鹰潭市政府网站工作年度报表(2018年度)
填报单位:鹰潭市信息化工作办公室 | |||
网站名称 | 鹰潭市人民政府网站 | ||
首页网址 | www.yingtan.gov.cn | ||
主办单位 | 鹰潭市人民政府办公室 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 3606000001 | ||
ICP备案号 | 赣ICP备05005801号 | 公安机关备案号 | 赣公网安备 36060202000002 |
独立用户访问总量(单位:个) | 200000 | ||
网站总访问量 | 3000000 | ||
(单位:次) | |||
信息发布 | 总数 | 21217 | |
(单位:条) | 概况类信息更新量 | 131 | |
政务动态信息更新量 | 4203 | ||
信息公开目录信息更新量 | 9247 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 5 | |
(单位:个) | 新开设数量 | 5 | |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 36 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 17 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 3 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 16 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 | 3 | ||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 | 700000 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 726 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 295 | ||
办件量 | 总数 | 17839 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 11323 | |
法人办件量 | 6609 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 3111 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 3111 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 3 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 3111 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 12 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 371 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 2 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 32 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 354 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 354 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | 是 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 1 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 0 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 鹰潭发布 | |
信息发布量 | 1080 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 70000 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 鹰潭发布 | |
鹰潭智慧新城 | |||
信息发布量 | 1098 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 8640 | ||
(单位:个) | |||
其他 | |||
创新发展 | 搜索即服务、多语言版本、无障碍浏览 | ||
其他:手机版网页 | |||
单位负责人:胡海俊 审核人:吴美华 填报人:程浩滨 | |||
联系电话:0701-6440058 填报日期:2019年1月29日 |
相关信息: |