索 引 号: YT0021/2020-10754 | 发文机关: 市文广新旅局 | 文 号: | |
组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2020-09-29 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0021/2020-10754 |
发文机关: 市文广新旅局 |
文 号: |
组配分类: 市级部门决算 |
成文日期: 2020-09-29 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市文化广电新闻出版旅游局2019年度部门决算
附件1
鹰潭市文化广电新闻出版旅游局2019年度部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市文化广电新闻出版旅游局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家、省关于文化、旅游、广电、新闻出版方面的方针政策和法律法规。负责起草、提交审议、拟定并组织实施全市文化、旅游、广播电影电视、新闻出版方面的有关方针政策、发展规划和管理规章。
(二)统筹全市文化事业、文化产业和旅游业发展,研究拟定全市文化、旅游、广电、新闻出版发展战略、发展规划、产业政策和管理办法并负责组织实施,推进文化和旅游融合。推进文化、旅游、广电、新闻出版体制机制改革。
(三)管理全市性重大文化活动和旅游活动,指导全市重点文化设施建设,组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导协调假日旅游和红色旅游工作。
(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术生产、艺术教育及培训研究,规划、引导公共文化艺术产品创作和生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
(五)负责公共文化影视新闻出版旅游事业发展,推进全市公共文化影视新闻出版旅游服务体系建设,深入实施文化惠民工程,规划、指导基层文化设施建设,统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化。
(六)指导全市文化广播影视新闻出版旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
(七)负责全市非物质文化遗产的保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
(八)统筹规划全市文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。
(九)指导全市文化影视新闻出版旅游市场发展,实施依法设定的行政权力事项,对文化影视新闻出版旅游市场进行行业监管,推进文化影视新闻出版旅游行业信用体系和建设,依法规范全市文化影视新闻出版旅游市场。
(十)指导全市文化市场综合执法支队工作,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督察督办大案要案,维护市场秩序。
(十一)指导、管理全市对外及港澳台文化、旅游交流、合作和宣传、推广等工作,组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动。
(十二)指导、管理全市文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作,组织开展文物、博物馆安全督查工作,负责市级文物保护、文物维修项目和重大展览项目的审核工作和省级以上考古发掘、文物保护、文物维修项目和重大展览项目的报批工作,指导文物执法工作,负责申报和管理文物维修经费。
(十三)负责监督管理全市广播影视节目传输、监测和安全播出。监督管理全市广播影视节目、广告、信息网络视听节目和公共视听载体播放的节目。承接省广电网络公司地方经济权益等事务。负责全市文化艺术、新闻出版、广播影视、旅游(含信息网络视听)节目播出等机构业务监管并实施准入和退出管理,负责广播电视频率、频道、发射功率、电视加扰的审核及管理工作。
(十四)管理全市新闻出版事业,实施准入和退出管理,负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作,组织实施图书、报刊、电子等各类出版物的审核和监管,审核和监管互联网出版活动。负责全市范围内印刷复制业、报刊出版单位、音像制品制作单位的管理。负责记者站及全市新闻单位记者证的管理,组织查处重大新闻违法活动。承担市“扫黄打非”领导小组办公室的具体工作。
(十五)对鹰潭市广播电视台实施行政管理,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 10个,包括1个局本级一级预算单位和9个下属二级预算单位。1.局本级 2.鹰潭市文化产业发展中心 3. 鹰潭市文化市场综合执法支队 4.鹰潭市图书馆 5.鹰潭市群众艺术馆 6.鹰潭市博物馆 7.鹰潭市艺术创作研究所 8.鹰潭市807台 9.鹰潭市美术馆 10.鹰潭市文物保护管理局。
本部门2019年年末实有人数 213 人,其中在职人员115 人,离休人员 0 人,退休人员 98 人;年末其他人员 0人;年末学生人数 0 人。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
编制单位:鹰潭市文化广电新闻出版局 | 2019年度 | 公开01表 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 3 | 栏 次 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,736.81 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 319.50 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 3.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 538.48 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 5,987.56 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 274.32 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 129.94 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 13.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 57.19 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 93.02 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 5,597.79 | 本年支出合计 | 56 | 6,555.02 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 3,825.43 | 年末结转和结余 | 58 | 2,868.20 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 9,423.22 | 总计 | 60 | 9,423.22 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
编制单位:鹰潭市文化广电新闻出版局 | 2019年度 | 公开02表 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 5,597.79 | 5,056.31 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.48 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,095.41 | 4,553.93 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.48 | ||
20701 | 文化和旅游 | 2,248.54 | 1,772.06 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.48 | ||
2070101 | 行政运行 | 811.31 | 337.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.48 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 226.74 | 223.74 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 146.24 | 146.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 75.72 | 75.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 191.92 | 191.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 243.48 | 243.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 551.33 | 551.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 2,266.94 | 2,266.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 1,925.91 | 1,925.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 341.03 | 341.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 156.61 | 91.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 156.61 | 91.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | ||
20709 | 旅游发展基金支出 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 103.82 | 103.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 103.82 | 103.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 274.32 | 274.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 274.32 | 274.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 64.38 | 64.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.70 | 151.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 117.50 | 117.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 117.50 | 117.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.62 | 33.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 47.46 | 47.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 36.43 | 36.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 93.02 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 93.02 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 93.02 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
编制单位:鹰潭市文化广电新闻出版局 | 2019年度 | 公开03表 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,555.02 | 2,008.92 | 4,546.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,987.56 | 1,511.65 | 4,475.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 1,902.50 | 1,270.85 | 631.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 593.80 | 536.86 | 56.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 232.25 | 171.27 | 60.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 138.23 | 110.68 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 78.35 | 72.11 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 206.41 | 206.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 128.08 | 0.00 | 128.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 523.57 | 173.52 | 350.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 3,650.40 | 162.83 | 3,487.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 3,104.33 | 39.81 | 3,064.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 546.07 | 123.01 | 423.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 82.87 | 77.97 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 82.87 | 77.97 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20709 | 旅游发展基金支出 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 126.80 | 0.00 | 126.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 126.80 | 0.00 | 126.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 274.32 | 274.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 274.32 | 274.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 64.38 | 64.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.70 | 151.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.24 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 129.94 | 129.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 129.94 | 129.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.62 | 33.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 47.46 | 47.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 48.86 | 48.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 57.19 | 0.00 | 57.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 57.19 | 0.00 | 57.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 57.19 | 0.00 | 57.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 93.02 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 93.02 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 93.02 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
编制单位:鹰潭市文化广电新闻出版局 | 公开04表 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,736.81 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 319.50 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 5,680.21 | 5,455.21 | 225.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 274.32 | 274.32 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 129.94 | 129.94 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 57.19 | 57.19 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 93.02 | 93.02 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 5,056.31 | 本年支出合计 | 56 | 6,247.68 | 6,022.68 | 225.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 3,802.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 2,611.57 | 2,517.07 | 94.50 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 3,802.94 | 58 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 59 | ||||
总计 | 30 | 8,859.25 | 总计 | 60 | 8,859.25 | 8,539.75 | 319.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:鹰潭市文化广电新闻出版局 | 2019年度 | 公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6,022.68 | 1,709.51 | 4,313.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,455.21 | 1,212.24 | 4,242.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 1,600.20 | 976.49 | 623.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 299.44 | 242.50 | 56.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070104 | 图书馆 | 232.25 | 171.27 | 60.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 138.23 | 110.68 | 27.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 78.35 | 72.11 | 6.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 206.41 | 206.41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070113 | 旅游宣传 | 128.08 | 0.00 | 128.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
