索 引 号: YT0008/2020-10742 | 发文机关: 市民政局 | 文 号: | |
组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2020-09-30 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0008/2020-10742 |
发文机关: 市民政局 |
文 号: |
组配分类: 市级部门决算 |
成文日期: 2020-09-30 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市民政部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 民政部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 民政部门概况
一、部门主要职责
鹰潭市民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)拟订全市民政事业发展规划和政策,草拟有关地方性法规规章草案,并组织实施和监督检查。
(二)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构登记管理办法,并按照管辖权限进行市民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是: 登记管理和执法监察;承担社会组织信息管理工作;参与指导全市社会组织党建工作。
(三)牵头拟订全市社会救助政策和标准,健全城乡社会救助体系,组织实施全市城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作;牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。
(四)牵头拟订全市城乡社区治理政策规划,统筹推进、督促指导城乡社区治理工作;组织实施全市城乡基层群众自治建设工作,推动城乡基层民主政治建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。
(五)拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责设区市、区(市)、乡(镇)行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作;组织实施设区市、区(市)、乡级行政区域界线的勘定和管理工作,负责重要自然地理实体命名、更名的审核。
(六)拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作,指导特困人员供养机构建设。
(七)拟订全市慈善事业发展政策,监督指导慈善活动。会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
了(八)拟订全市婚姻管理、殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。指导残疾人权益保障工作。
(九)拟订全市儿童福利和未成年人保护政策,牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作,指导各地儿童福利机构、未成年人保护机构建设。
(十)按职责负责民政系统行业安全生产监督管理和食品安全相关工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等机构的安全生产监督管理工作。指导全市流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。
(十一)按职责负责福利彩票管理工作。
(十二)完成市委和市政府交办的其他任务
二、部门基本情况
纳入鹰潭市民政局决算的单位共 2个,包括:鹰潭市民政局本级,鹰潭市救助管理站。
市民政局2019年编制人数 40人,其中行政编制15人,参公人员编制21人;全额事业编制4人。实有人数 67人,其中在职人数34人,包括行政在职14人,参公人员在职16人;全额事业在职4人。退休人员33人。遗属1人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
收入支出决算总表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
编制单位:鹰潭市民政局 | 2019年度 | 公开01表 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 3 | 栏 次 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,331.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 147.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,761.03 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 49.95 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 16.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 36.62 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 248.93 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 1,478.05 | 本年支出合计 | 56 | 2,112.53 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 884.91 | 年末结转和结余 | 58 | 250.43 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 2,362.96 | 总计 | 60 | 2,362.96 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
编制单位:鹰潭市民政局 | 2019年度 | 公开02表 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,478.05 | 1,478.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,228.48 | 1,228.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 311.27 | 311.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 217.82 | 217.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080206 | 民间组织管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 51.70 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.72 | 90.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 45.85 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 45.85 | 45.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 56.91 | 56.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 52.06 | 52.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 637.33 | 637.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 52.68 | 52.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 584.65 | 584.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.55 | 42.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 42.55 | 42.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
编制单位:鹰潭市民政局 | 2019年度 | 公开03表 | ||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 2,112.53 | 1,326.99 | 785.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,761.03 | 1,224.42 | 536.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 695.22 | 695.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080201 | 行政运行 | 270.50 | 270.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080206 | 民间组织管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 382.97 | 382.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.72 | 90.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20809 | 退役安置 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20810 | 社会福利 | 97.69 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2081002 | 老年福利 | 45.63 | 45.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 52.06 | 52.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20820 | 临时救助 | 664.85 | 186.57 | 478.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 52.68 | 0.00 | 52.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 612.17 | 186.57 | 425.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 20.34 | 0.00 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 20.34 | 0.00 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2082804 | 拥军优属 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.55 | 20.55 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 42.55 | 20.55 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21305 | 扶贫 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 248.93 | 0.00 | 248.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 248.93 | 0.00 | 248.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 248.93 | 0.00 | 248.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
编制单位:鹰潭市民政局 | 公开04表 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,331.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 147.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,408.77 | 1,392.77 | 16.00 | |||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 248.93 | 0.00 | 248.93 | |||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 55 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 1,478.05 | 本年支出合计 | 56 | 1,760.26 | 1,495.34 | 264.93 | |||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 532.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 250.43 | 88.35 | 162.08 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 252.64 | 58 | |||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 280.01 | 59 | |||||||||||||||
总计 | 30 | 2,010.70 | 总计 | 60 | 2,010.70 | 1,583.69 | 427.01 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
编制单位:鹰潭市民政局 | 2019年度 | 公开05表 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,495.34 | 974.72 | 520.61 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,392.77 | 872.16 | 520.61 | ||
20802 | 民政管理事务 | 342.95 | 342.95 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 270.50 | 270.50 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 21.56 | 21.56 | 0.00 | ||
2080206 | 民间组织管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 90.72 | 90.72 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.50 | 38.50 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.48 | 13.48 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 110.17 | 110.17 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 97.69 | 97.69 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 45.63 | 45.63 | 0.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 52.06 | 52.06 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 664.85 | 186.57 | 478.27 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 52.68 | 0.00 | 52.68 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 612.17 | 186.57 | 425.59 | ||
20825 | 其他生活救助 | 20.34 | 0.00 | 20.34 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 20.34 | 0.00 | 20.34 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.55 | 20.55 | 22.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 42.55 | 20.55 | 22.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.70 | 47.70 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 36.62 | 36.62 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
编制单位:鹰潭市民政局 | 2019年度 | 公开06表 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 483.79 | 302 | 商品和服务支出 | 177.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 169.37 | 30201 | 办公费 | 9.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 96.25 | 30202 | 印刷费 | 2.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 16.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7.19 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 15.17 | 30205 | 水费 | 0.64 | 310 | 资本性支出 | 45.63 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.75 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 23.22 | 30207 | 邮电费 | 7.56 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.73 | 30208 | 取暖费 | 1.01 | 31003 | 专用设备购置 | 45.63 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 18.97 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.80 | 30211 | 差旅费 | 15.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 36.62 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 30.96 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 267.51 | 30215 | 会议费 | 6.17 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.90 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.99 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 20.21 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
