索 引 号: YT0032/2020-10764 | 发文机关: 市扶贫办 | 文 号: | |
组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2020-09-30 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0032/2020-10764 |
发文机关: 市扶贫办 |
文 号: |
组配分类: 市级部门决算 |
成文日期: 2020-09-30 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市扶贫办部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 市扶贫办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效情况说明
第一部分 市扶贫办部门概况
一、部门主要职责
(一)贯彻执行党和国家及省委省政府、市委市政府有关扶贫开发、老区建设和移民工作的方针、政策,拟定全市扶贫开发、老区建设和移民工作的政策并组织实施,负责全市扶贫开发、老区建设和移民统计监测工作。
(二)在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟定全市老区、贫困地区扶贫开发规划和年度工作计划并组织实施;会同有关部门编制全市移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施;按权限审核全市深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库(水电站)移民等各种移民安置规划。
(三)负责全市扶贫开发、老区建设和移民项目的管理,会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和移民项目的实施情况进行监督检查。
(四)参与制定全市扶贫开发、老区建设和移民资金使用管理办法;负责全市扶贫资金分配;按规定会同有关部门管理使用移民资金;指导全市扶贫和移民机构的财务会计工作;会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。
(五)负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作;组织开展移民的生产技术培训工作。
(六)指导全市老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作;组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。
(七)协助贫困地区开展对外联络;争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助;负责外资扶贫款项的引进、管理和监督检查工作。
(八)承担对区(市)党委和政府扶贫开发工作进行调度、指导、检查以及对定点帮扶工作进行考核等日常工作。
(九)完成市委、市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入市扶贫办2019年决算的单位共 1个,包括:鹰潭市扶贫办本级。
市扶贫办2019年年末编制人数 23人,实有人数 23人,其中在职人数22人,退休人员 1人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
收入支出决算总表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
编制单位:鹰潭市扶贫办公室 | 2019年度 | 公开01表 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 3 | 栏 次 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 543.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 31.21 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.39 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 505.49 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 17.35 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 543.08 | 本年支出合计 | 56 | 568.44 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 30.23 | 年末结转和结余 | 58 | 4.87 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 573.31 | 总计 | 60 | 573.31 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:鹰潭市扶贫办公室 | 2019年度 | 公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
合计 | 543.08 | 543.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.97 | 27.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.97 | 27.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 483.37 | 483.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 483.37 | 483.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2130501 | 行政运行 | 225.22 | 225.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2130503 | 机关服务 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 255.17 | 255.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:鹰潭市扶贫办公室 | 2019年度 | 公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 568.44 | 568.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.21 | 31.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.97 | 27.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 505.49 | 505.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 505.49 | 505.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2130501 | 行政运行 | 252.21 | 252.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2130503 | 机关服务 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 250.30 | 250.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:鹰潭市扶贫办公室 | 公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 543.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 31.21 | 31.21 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 505.49 | 505.49 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 543.08 | 本年支出合计 | 56 | 568.44 | 568.44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 30.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 30.23 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 573.31 | 总计 | 60 | 573.31 | 573.31 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
编制单位:鹰潭市扶贫办公室 | 2019年度 | 公开05表 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 568.44 | 568.44 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.21 | 31.21 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.97 | 27.97 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.17 | 26.17 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.39 | 14.39 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 505.49 | 505.49 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 505.49 | 505.49 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 252.21 | 252.21 | 0.00 | ||
2130503 | 机关服务 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 250.30 | 250.30 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
编制单位:鹰潭市扶贫办公室 | 2019年度 | 公开06表 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 236.05 | 302 | 商品和服务支出 | 236.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 89.12 | 30201 | 办公费 | 16.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 67.26 | 30202 | 印刷费 | 33.86 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3.24 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 9.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 14.94 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.17 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 9.50 | 30207 | 邮电费 | 1.73 | 31002 | 办公设备购置 | 14.94 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 5.30 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 9.62 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 17.35 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 81.08 | 30215 | 会议费 | 3.92 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.98 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.52 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.95 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 13.75 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 120.33 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.15 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 81.08 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 317.13 | 公用支出合计 | 251.31 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
金额单位:万元 | |||
编制单位:鹰潭市扶贫办公室 | 2019年度 | 公开07表 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 5.00 | 0.52 |
1.因公出国(境)费 | 2 | - | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | - | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 4 | - | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | - | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 5.00 | 0.52 |
(1)国内接待费 | 7 | 5.00 | 0.52 |
其中:外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | - | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | - | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | - | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | - | 6 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | 43 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | - | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | - | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | - | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
编制单位:鹰潭市扶贫办公室 | 2019年度 | 公开08表 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资产占用情况表 | ||
单位:万元 | ||
编制单位:鹰潭市扶贫办公室 | 2019年度 | 公开09表 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | |
2.主要领导干部用车 | 3 | |
3.机要通信用车 | 4 | |
4.应急保障用车 | 5 | |
5.执法执勤用车 | 6 | |
6.特种专业技术用车 | 7 | |
7.离退休干部用车 | 8 | |
8.其他用车 | 9 | |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 10 | |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 11 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计573.31万元,较2018年164.99万元增加408.32 万元,增加247.48 %;其中:年初结转和结余 30.23万元,较2018年0万元增加30.23万元,增加 100%;本年收入合计 543.08万元,较2018年 164.99 万元,增加378.09万元,增加229.16%。主要原因是市扶贫办于2018年机构改革成立,从2018年8月开始运行,2018年的决算中只有5个月的收入,存在不可比因素。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入543.08 万元,占财政拨款收入的100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计573.31万元,较2018年164.99万元增加408.32 万元,增加247.48 %;其中:本年支出合计573.31万元,较2018年134.76 万元,增加433.68万元,增长321.82%,年末结转和结余4.87万元,较2018年30.23万元,减少25.36万元,下降83.89%。主要原因是市扶贫办于2018年机构改革成立,从2018年8月开始运行,2018年的决算中只有5个月的支出,存在不可比因素。
本年支出的具体构成为:基本支出568.44万元,占支出的100 %;项目支出0万元,占支出的0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为241.83万元,决算数为568.44万元,完成年初预算的235.06%。其中:
社会保障和就业支出年初预算数为32.57万元,决算数为31.21万元,完成年初预算的95.82%;主要原因是当年增加工作人员10人,年初预算编制时工作人员为12人,年终决算时为22人。
农林水支出年初预算数为191.59万元,决算数为505.49万元,完成年初预算的263.84%;主要原因是当年扶贫工作量增加,财政年中追加部分预算。
卫生健康支出年初预算数为4.23 万元,决算数为 14.39万元,完成年初预算的340.19%。主要原因是当年增加工作人员10人,年初预算编制时工作人员为12人,年终决算时为22人。
(四)住房保障支出年初预算数13.43万元。决算数为 17.35万元,完成年初预算的129.19%。主要原因是当年增加工作人员10人,年初预算编制时工作人员为12人,年终决算时为22人。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出568.44万元,其中:
(一)工资福利支出236.05万元,较2018年72.28万元,增加163.77万元,增长226.58 %。主要原因是市扶贫办于2018年机构改革成立,从2018年8月开始运行,2018年的决算中只有5个月的支出,存在不可比因素。2019年又增加工作人员10人,也加大了工资福利支出。
(二)商品和服务支出236.37万元,较2018年62.48万元,增加173.89万元,增长278.31%。主要原因是市扶贫办于2018年机构改革成立,从2018年8月开始运行,2018年的决算中只有5个月的支出,存在不可比因素。2019年当年扶贫工作量增加,也加大了商品和服务支出。
(三)对个人和家庭补助支出81.08万元,较2018年0万元,增加81.08万元,增长100%。主要原因是市扶贫办于2018年机构改革成立,从2018年8月开始运行,2018年的决算中只有5个月的支出,存在不可比因素。2019年又增加工作人员10人,也加大了对个人和家庭补助支出。
(四)资本性支出14.94万元,较2018年0万元,增加14.94万元,增长100%。主要原因是市扶贫办成立后,购置了部分办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
