索 引 号: YT0036/2021-16609 | 发文机关: 市退役军人事务局 | 文 号: | |
组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2021-12-02 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0036/2021-16609 |
发文机关: 市退役军人事务局 |
文 号: |
组配分类: 市级部门决算 |
成文日期: 2021-12-02 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市军供站单位2021年度决算
目 录
第一部分 鹰潭市军供站单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市军供站单位概况
一、单位主要职能
认真贯彻执行《军用饮食供应站管理办法》和国家有关政策,坚定为部队服务,为战备服务的方向。负责为保障过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前的民兵、民工饮食饮水供应工作的协调、组织和落实工作。积极探索军供保障的新路子,改进供应方式,提高供应效能。按照供应保障的要求,负责编制军供设施建设计划和预算,并组织实施。统计分析军供工作完成情况,总结交流军供工作经验。
二、单位基本情况
本单位设立 3 个内设机构,分别是办公室、经营科、军供科。
本单位2021年年末实有人数 16人,其中在职人员 10人,离休人员 0人,退休人员 0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0人;年末学生人数 0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。
第二部分 2021年度单位决算表
见附件:
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 编制单位:鹰潭市军供站 2021年度 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,39.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 189.50 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 108.38 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 656.15 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.02 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 7 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.61 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 637.51 | 本年支出合计 | 58 | 673.78 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 201.96 | 年末结转和结余 | 60 | 165.69 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 839.47 | 总计 | 62 | 839.47 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:鹰潭市军供站 2021年 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 637.51 | 339.63 | 189.50 | 108.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 619.88 | 322.00 | 189.50 | 108.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 20.05 | 20.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 583.30 | 285.42 | 189.50 | 108.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082805 | 部队供应 | 583.30 | 285.42 | 189.50 | 108.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况 |
支出决算表 公开03表 编制单位:鹰潭市军供站 2021年度 金额单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 673.78 | 577.89 | 95.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 656.15 | 560.26 | 95.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.53 | 10.15 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.38 | 0.01 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 55.36 | 21.05 | 34.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 34.31 | 0.00 | 34.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 584.26 | 529.06 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082805 | 部队供应 | 584.26 | 529.06 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:鹰潭市军供站 2021年度 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 339.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 358.27 | 358.27 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 339.63 | 本年支出合计 | 59 | 375.90 | 375.90 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 201.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 165.69 | 165.69 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 201.96 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 541.59 | 总计 | 64 | 541.59 | 541.59 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 编制单位:鹰潭市军供站 2021年度 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 375.90 | 280.01. | 95.89 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 358.27 | 262.38 | 95.89 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.53 | 10.15 | 6.38 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.38 | 0.01 | 6.38 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 55.36 | 21.05 | 34.31 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 34.31 | 0.00 | 34.31 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 286.38 | 231.18 | 55.20 | ||
2082805 | 部队供应 | 286.38 | 231.18 | 55.20 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | ||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:鹰潭市军供站 2021年度 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 96.51 | 302 | 商品和服务支出 | 41.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 36.15 | 30201 | 办公费 | 0.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.32 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 27.74 | 30205 | 水费 | 0.56 | 310 | 资本性支出 | 38.97 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.14 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.62 | 30208 | 取暖费 | 0.24 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 3.40 | 30209 | 物业管理费 | 4.14 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 30211 | 差旅费 | 0.45 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.61 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.16 | 30214 | 租赁费 | 31.83 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 142.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.49 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 21.05 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 121.07 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.95 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.77 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.01 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 238.64 | 公用支出合计 | 41.37 | |||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位:鹰潭市军供站 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 2.00 | 0.40 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 2.00 | 0.40 |
(1)国内接待费 | 7 | - | 0.00 |
其中:外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | - | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | - | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | - | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | - | 0 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | 0 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | - | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | - | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | - | 0 |
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:鹰潭市军供站 2021年度 金额单位:万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:当此表数据为空时,即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:鹰潭市军供站 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:当此表数据为空时,即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
国有资产占用情况表 | ||
单位:台、量、套 | ||
编制单位:鹰潭市军供站 | 2021年度 | 公开10表 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 2 |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 10 | 0 |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 11 | 0 |
注:本表反映截止2020年12月31日,单位占用的国有资产情况。 |
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计839.47万元,其中年初结转和结余 201.96万元,较2020年增加 345.21万元,增长69.84%;本年收入合计 637.51万元,较2020年增加143.25 万元,增长28.98 %,主要原因是:增加拨入省级转移性收入(优抚事业单位支出(结余))。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入339.63万元,占53.27 %;上级补助收入189.5万元,占29.73 %;事业收入 108.38万元,占17 %;经营收入 0万元,占0 %;其他收入 0万元,占0 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计839.47万元,其中本年支出合计 673.78万元,较2020年增加383.43万元,增长132,06 %,主要原因是:对个人和家庭补助支出(非财拨人员);年末结转和结余 165.69万元,较2020年减少38.22万元,下降18.74 %,主要原因是:拨入省级转移性收入(优抚事业单位支出)年度结余。
本年支出的具体构成为:基本支出 577.87万元,占 85.76%;项目支出 95.89万元,占 14.26%;经营支出 0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 168.79万元,决算数为375.9万元,完成年初预算的 222.70%。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为 152.29万元,决算数为 358.27万元,完成年初预算的235.25%,主要原因是:年初预算少做了支出(非财拨人员数)。
(二)卫生健康支出年初预算数为9.73 万元,决算数为 10.02万元,完成年初预算的 102.98%,主要原因是:年初预算少做了支出。
(三)住房保障支出年初预算数为 6.77万元,决算数为 7.61万元,完成年初预算的 112.41%,主要原因是:年初预算少做了支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.35万元,其中:
(一)工资福利支出 96.51万元,较2020年减少40.18万元,下降29.39%,主要原因是:增加了人员工资福利。
(二)商品和服务支出 41.37万元,较2020年减少27.28万元,下降39.73%,主要原因是劳务费支出减少。
(三)对个人和家庭补助支出 142.13万元,较2020年增加96.09万元,增长208.7%,主要原因是:需要生活补贴人员增加。
(四)资本性支出 0万元,较2020年减少38.97 万元,下降 100%,主要原因是:去年因工作需要新购置一辆公务用车。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2万元,决算数为 0.40万元,完成预算的 20%,决算数较2020年减少41.57万元,下降99.05%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0人次,主要为:无。
(二)公务接待费支出年初预算数为 2万元,决算数为0.40万元,完成预算的 %,决算数较2020年增加0.4万元,增长100 0%,主要原因是增加接待 。决算数较年初预算数(减少)的主要原因是:无。全年国内公务接待 4批,累计接待 40人次,其中外事接待 0批,累计接待 0人次,主要为:无。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年(减少)38.97万元,下降100%,主要原因是云年购置公务用车 1辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无,年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无增减。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出 41.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加35.77万元,增长638.75%,主要原因是:增加新站租赁费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是军供任务用车。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度单位预算范围的特定目标类项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金76.49万元,占项目支出总额的 100%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
2021年度《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效自评表 (2021年度) | |||||||||||||
项目名称 | 鹰潭市军供站 | ||||||||||||
主管部门 | 鹰潭市退役军人事务局 | 实施单位 | 鹰潭市军供站 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 | |||||||
年度资金总额: | 76.49万元 | 全支 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
当年财政拨款 | 76.49万元 | ||||||||||||
上年结转资金 | 0 | ||||||||||||
其他资金 | 0 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为部队服务 | 已完成 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标(50分) | 数量指标 | 2021年项目支出绩效评价数 | =1个 | =1个 | 4 | 4 | |||||||
2021年绩效监控项目数 | =1个 | =1个 | 4 | 4 | |||||||||
应急、安全运维数 | 》8件 | 》8件 | 4 | 4 | |||||||||
质量指标 | 后勤服务保障 | =100% | =100% | 5 | 5 | ||||||||
材料审核通过率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |||||||||
为国防建设服务 | =100% | =100% | 4 | 4 | |||||||||
时效指标 | 服务及时程度和效率 | =100% | =100% | 4 | 4 | ||||||||
材料审核及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |||||||||
及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |||||||||
成本指标 | 预算控制成本 | =100% | =100% | 4 | 4 | ||||||||
监控成本费用 | =100% | =100% | 4 | 4 | |||||||||
运维费 | =100% | =100% | 4 | 4 | |||||||||
效益指标(30分) | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 促进社会进步 | =100% | =100% | 10 | 10 | ||||||||
业务正常开展 | =100% | =100% | 10 | 10 | |||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 可持续改善 | =100% | =100% | 10 | 10 | ||||||||
满意度 | 服务对象满意度(10分) | 服务对象满意度 | 社会满意度 | 》90% | 》90% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
