鹰潭市人民政府关于印发鹰潭市2021年国民经济和社会发展计划的通知
鹰府发〔2021〕4号2021年05月02日各区(市)人民政府,市龙虎山风景名胜区管委会,鹰潭高新技术产业开发区管委会,市信江新区管委会,市政府各部门:
《鹰潭市2021年国民经济和社会发展计划》已经市九届人大八次会议通过,现印发给你们,请据此安排工作。
2021年是“十四五”规划开局之年,是中国共产党建党100周年,是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,做好今年经济社会发展工作至关重要。市九届人大八次会议明确,2021年全市经济和社会发展的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记视察江西重要讲话精神,全面贯彻中央、省委、市委经济工作会议以及市委八届十一次全体会议精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,以高质量跨越式发展为首要战略,以努力打造区域性综合枢纽城市为奋斗目标,以“全域融合、改革创新、绿色转型、奋进争先”为总体工作要求,以“4+1”重点工作专项攻坚作为主要抓手,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,更好统筹发展和安全,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,全力推进在新旧动能转换、城乡融合发展、生态文明建设、增进群众福祉上勇争先,在培育创新优势、激发内生动力、聚集资源要素求突破,奋力打造“智铜道合、强富美优”新鹰潭,确保“十四五”开好局、起好步,以优异成绩庆祝建党100周年。
各地、各部门要紧紧围绕市九届八次人大会议审议通过的目标任务,把握好稳增长和提质量的关系,把握好内循环和双循环的关系,把握好供给侧和需求侧的关系,把握好发展和安全的关系,锐意进取、攻坚克难、上下同心、真抓实干,统筹推进疫情防控和经济社会发展,为加快打造“智铜道合、强富美优”新鹰潭,奋力开启全面建设社会主义现代化新征程、谱写好新时代江西改革发展新画卷的鹰潭篇章作出新的更大贡献!
(此件主动公开)
鹰 潭 市
2021年国民经济和社会发展计划
指标名称 | 计算 单位 | 2019年 实际 | 2020年 | 2021年 | 备注 | ||
预计 | 增长(%) | 预期 | 增长(%) | ||||
一、地区生产总值 | 亿元 | 943.03 | 982.66 | 4.0 | 1080 | 8.5左右 | |
其中:第一产业 | 亿元 | 64.72 | 73.44 | 2.4 | 81 | 3左右 | |
第二产业 | 亿元 | 491.89 | 502.63 | 4.3 | 547 | 8.5左右 | |
第三产业 | 亿元 | 386.42 | 406.58 | 3.9 | 452 | 9.5左右 | |
三次产业结构比 | -- | 6.8:52.2:41 | 7.5:51.1:41.4 | 7.5:50.7:41.8 | |||
二、财政总收入 | 亿元 | 149.08 | 152.05 | 2.0 | 162.7 | 7.0 | |
一般公共预算收入 | 亿元 | 87.91 | 88.78 | 1.0 | 94.1 (同口径) | 6.0 (同口径) | |
财政总收入占生产总值比重 | % | 15.81 | 15.47 | 下降0.34个百分点 | 15.06 | 下降0.41个百分点 | |
三、固定资产投资 | % | -- | -- | 9.5 | -- | 9.0左右 | |
四、消费 | |||||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 330.2 | 343.12 | 3.9 | 370.6 | 9.5左右 | |
居民消费价格总指数 | % | 102.8 | 102.0 | 2.0 | 103.0 | 3.0 | |
五、出口总额 | 亿元 | 81.37 | 108.31 | 33.1 | -- | 促稳提质 | |
六、利用“三外”资金 | |||||||
实际引进省外2000万元以上项目资金 | 亿元 | 425.76 | 462.89 | 8.72 | 497.6 | 7.5 | |
实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 3.4122 | 3.653 | 7.07 | 3.873 | 6.0 | |
七、工业化 | |||||||
规模以上工业增加值增速 | % | 8.6 | -- | 4.9 | -- | 9.0左右 | |
八、服务业发展 | |||||||
规模以上服务业企业营业收入 | 亿元 | 105.2 | 132.76 | 13.6 | 145 | 9.5 | |
全年实现网络零售额 | 亿元 | 17.5 | 18.35 | 4.9 | 20 | 10 | |
九、城市化 | |||||||
常住人口城镇化率 | % | 62.04 | 63.54 | 提高1.5个百分点 | 64.7 | 提高1.16个百分点 | 人口普查后有调整 |
户籍人口城镇化率 | % | 39.4 | 40.11 | 0.71 | -- | -- | 完成“十三五”目标,2021年不再预估 |
城市建成区绿化覆盖率 | % | 43.73 | 45.80 | 4.73 | 46.36 | 1.24 | |
十、旅游 | |||||||
入境过夜旅游人数 | 万人次 | 17.9 | 1.7 | -90.5% | 2.8 | 65% | |
国内旅游人数 | 万人次 | 6027.13 | 4797.6 | -20.4 | 6236.9 | 30 | |
旅游总收入 | 亿元 | 579.8 | 378.03 | -34.8 | 491.4 | 30 | |
龙虎山景区旅游直接收入 | 亿元 | 9.24 | 7.68 | -16.8 | 10.2 | 32.6 | |
十一、居民收入 | |||||||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 37151 | 39053 | 5.1 | -- | 8.5 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 17668 | 18873 | 6.8 | -- | 9.0 | |
十二、人口就业 | |||||||
人口自然增长率 | ‰ | 5.99 | 6.0 | 提高0.01个千分点 | 6.0 | 与上年持平 | 人口普查后有调整 |
城镇就业人员年末数 | 万人 | 34.99 | 34.49 | -- | 34.49 | -- | |
城镇新增就业人数 | 万人 | 2.39 | 1.84 | -- | 1.5 | -- | |
城镇登记失业率 | % | 2.91 | 3.28 | -- | -- | -- | 2021年起将采用城镇调查失业率指标,该指标由省统一反馈 |
十三、社会保障 | |||||||
参加城镇职工基本养老保险人数 | 万人 | 25.49 | 26.68 | 4.66 | 26.66 | 0.99 | |
参加城乡居民基本社会养老保险人数 | 万人 | 48.8 | 56.4 | 15.6 | 56.5 | 0.2 | |
参加城镇基本医疗保险人数 | 万人 | 119.35 | 119.66 | 0.26 | 119.8 | 0.12 | |
参加城镇失业保险人数 | 万人 | 9.54 | 9.6 | 0.63 | 9.62 | 0.2 | |
参加工伤保险人数 | 万人 | 15.51 | 15.60 | 0.57 | 15.64 | 0.8 | |
城镇居民最低生活保障人数 | 万人 | 0.94 | 0.88 | -6.38 | 0.9 | 2.27 | |
农村居民最低生活保障人数 | 万人 | 3.13 | 3.14 | 0.32 | 3 | -4.46 | |
十四、科技 | |||||||
R&D经费占GDP比重 | % | 3.81 | 3.81 | 与去年持平 | 3.2左右 | 下降0.61个百分点 | |
每万人口发明专利拥有量 | 件 | 2.51 | 3.53 | 40 | 4.2 | 19 | |
有R&D活动规上企业所占比重 | % | 43.51 | 50 | 6.49 | 52 | 2 | |
十五、教育 | |||||||
普通高等学校招生数 | 人 | 4027 | 5307 | 31.79 | 5800 | 9.29 | |
高中阶段毛入学率 | % | 89.34 | 96.26 | 6.92 | 96.5 | 0.24 | |
中等教育招生数 | 人 | 4824 | 6706 | 39.01 | 6800 | 1.4 | |
九年义务教育巩固率 | % | 99.71 | 99.71 | 100.1 | 100.36 | 0.26 | |
十六、医疗卫生 | |||||||
每千人口床位数 | 张 | 6.06 | 6.07 | 提高0.01个百分点 | 6.29 | 提高0.22个百分点 | |
农村自来水普及率 | % | 83 | 83.1 | 提高0.1个百分点 | 84 | 提高0.9个百分点 | |
农村无害化卫生厕所普及率 | % | 85 | 92 | 提高7个百分点 | 95 | 提高3个百分点 | |
十七、社会福利及社区服务 | |||||||
城镇社区服务设施数 | 个 | 118 | 121 | 2.5 | 129 | 6.6 | |
十八、安全生产 | |||||||
每十万工矿商贸企业就业人员生产安全事故死亡率 | ‰ | 0.69 | 0.68 | 下降0.01个千分点 | 1.4 | -- | |
每十万人口火灾死亡人数 | 人 | 0.085 | 0.084 | -- | 0.085 | -- | |
十九、资源节约与环境保护 | |||||||
能源消费总量 | 万吨标准煤 | 269.6 | 272.82 | 1.19 | 完成省下达控制目标 | 完成省下达控制目标 | |
单位生产总值能耗 | 吨标准煤/万元 | 0.3016 | 0.2934 | -2.74 | 完成省下达控制目标 | 完成省下达控制目标 | |
单位地区生产总值二氧化碳排放下降 | % | 4.4 | 0.53 | / | 完成省下达控制目标 | 完成省下达控制目标 | |
万元生产总值用水量 | 万立方米 | 86 | 77.2 | -10.2 | 68 | -12 | |
化学需氧量排放量 | 万吨 | 1.952 | 1.915 | -1.87 | 完成省下达控制目标 | 完成省下达控制目标 | |
二氧化硫排放量 | 万吨 | 1.461 | 1.453 | -0.56 | 完成省下达控制目标 | 完成省下达控制目标 | |
氨氮排放量 | 万吨 | 0.246 | 0.239 | -2.62 | 完成省下达控制目标 | 完成省下达控制目标 | |
氮氧化物排放量 | 万吨 | 1.155 | 1.114 | -3.56 | 完成省下达控制目标 | 完成省下达控制目标 | |
城市污水集中处理率 | % | 95.67 | 97.98 | 2.31 | 98.3 | 0.32 | |
城市生活垃圾无害化处理率 | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
城市细颗粒物浓度(PM2.5) | 微克/立方米 | 37 | 32 | -13.5% | 稳定达到空气质量二级标准(≤35) | ||
城市空气质量优良天数比例 | % | 86.8 | 94 | 7.2个百分点 | 完成省下达控制目标 | 完成省下达控制目标 | |
森林覆盖率 | % | 56.69 | 56.69 | -- | 56.7 | 基本保持 稳定 | |
主要河流断面优质水率 | % | 100 | 100 | -- | 100 | -- | |
二十、农村扶贫开发 | |||||||
脱贫人口 | 人 | 4997 | 2167 | 0 | — | -- | |
易地扶贫搬迁人口 | 人 | 259 | 256 | -- | 256 | -- | |
农村劳动力培训人次 | 人次 | 350 | 558 | 59.43 | 560 | 0.36 | 统计口径 调整 |
国民经济和社会发展计划主要指标
一、各区(市)生产总值预期
单位: 亿元
区(市) | 2020年 | 2021年 | ||
实际 | 增长(%) | 预期 | 增长(%) | |
贵溪市 | 506.17 | 4.1 | 560 | 9 |
余江区 | 164.45 | 5.0 | 180 | 8.5 |
月湖区 | 312 | 3.5 | 340 | 9%左右 |
二、各区(市)财政总收入预期
单位: 万元
区(市) | 2020年 | 2021年 | ||
实际 | 增长(%) | 预期 | 增长(%) | |
贵溪市 | 687643 | 3.4 | 743000 | 8.1 |
余江区 | 259586 | 13.4 | 270921 | 4.4 |
月湖区 | 127758 | -13.8 | 138000 | 8.0 |
龙虎山景区 | 53810 | 13.2 | 54000 | 0.4 |
鹰潭高新区 | 250415 | 1.8 | 276200 | 10.3 |
信江新区 | 44985 | 6.6 | 48150 | 7.0 |
市本级 | 96338 | -14.5 | 96700 | 0.4 |
全市合计 | 1520535 | 2.0 | 1626971 | 7.0 |
三、各区(市)公共财政预算收入预期
单位: 万元
区(市) | 2020年 | 2021年 | ||
实际 | 增长(%) | 预期 | 增长(%) | |
贵溪市 | 391780 | 4.8 | 379000 | -3.3 |
余江区 | 142196 | 6.9 | 133351 | -6.2 |
月湖区 | 80222 | -13.5 | 79236 | -1.2 |
龙虎山景区 | 45679 | 11.2 | 36404 | -20.3 |
鹰潭高新区 | 129259 | 0.2 | 122535 | -5.2 |
信江新区 | 33009 | 15.1 | 33133 | 0.4 |
市本级 | 65630 | -18.6 | 60830 | -7.3 |
全市合计 | 887775 | 1.0 | 844489 | -4.9 |
四、各区(市)吸引外商直接投资预期
单位:万美元
区(市) | 2020年 | 2021年 | ||
实际 | 增长(%) | 预期 | 增长(%) | |
贵溪市 | 14710 | 8.78 | 15593 | 6 |
余江区 | 8844 | 9.07 | 9375 | 6 |
月湖区 | 1876 | 7.10 | 1988 | 6 |
龙虎山景区 | 540 | 5.99 | 572.4 | 6 |
鹰潭高新区 | 10215 | 3.12 | 10828 | 6 |
信江新区 | 348.28 | 6.61 | 369.2 | 6 |
全市合计 | 36534 | 7.07 | 38726 | 6 |
五、各区(市)吸实际引进省外资金预期
单位:亿元
区(市) | 2020年 | 2021年 | ||
实际 | 增长(%) | 预期 | 增长(%) | |
贵溪市 | 170.67 | 14.15 | 183.5 | 7.5 |
余江区 | 124.30 | 8.93 | 133.6 | 7.5 |
月湖区 | 32.25 | 10.18 | 34.7 | 7.5 |
龙虎山景区 | 24.26 | 4.04 | 26.3 | 7.5 |
鹰潭高新区 | 109.71 | 1.56 | 117.9 | 7.5 |
信江新区 | 1.5 | 13.64 | 1.6 | 7.5 |
全市合计 | 462.89 | 8.72 | 497.6 | 7.5 |
六、各区(市)对外贸易出口总额预期
单位:亿元
区(市) | 2020年 | 2021年 | ||
实际 | 增长(%) | 预期 | 增长(%) | |
贵溪市 | 72.52 | 37.5 | —— | 促稳提质 |
余江区 | 17.24 | 15.92 | —— | 促稳提质 |
月湖区 | 0.98 | 6.53 | —— | 促稳提质 |
龙虎山景区 | —— | —— | —— | —— |
鹰潭高新区 | 17.55 | 17.85 | —— | 促稳提质 |
信江新区 | —— | —— | —— | —— |
市本级 | —— | —— | —— | —— |
全市合计 | 108.31 | 33.1 | —— | 促稳提质 |
七、各区(市)人口预期
指标名称 | 单位 | 全市 | 贵溪市 | 余江区 | 月湖区 | 龙虎山景区 | 鹰潭高新区 | 信江新区 | |
2020年实际 | 2021年预期 | 2021年预期 | 2021年预期 | 2021年预期 | 2021年预期 | 2021年预期 | 2021年预期 | ||
年末总人数 | 万人 | 128.6818 | 129.3818 | 60.3686 | 40.5587 | 17.6269 | 4.5529 | 2.6573 | 3.6174 |
增加人数 | 万人 | -0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
人口自然 增长率 | ‰ | -2.2 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 8.9 | 7.6 | 11.2 |
出生人口数 | 万人 | 1.3522 | 1.4522 | 6433 | 4781 | 1691 | 573 | 387 | 657 |
人口出生率 | ‰ | 10.5 | 11.2 | 10.7 | 11.8 | 9.6 | 12.6 | 14.6 | 18.2 |
八、各区(市)单位地区生产总值二氧化碳排放降低预期
单位: %
2021年 | |
贵溪市 | 4.2 |
余江区 | 4.2 |
月湖区 | 4.2 |