索 引 号: YT0016/2022-00252 | 发文机关: 市交通运输局 | 文 号: | |
组配分类: 网站工作年度报表 | 成文日期: 2022-01-20 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0016/2022-00252 |
发文机关: 市交通运输局 |
文 号: |
组配分类: 网站工作年度报表 |
成文日期: 2022-01-20 |
废止日期: |
有效性: |
市交通运输局2021年政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表 | |||
2021 | |||
填报单位:鹰潭市交通运输局 | |||
网站名称 | 鹰潭市交通运输局 | ||
首页网址 | http://jtj.yingtan.gov.cn | ||
主办单位 | 鹰潭市交通运输局 | ||
网站类型 | ◎ 政府门户网站 ◙部门网站 ◎专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3606000025 | ||
ICP备案号 | 赣ICP备17016717号-2 | 公安机关备案号 | 赣公安网备36060202000224 |
独立用户访问总量(单位:个) | 11050 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 284050 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1024 | |
概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 368 | ||
信息公开目录信息更新量 | 295 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 9 |
解读材料数量 (单位:条) | 9 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量 (单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | þ 是 □ 否 | |
注册用户数 (单位:个) | 5206 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 493 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 277 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 872 | |
自然人办件量 | 869 | ||
法人办件量 | 3 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | þ是 □ 否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 7 | |
办结留言数量 (单位:条) | 7 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 1 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □ 是 þ 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | þ是 □ 否 | ||
是否开展应急演练 | þ 是 □ 否 | ||
是否明确网站安全责任人 | þ 是 □ 否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | þ是 □ 否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量(单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 鹰潭市交通运输局 | |
信息发布量 (单位:条) | 527 | ||
订阅数 (单位:个) | 1610 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | þ搜索即服务 □多语言版本 þ无障碍浏览 □千人千网 □其他 | ||
单位负责人:费尚恒 审核人: 邱广萍 填报人:郭瑜芳 联系电话: 0701--7073671 填报日期:2022年1月18日 备注: |