索 引 号: YT0014/2022-19080 | 发文机关: 市住建局 | 文 号: | |
组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2022-11-28 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0014/2022-19080 |
发文机关: 市住建局 |
文 号: |
组配分类: 市级部门决算 |
成文日期: 2022-11-28 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市住房保障中心2021年度决算
目 录
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市住房保障中心单位概况
一、单位主要职能
(一)负责市中心城区公共租赁住房和直管公房的承租户入住、清退、租金收缴、房屋维修维护以及成建制保障房小区的物业服务。
(二)负责市中心城区维修资金的日常使用服务工作;负责对区(市)维修资金工作进行业务指导。
(三)协助做好市中心城区新建商品房网上签约及合同备案管理工作;协助做好新建商品房合同撤销、变更有关事项;负责中心城区房地产市场信息系统的建设、维护与升级;指导区(市)房地产市场信息系统的建设工作;负责市住房和城乡建设局所有在线运行的业务管理系统和后台数据库的安全保障工作;负责查询、收集、统计和发布各类房地产信息。
(四)负责市中心城区新建、改建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防和灭治工作,对全市的白蚁防治业务进行指导,开展白蚁防治科学研究工作。
(五)负责燃气行业服务和安全生产指导工作。
(六)负责所辖区域内城建档案的验收、收集、保管、利用等职能。
二、单位基本情况
本单位设立7 个内设机构,分别是:综合科、保障房服务科、维修基金服务科、房地产信息服务科、白蚁防治科、燃气服务保障科、城建档案服务科。
本单位2021年年末实有人数27人,其中在职人员15人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。
第二部分 2021年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:鹰潭市住房保障中心 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 542.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 28.87 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.26 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 31.27 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 527.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 542.66 | 本年支出合计 | 58 | 605.24 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 74.71 | 年末结转和结余 | 60 | 12.13 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 617.37 | 总计 | 62 | 617.37 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:鹰潭市住房保障中心 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 542.66 | 542.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 465.26 | 465.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 26.88 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 26.88 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 426.24 | 426.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 426.24 | 426.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:鹰潭市住房保障中心 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 605.24 | 234.83 | 370.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 31.27 | 0.00 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 31.27 | 0.00 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31.27 | 0.00 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 527.84 | 188.69 | 339.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 26.88 | 0.00 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 26.88 | 0.00 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 488.82 | 176.55 | 312.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 488.82 | 176.55 | 312.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:鹰潭市住房保障中心 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 542.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 31.27 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 527.84 | 527.84 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 542.66 | 本年支出合计 | 59 | 605.24 | 605.24 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 74.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 74.71 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 617.37 | 总计 | 64 | 617.37 | 617.37 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:鹰潭市住房保障中心 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 605.24 | 234.83 | 370.41 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.87 | 28.87 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 31.27 | 0.00 | 31.27 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 31.27 | 0.00 | 31.27 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 31.27 | 0.00 | 31.27 | ||
221 | 住房保障支出 | 527.84 | 188.69 | 339.14 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 26.88 | 0.00 | 26.88 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 26.88 | 0.00 | 26.88 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 488.82 | 176.55 | 312.27 | ||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 488.82 | 176.55 | 312.27 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:鹰潭市住房保障中心 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 213.48 | 302 | 商品和服务支出 | 8.27 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 59.20 | 30201 | 办公费 | 1.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 52.57 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7.37 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 47.48 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.79 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.43 | 30208 | 取暖费 | 0.36 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 5.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.14 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 1.01 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.15 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 12.07 | 30229 | 福利费 | 1.20 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.64 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 226.56 | 公用支出合计 | 8.27 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位:鹰潭市住房保障中心 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | ||
1.因公出国(境)费 | 2 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | ||
(1)公务用车购置费 | 4 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 5 | ||
3.公务接待费 | 6 | ||
(1)国内接待费 | 7 | - | |
其中:外事接待费 | 8 | - | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | - | |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | - | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | - | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | - | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | - | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | - | |
其中:外事接待批次(个) | 16 | - | |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | |
其中:外事接待人次(人) | 18 | - | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | - | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | - | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:鹰潭市住房保障中心 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位:鹰潭市住房保障中心 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
国有资产占用情况表 | ||
公开10表 | ||
编制单位:鹰潭市住房保障中心 | 2021年度 | 单位:台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | |
2.主要领导干部用车 | 3 | |
3.机要通信用车 | 4 | |
4.应急保障用车 | 5 | |
5.执法执勤用车 | 6 | |
6.特种专业技术用车 | 7 | |
7.离退休干部用车 | 8 | |
8.其他用车 | 9 | |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 10 | |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 11 | |
注:本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情况。 | ||
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计617.37万元,其中年初结转和结余74.71万元,较2020年增加71.59万元,增长2294.55 %;本年收入合计542.66万元,较2020年减少47.29万元,下降8.02%,主要原因是:项目经费减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入542.66 万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计617.37万元,其中本年支出合计605.24万元,较2020年增加86.87万元,增长16.76 %,主要原因是:上年结转项目经费本年支出;年末结转和结余12.13万元,较2020年减少62.58万元,下降83.75%,主要原因是:上年结转项目经费本年支出。
本年支出的具体构成为:基本支出234.83万元,占38.80%;项目支出370.41万元,占61.2 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为530.46万元,决算数为605.24万元,完成年初预算的114.10 %。其中:
(一)基本支出年初预算数为160.96万元,决算数为234.83万元,完成年初预算的145.89%,主要原因是:人员工资变动,奖励金增加。
(二)项目支出年初预算数为369.50万元,决算数为370.41万元,完成年初预算的100.25 %,主要原因是:上年结转项目经费本年支出。
按功能分类科目分:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为15.53万元,决算数为28.87万元,完成年初预算的185.90%,主要原因是:人员工资变动,退休奖励金增加。
(二)卫生健康支出年初预算数为16.47万元,决算数为17.26万元,完成年初预算的104.80%,主要原因是:人员工资变动。
(三)城乡社区支出初预算数为0万元,决算数为31.27万元。
(四)住房保障支出年初预算数为498.46万元,决算数为527.84万元,完成年初预算的105.89%,主要原因是:人员工资变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出234.83万元,其中:
(一)工资福利支出213.48万元,较2020年增加39.23万元,增长22.51%,主要原因是:人员工资变动。
(二)商品和服务支出8.27万元,较2020年减少2.76万元,下降25.02 %,主要原因是:压缩一般性支出。
(三)对个人和家庭补助支出13.08万元,较2020年减少5.85 万元,下降30.90 %,主要原因是:退休奖励金减少。
(四)资本性支出0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车0辆。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金165万元,占项目支出总额的44.65%。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》进行公开如下:
项目支出绩效自评表 | ||||||||
项目名称 | 住房保障和房地产市场监督管理 | |||||||
主管部门 | 鹰潭市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 鹰潭市住房保障中心 | |||||
项目资金 | 年初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 | ||
年度资金总额: | 165万元 | 全支 | 100% | 10 | 10 | |||
当年财政拨款 | 165万元 | |||||||
上年结转资金 | 0 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
年度总体目 标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
负责市中心城区公共租赁住房直管公房的租金收缴、入住、清退、维修维护等工作。 | 已完成 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
保障房总套数 | 》6000套 | 》6000套 | 5 | 5 | ||||
