索 引 号: YT0016/2022-20770 | 发文机关: 市交通运输局 | 文 号: | |
组配分类: 通知公告 | 成文日期: 2022-12-28 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0016/2022-20770 |
发文机关: 市交通运输局 |
文 号: |
组配分类: 通知公告 |
成文日期: 2022-12-28 |
废止日期: |
有效性: |
关于2021年度鹰潭市道路运输企业质量信誉考核结果的公告
2021年度鹰潭市客运企业质量信誉考核表
序号 | 企业名称 | 考核分数 | 考核等级 | |
1 | 鹰潭林林旅游客运有限公司 | 830 | AA | |
2 | 鹰潭顺达客运有限公司 | 830 | AA | |
3 | 江西鹰潭长运有限公司 | 820 | AA | |
4 | 鹰潭鹰贵客运有限责任公司 | 800 | AA | |
5 | 鹰潭市鹰余公共交通客运有限责任公司 | 680 | A | |
6 | 鹰潭市龙虎山美景旅游客运有限公司 | 820 | AA | |
7 | 鹰潭市龙虎山道源旅游客运有限公司 | 700 | AA | |
8 | 贵溪长运有限公司 | 810 | AA | |
9 | 余江长运有限公司 | 840 | AA | |
10 | 余江县锦华客运有限公司 | 680 | A | |
11 |
| 680 | A |
2021年度鹰潭市公交企业质量信誉考核表
序号 | 企业名称 | 考核分数 | 考核等级 |
1 | 江西长运鹰潭公共交通有限公司 | 880 | AAA |
2 | 鹰潭市鹰余公共交通客运有限责任公司 | 830 | AA |
3 | 余江长运有限公司 | 830 | AA |
4 | 江西鹰潭长运有限公司 | 800 | AA |
5 | 贵溪长运有限公司 | 770 | AA |
2021年度鹰潭市客运站企业质量信誉考核表
序号 | 企业名称 | 考核分数 | 考核等级 |
1 | 江西鹰潭长运有限公司 | 845 | AA |
2 | 余江长运有限公司 | 875 | AAA |
2021年鹰潭市货运企业质量信誉考核表
序号 | 企业名称 | 考核分数 | 考核等级 |
1 | 江西铜业集团(贵溪)物流有限公司 | 840 | AA |
2 | 贵溪市云辉物流有限公司 | 840 | AA |
3 | 贵溪市花园恒基物流有限公司 | 820 | AA |
4 | 鹰潭市龙虎山东方物流有限公司 | 820 | AA |
5 | 鹰潭市佳信物流有限公司 | 820 | AA |
6 | 江西海明物流有限公司 | 820 | AA |
7 | 贵溪市一路发运输有限公司 | 820 | AA |
8 | 鹰潭市龙虎山信诚雅本物流服务有限公司 | 800 | AA |
9 | 江西昌泰物流有限公司 | 800 | AA |
10 | 江西昌生物流有限公司 | 800 | AA |
11 | 鹰潭鸿盛物流有限公司 | 800 | AA |
12 | 鹰潭市冠津物流有限公司 | 800 | AA |
13 | 鹰潭市龙虎山平安物流服务有限公司 | 780 | AA |
14 | 中爵建设集团有限公司 | 770 | AA |
15 | 江西佳兴大件运输有限公司 | 750 | AA |
16 | 鹰潭市顺泰物流有限公司 | 750 | AA |
17 | 江西八源节能环保建材有限公司 | 740 | AA |
18 | 余江县安瑞物流有限公司 | 700 | AA |
19 | 余江县凯达物流有限公司 | 700 | AA |
20 | 鹰潭源兴物流有限责任公司 | 700 | AA |
21 | 鹰潭市恒通物流有限公司 | 700 | AA |
22 | 江西省三辉物流有限责任公司 | 700 | AA |
23 | 余江县丰越物流有限公司 | 700 | AA |
24 | 江西龙昌物流有限公司 | 700 | AA |
25 | 鹰潭华瑞物流有限公司 | 700 | AA |
26 | 江西兴隆物流有限公司 | 700 | AA |
27 | 鹰潭市辉翔物流有限公司 | 650 | A |
28 | 鹰潭市建华物流有限公司 | 650 | A |
29 | 鹰潭市福鹏物流有限公司 | 650 | A |
30 | 鹰潭伟成运输有限公司 | 650 | A |
31 | 鹰潭市辉翔物流有限公司 | 650 | A |
32 | 鹰潭市建华物流有限公司 | 650 | A |
33 | 余江县大干物流有限公司 | 650 | A |
34 | 鹰潭市华捷大件运输有限公司 | 650 | A |
35 | 江西恒昌物流有限公司 | 650 | A |
36 | 鹰潭市虹宝物流有限公司 | 650 | A |
37 | 鹰潭捷成运输有限公司 | 650 | A |
38 | 余江县庆顺物流有限公司 | 650 | A |
39 | 余江县新达发物流有限公司 | 650 | A |
2021年鹰潭市危货企业质量信誉考核表
序号 | 企业名称 | 考核分数 | 考核等级 |
1 | 贵溪市天顺物流有限公司 | 840 | AA |
2 | 江西铜业集团(贵溪)物流有限公司 | 840 | AA |
3 | 贵溪宏源气体有限责任公司 | 840 | AA |
4 | 江西省天德物流有限公司 | 830 | AA |
5 | 江西省鹰潭市诚信石油运输有限责任公司 | 830 | AA |
6 | 中国石化销售股份有限公司江西鹰潭石油分公司 | 830 | AA |
7 | 鹰潭市金安民爆有限公司 | 820 | AA |
8 | 贵溪市银禾物流有限公司 | 820 | AA |
9 | 贵溪龙溪物流有限公司 | 820 | AA |
10 | 鹰潭市远大气体有限公司 | 820 | AA |
11 | 鹰潭市永强物流有限公司 | 810 | AA |
12 | 鹰潭市捷力物流有限公司 | 810 | AA |
13 | 贵溪市恒邦物流有限公司 | 700 | AA |
14 | 江西泗丰物流有限公司 | 700 | AA |
2021年鹰潭市网络货运企业质量信誉考核表
序号 | 企业名称 | 考核分数 | 考核等级 |
1 | 江西中晟智运供应链管理有限公司 | 840 | AA |
2 | 江西悦芬供应链管理有限公司 | 820 | AA |
3 | 江西物润盛联供应链管理有限公司 | 820 | AA |
4 | 江西怡达供应链管理有限公司 | 820 | AA |
5 | 江西砾长科技有限公司 | 770 | AA |
6 | 贵溪兴越网络科技有限公司 | 630 | A |
7 | 江西铜盛智网科技有限公司 | 630 | A |