鹰潭市人民政府关于调整鹰潭高新技术产业开发区全链审批赋权清单的通知
鹰府发〔2022〕4号2022年03月16日各市(区)人民政府,市龙虎山风景名胜区管委会,鹰潭高新技术产业开发区管委会,市信江新区管委会,市政府各部门:
为贯彻落实《国务院关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》(国发〔2019〕11号)和《江西省人民政府关于推进全省国家级开发区创新提升打造改革开放新高地的若干意见》(赣府发〔2020〕8号),进一步强化国家级开发区招商引资、投资服务、项目建设、科技创新等经济发展功能,积极营造有利于国家级开发区高水平开放、高质量发展的政策环境,构建长效工作机制。市政府按照“权力责任一致、职责能力匹配、能放皆放”的原则,实行“园区点单、部门赋权”,由鹰潭高新技术产业开发区根据实际需求和承接能力提出赋权请求,在法律法规允许的前提下,经主管部门充分论证,动态调整鹰潭高新技术产业开发区赋权清单,决定赋予鹰潭高新技术产业开发区252项市级经济社会管理权限(其中赋权鹰潭高新技术产业开发区直接行使事项166项,赋权鹰潭高新技术产业开发区直报事项86项)。现就有关事项通知如下:
一、明确工作职责。赋权鹰潭高新技术产业开发区直接行使的事项,按照“三集中三到位”的要求,集中进驻鹰潭高新技术产业开发区政务服务中心,由鹰潭高新技术产业开发区管理机构行使或驻鹰潭高新技术产业开发区分支机构行使,具有与市直有关部门同等的权限;赋权由鹰潭高新技术产业开发区直报的事项,由鹰潭高新技术产业开发区受理、审核后直接向省直对口部门报送,同时报市直对口部门备案,市直有关部门要配合做好相关协调工作。
二、做好赋权承接。市直有关部门要根据赋权清单,按照“谁赋权、谁指导”的要求,认真做好事项赋权工作,不得以任何理由截留;赋予事权的同时要将审批、监管系统等服务资源下沉至开发区,及时开展业务培训,移交资料、数据信息,开放相关审批系统使用权限,确保事项受理、审查、发证等所有环节依法赋权承接到位。鹰潭高新技术产业开发区要按照权责一致的原则,依法承担赋权事项的审批责任,规范行政审批程序,切实提高承接能力和审批效率,接受市直有关部门的监督指导,确保权力运行顺畅高效。
三、加强赋权管理。市直有关部门要加强对赋权事项的监督指导,帮助鹰潭高新技术产业开发区做好赋权事项的承接、运行。要按照“谁审批、谁负责,谁主管、谁监管,谁行权、谁担责”的原则,严格落实监管责任,切实加强事中事后监管,特别是加强对事关群众身体健康、生命财产安全、环境保护和妨碍市场公平竞争事项的监管,确保赋权有序、监管有力。鹰潭高新技术产业开发区管委会要依据赋权清单,制定权力清单和责任清单,及时对外公布;要建立权责清单动态调整机制,根据法律、法规、规章的颁布、修订、废止,机构职能的变化及国务院、省政府、市政府相关要求,按有关程序及时动态调整。
四、附则。本《通知》自印发之日起执行。原《鹰潭市人民政府关于公布鹰潭高新技术产业开发区全链审批赋权清单的通知》(鹰府发〔2018〕11号)同时废止。
附件:1.调整赋权鹰潭高新技术产业开发区直接行使事项清单
(保留赋权133项、新增赋权33项、取消赋权5项)
2.调整赋权鹰潭高新技术产业开发区直报事项清单
(保留赋权86项、取消赋权17项)
(此件主动公开)
附件1
调整赋权鹰潭高新技术产业开发区
直接行使事项清单
(保留赋权133项、新增赋权33项、取消赋权5项)
序号 | 主项 编码 | 主项名称 | 子项名称及 编码 | 权力 类型 | 行使 层级 | 调整类型 | 备注 |
1 | 360104006000 | 从事可能影响油气(长 输)管 道保护的施工审批 | 行政 许可 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
2 | 36100400400Y | 油气 (长 输 )管 道 保 护 备案 | 油气(长 输)管道事故应急预案备案361004004002 | 其他行政权力-备案 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 |
3 | 36102000200Y | 养殖场、养殖小区备案 | 畜禽养殖场、养殖小区备案 361020002001 | 其他行政权力-备案 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 |
奶畜养殖场、养殖小区备案 361020002002 | 其他行政权力-备案 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |||
4 | 361020013000 | 农作物种子生产经营者在生产经营许可证载明的有效区域设立分支机构,专门经营不再分装的包装农作物种子,受具有农作物种子生产经营许可证的生产经营者书面委托生产、代销其农作物种子的备案 | 其他行政权力-备案 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
5 | 361020014000 | 食用菌栽培种经营备案 | 其他行政权力-备案 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
6 | 361020016000 | 农药经营者设立分支机构备案 | 其他行政权力-备案 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
7 | 361020020000 | 联合收割机跨区作业中介服务组织 备案 | 其他行政权力-备案 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
8 | 361020022000 | 乡村兽医登记 | 其他行政权力-备案 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
9 | 361020027000 | 农业机械事故损害赔偿调解 | 其他行政权力-行政调解 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
10 | 361020028000 | 联合收割机跨区作业质量异议调解 | 其他行政权力-行政调解 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
11 | 361020029000 | 农业机械维修质量纠纷调解 | 其他行政权力-行政调解 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
12 | 361020030000 | 农村土地承包经营纠纷调解 | 其他行政权力-行政调解 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
13 | 361020032000 | 发包方在承包期内依法对个别农户之间承包的耕地作适当调整的批准 | 其他行政权力-其他 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
14 | 360105010000 | 校车使用许可(核报县级政府) | 行政 许可 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
15 | 360205004000 | 对违反义务教育有关规定的处罚 | 行政 处罚 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
16 | 3610050011000 | 小学停课批准备案 | 其他行政权力—其他 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
17 | 360206001000 | 对违反技术市场管理有关规定的处罚 | 行政 处罚 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
18 | 360606002000 | 对外国人来华工作的检查 | 行政 检查 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
19 | 360606003000 | 对高新技术企业相关行为的检查 | 行政 检查 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
20 | 360706011000 | 技术合同认定登记 | 行政 确认 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
21 | 360107012000 | 工业企业固定资产投资(技改)项目节能评估和审查 | 行政 许可 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
22 | 360207007000 | 对违反江西省促进发展新型墙体材料有关规定的处罚 | 行政 处罚 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
23 | 360607009000 | 对促进发展新型墙体材料、新型墙体材料产品质量的检查 | 行政 检查 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
24 | 360607012000 | 对企业投资(技改)项目的检查 | 行政 检查 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
25 | 360707008000 | “专精特新”中小企业培育和认定 | 行政 确认 | 省、市 | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
26 | 360707006000 | 参与政府采购的中小微企业认定 | 行政 确认 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
27 | 361007002000 | 企业投资(技改)项目备案 | 其他行政权力-备案 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
28 | 360211005000 | 对骗取社会救助资金物资或者服务的处罚 | 行政 处罚 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
29 | 360511001000 | 最低生活保障金给付 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
30 | 360511002000 | 临时救助对象救助金给付 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
31 | 360511003000 | 特困人员救助供养金给付 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
32 | 360511004000 | 精减退职老职工补助金给付 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
33 | 360511005000 | 困难群众价格临时补贴给付 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
34 | 360511006000 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
35 | 360511007000 | 对孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童基本 生 活 保 障 金的给付 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
36 | 360511008000 | 农村离任“两老”生活补助资金给付 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
37 | 360511009000 | 居委会工作人员工作补贴资金给付 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
38 | 360511010000 | 80周岁以上老年人高龄津贴发放 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
39 | 360114005000 | 人力资源服务许可(延续许可)审批 | 行政 许可 | 市 | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
40 | 360114006000 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
41 | 360614002000 | 经营性人力资源服务机构经营情况 检查 | 行政 检查 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
42 | 360714003000 | 企业吸纳重点群体就业认定 | 行政 确认 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
43 | 361014003000 | 经营性人力资源服务机构开展人力资源服务业务备案 | 其他行政权力-备案 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
44 | 361014005000 | 经营性人力资源服务机构设立分支机构、更改名称、住所、法定代表人或者终止经营书面报告 | 其他行政权力-其他 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
45 | 360114007000 | 劳务派遣经营、变更、延续、注销许可 | 行政 许可 | 市 | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
46 | 360114008000 | C类外国人来赣工作许可 | 行政 许可 | 市 | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
47 | 360115001000 | 土地开垦区内开发未确定使用权的国有土地从事生产审查( 核报同级政府) | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
48 | 360115002000 | 乡(镇)村企业、公共设施、公益事业使用集体建设用地审批(核报政府) | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
49 | 360115005000 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 行政 许可 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
50 | 360115006000 | 建设用地规划许可证核发 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
51 | 360115007000 | 建设工程规划许可证核发、竣工规划条件核实 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
52 | 360115010000 | 临时建设的审批 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
53 | 360115011000 | 建设用地改变用途审核(核报原批准用地的人民政府) | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
54 | 360115014000 | 矿产资源开采审批 | 行政 许可 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
55 | 360715004000 | 建设工程规划验线 | 行政 确认 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
56 | 361015015000 | 矿山生态修复基金监管 | 其他行政权力—其他 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
57 | 360117001000 | 商品房预售许可证核发 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
58 | 360117002000 | 建筑工程施工许可证核发 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
59 | 36011700700Y | 市政设施建设类审批 | 城市桥梁上架设各类市政管线审批360117007003 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 |
60 | 360117022000 | 建筑起重机械使用登记 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
61 | 361017006000 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 其他行政权力-备案 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
62 | 361017008000 | 施工图设计文件审查情况备案 | 其他行政权力-备案 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
63 | 361017015000 | 房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标有关事项备案 | 其他行政权力-备案 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
64 | 361017023000 | 建设工程城建档案验收 | 其他行政权力-备案 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
65 | 360217003000 | 对违反建筑管理有关规定的处罚 | 行政 处罚 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
66 | 360217008000 | 对违反城市管理有关规定的处罚 | 行政 处罚 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
67 | 36011700300Y | 工程建设涉及城市绿化用地、树木、古树名木审批 | 临时占用城市绿化用地审批 360117003001 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 |
砍伐、移植、修剪城市树木审批360117003002 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |||
迁移古树名木审批360117003003 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |||
68 | 360117004000 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
69 | 360117005000 | 城镇污水排入排水管网许可 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
70 | 36011700700Y | 市政设施建设类审批 | 占用、挖掘城市道路审批360117007001 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 |
依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批360117007002 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |||
71 | 360117015000 | 关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
72 | 360117016000 | 从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
73 | 360117017000 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
74 | 360117018000 | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
75 | 360117019000 | 城市建筑垃圾处置核准 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
76 | 360617006000 | 对城市市容和环境卫生的检查 | 行政 检查 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
77 | 360617003000 | 对城市建设行业有关工作的检查 | 行政 检查 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
78 | 360119001000 | 水工程建设规划同意书 | 行政 许可 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
79 | 360119003000 | 河道管理范围内建设项目工程建设方案审批 | 行政 许可 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
80 | 360119005000 | 河道采砂许可 | 行政 许可 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
81 | 360119008000 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 行政 许可 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
82 | 360119016000 | 水利工程管理范围内工程建设项目方案审批 | 行政 许可 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
83 | 360119017000 | 在大坝管理和保护范围内修码头、鱼塘许可 | 行政 许可 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
84 | 360119019000 | 水利工程竣工验收 | 行政 许可 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
85 | 360119026000 | 临时占用河道管理范围内滩地许可 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
86 | 360119027000 | 利用水闸工作桥兼做公路审批 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
87 | 360119027000 | 城市建设填堵水域、废除围堤审核(核报本级政府) | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
88 | 360123001000 | 母婴保健技术服务机构执业许可 | 行政 许可 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
89 | 360123007000 | 医疗机构执业登记〔含西医、中医、中西医结合、中外合资(作)、港澳台医疗机构〕 | 行政 许可 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
90 | 360123011000 | 医师执业注册(含西医、中医类执业医师许可,港澳台医师短期行医许可,外国医师来华短期行医许可,外国医疗团体来华短期行医审批) | 行政 许可 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
91 | 360423001000 | 社会抚养费征收 | 行政 征收 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
92 | 360523002000 | 计划生育奖励扶助给付 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
93 | 360623003000 | 交通卫生检疫监督检查 | 行政 检查 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
94 | 360723013000 | 关爱女孩阳光助学对象资格确认 | 行政 确认 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
95 | 360723014000 | 独生子女父母光荣证核发 | 行政 确认 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
96 | 361023008000 | 机关、企业和事业单位、养老机构设置内部门诊部、诊所、卫生所(室)、医务室、护理站备案 | 其他行政权力-备案 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
97 | 361023010000 | 盲人医疗按摩人员执业前备案 | 其他行政权力-备案 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
98 | 361023013000 | 托育机构备案 | 其他行政权力-备案 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
99 | 361023018000 | 中医诊所备案 | 其他行政权力-备案 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
100 | 361023023000 | 妊娠14周以上非医学需要的终止妊娠手术审批 | 其他行政权力-其他 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
101 | 360524001000 | 自主就业退役士兵 一次性经济补助 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
102 | 360524002000 | 退役士兵待安排工 作期间生活费补助 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
103 | 360524003000 | 部分农村籍退役士 兵老年生活补助 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
104 | 360524004000 | 在乡复员军人定期 定量补助 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
105 | 360524005000 | 退出现役的一至四 级分散供养残疾士 兵购(建)房经费发放 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
106 | 360524006000 | 退出现役的分散安 置的一级至四级残 疾军人护理费的给付 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
107 | 360524007000 | 烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属 一次性抚恤金的给付 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
108 | 360524008000 | 烈士遗属、因公牺牲军 人遗属、病故军人遗属 定期抚恤金的给付 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
109 | 360524009000 | 烈士褒扬金的给付 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
110 | 360524011000 | 享受定期抚恤金的 烈属、因公牺牲军人 遗属、病故军人遗属丧葬 补助费的给付 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
111 | 360524012000 | 退出现役的残疾军 人病故丧葬补助费 的给付 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
112 | 360524013000 | 建国后参战和参加 核试验军队退役人 员生活补助金的 给付 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
113 | 360524014000 | 部分烈士(含错杀后被平反人员)子女定期生活补助给付 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
114 | 360524015000 | 部分优抚对象医疗 费用补助 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
115 | 360524016000 | 伤残人员抚恤金 发放 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
116 | 360524017000 | 义务兵家庭优待金 发放 | 行政 给付 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
117 | 360724001000 | 退出现役残疾军人 集中供养的认定 | 行政 确认 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
118 | 360125001000 | 非煤矿矿山企业安全生产许可 | 行政 许可 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
119 | 360125004000 | 非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查 | 行政 许可 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
120 | 360125005000 | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | 行政 许可 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
121 | 360125006000 | 危险化学品生产、储存建设项目安全 审查 | 行政 许可 | 省、市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
122 | 36012500700Y | 储存烟花爆竹建设项目安全设施设计审查 | 储存烟花爆竹建设项目安全设施设计审查360125007003 | 行政 许可 | 市 | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 |
123 | 360125009000 | 危险化学品安全使用许可 | 行政 许可 | 市 | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
124 | 360125010000 | 危险化学品经营许可 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
125 | 36012501100Y | 烟花爆竹(批发、零售)许可 | 烟花爆竹批发许可 360125011001 | 行政 许可 | 市 | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 |
126 | 361025004000 | 危险化学品重大危险源的备案与核销 | 其他行政权力-备案 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
127 | 361025005000 | 生产、储存危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散的,处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品处置方案的备案 | 其他行政权力-备案 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
128 | 361025006000 | 生产、储存危险化学品企业和使用危险化学品从事生产企业的安全评价报告及整改方案落实情况的备案 | 其他行政权力-备案 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
129 | 36102500700Y | 生产、经营第二类、第三类易制毒化学品有关情况的备案 | 经营第三类易制毒化学品的品种、数量、主要流向等情况备案 361025007002 | 其他行政权力-备案 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 |
130 | 360131010000 | 食品生产许可 | 行政 许可 | 市、区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
131 | 360131013000 | 食品小作坊、小餐饮、小食杂店登记 | 行政 许可 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
132 | 361031 005000 | 食品小摊贩备案 | 其他行政权力— 备案 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |
133 | 36013101400Y | 市场主体核准登记 | 农民专业合作社核准登记360131014005 | 行政 许可 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 |
个体工商户核准登记360131014006 | 行政 许可 | 区(市) | 保留赋权 | 鹰府发〔2021〕9号文件已赋权 | |||
公司与分公司 核准登记360131014001 | 行政 许可 | 省、市 | 新增赋权 | ||||
非公司企业法人与非法人分支机构、营 业单位核准登记360131014002 | 行政 许可 | 省、市 | 新增赋权 | ||||
个人独资企业及其分支机构核准登记360131014003 | 行政 许可 | 省、市、区(市) | 新增赋权 | ||||
合伙企业及其分支机构核准登记360131014004 | 行政 许可 | 省、市 | 新增赋权 | ||||
134 | 361011006000 | 养老机构备案 | 其他行政权力-备案 | 市、区(市) | 新增赋权 | ||
135 | 360715003000 | 不动产统一登记 | 行政确认 | 市、区(市) | 新增赋权 | 1.仅限工业企业不动产证办理 2.依据鹰府办字〔2021〕137号精神 | |
136 | 360207006000 | 对违反江西省促进散装水泥和预拌混凝土发展有关规定的处罚 | 行政 处罚 | 省、市、区(市) | 新增赋权 | 依据鹰府办函〔2022〕2号精神 | |
137 | 360607003000 | 对散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆使用情况的检查 | 行政 检查 | 省、市、区(市) | 新增赋权 | 依据鹰府办函〔2022〕2号精神 | |
138 | 360104002000 | 固定资产投资项目节能评估和审查 | 行政 许可 | 省、市、区(市) | 新增赋权 | 依据鹰发改环资字〔2017〕5号精神;履行年综合能耗3000吨标煤以下、1000吨标煤以上的节能审查 | |
139 | 361017013000 | 建设工程质量检测复检结果备案 | 其他行政权力-备案 | 市、区(市) | 新增赋权 | ||
140 | 361017011000 | 建设单位保证安全施工措施备案 | 其他行政权力-备案 | 市、区(市) | 新增赋权 | ||
141 | 360117012000 | 建设工程消防设计审查 | 行政许可 | 省、市、区(市) | 新增赋权 | ||
142 | 360117013000 | 建设工程消防验收 | 行政许可 | 省、市、区(市) | 新增赋权 | ||
