索 引 号: YT0030/2023-06908 | 发文机关: 市行政审批局 | 文 号: | |
组配分类: 工程建设类 | 成文日期: 2023-11-06 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0030/2023-06908 |
发文机关: 市行政审批局 |
文 号: |
组配分类: 工程建设类 |
成文日期: 2023-11-06 |
废止日期: |
有效性: |
2023年度10月份商品房预售情况
序号 | 项目名称 | 开发企业 | |||||||||||
住宅 | 商铺 | 其他 | 总 套数 | 总面积(㎡) | 预售证号 | 发证日期 | |||||||
套数 | 面积 (㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 性质 | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
1 | 铭欣·观江樾5#、8#楼 | 鹰潭铭鸿房地产开发有限公司 | 112 | 14280.6 | 1 | 72.3 | 113 | 14352.9 | 鹰售许字(2023)-S88号 | 2023.9.27 | |||
2 | 鹰潭绿地·国际理想城二期5#、6#、16#、29#楼 | 鹰潭绿地置业有限公司 | 296 | 35703.43 | 296 | 35703.43 | 鹰售许字(2023)-S89号 | 2023.9.27 | |||||
3 | 铭欣·观江樾19#楼 | 鹰潭铭鸿房地产开发有限公司 | 3 | 382.62 | 3 | 382.62 | 鹰售许字(2023)-S90号 | 2023.10.25 |
备注:统计期为每月的26日至下月的25日