索 引 号: Y00035/2023-17679 | 发文机关: 市医疗保障局 | 文 号: | |
组配分类: 部门文件 | 成文日期: 2023-12-25 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: Y00035/2023-17679 |
发文机关: 市医疗保障局 |
文 号: |
组配分类: 部门文件 |
成文日期: 2023-12-25 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市医疗保障局 鹰潭市卫生健康委员会关于印发《鹰潭市2023年公立医疗机构调整医疗服务项目价格的通知》的通知
各区(市)医疗保障局、卫生健康委员会,全市各级公立医疗机构:
为落实中共中央、国务院关于深化医疗保障制度改革的决策部署,促进公立医院改革与高质量发展,推进建立科学合理的医疗服务项目价格,根据《江西省医疗保障局江西省卫生健康委员会江西省财政厅江西省市场监督管理局关于建立医疗服务价格动态调整机制的实施意见(试行)》(赣医保字〔2022〕22号)文件精神,结合我市公立医疗机构 医疗服务价格的实际情况,制定了《鹰潭市2023年公立医疗机构调整医疗服务项目价格的通知》,现印发给你们,请遵照执行。
鹰潭市医疗保障局 鹰潭市卫生健康委员会
2023年12月25日
鹰潭市2023年公立医疗机构调整医疗服务项目价格的通知
为贯彻落实国、省、市深化医药卫生体制改革工作的相关部署,促进公立医院高质量发展,根据《江西省医疗保障局江西省卫生健康委员会江西省财政厅江西省市场监督管理局关于建立医疗服务价格动态调整机制的实施意见(试行)》(赣医保字〔2022〕22号)文件精神,结合我市实际情况,特制定如下调整方案。
一、指导思想
以习近平总书记对医疗保障工作重要讲话和指示精神为指导,坚持以人民健康为中心,持续完善我市医疗服务价格管理体系。按照“总量控制、结构调整”的原则,抓住药品、医用耗材集中采购改革窗口期,通过降低药品、医用耗材费用、检验检查类项目价格等多种方式腾出空间,在确保群众受益的基础上,及时调整医疗服务价格,巩固公立医院破除以药耗补医改革成果,支持公立医院运行机制和薪酬制度改革,提高医疗卫生服务水平,更好地满足人民群众的健康需求。
二、调价原则
(一)总量控制,升降结合。根据我市经济发展水平、医疗技术能力、居民及医保基金可承受能力,科学测算调价总量,科学核算医疗服务成本,合理控制医疗费用增长,优化医药费用结构,逐步理顺比价关系。重点提高体现医务人员技术劳务价值的服务价格,降低大型医用设备检查和检验 项目价格,促进中医药传承创新发展。
(二)动态调整,分布实施。按照建立医疗服务价格动 态调整机制的工作要求,加强整体谋划,把握好医疗服务价 格动态调整时机、节奏和力度,在成本调查的基础上,分步 实施、有序推进、逐步到位,确保医疗服务价格调整跟改革 目标一致。
(三)联动推进,政策协同。坚持医疗服务价格调整与 医保支付能力、财政保障制度、分级诊疗、医疗控费等政策 相互衔接,保障群众基本医疗费用负担总体不增加,增强改 革的系统性、协同性,形成政策合力。
三 、主要内容
( 一 )实施范围。全市各级公立医疗机构。
(二)调价总量
经评估,2023年度我市未达到启动条件,采取“有升有 降、总量平衡、结构调整”方式,将医技诊疗类(检验类) 医疗服务项目价格下调,调降测算出可调价总量392.35万 元(其中肝功生化类专项调整调减309.15万元),结构调 整至综合医疗类、临床诊疗类、中医及民族医诊疗类。
(三)调价情况
按照赣医保字〔2022〕22号文件要求和我市二级及以上 医疗机构、一级及以下医疗机构代表对医疗服务项目价格动 态调整工作的建议,调整项目共计75项,其中下调49个医 疗服务项目价格,上调26个医疗服务项目价格。下调的4个项目均为化验类项目;上调的26个项目中涉及综合医疗 类项目13项,临床诊疗类项目2项,中医及民族诊疗类项目11项。
(四)总量测算
主要方法是计算调整医疗服务项目价格的价格差额,同 时调取全市公立医疗机构各相关医疗服务项目诊疗服务频 次,进行拟调价总量的测算。经测算,预计调减医疗服务项 目年度调减总量为392.35万元,预计年度调增医疗服务项 目总量为390.9万元,总量平衡符合调价预期目标。
(五)政策衔接
价格调整后,原医保支付政策不变,所列价格为政府指 导价,医疗机构可根据成本变化情况自主向下浮动价格,幅 度不限。为引导分级诊疗秩序建立,逐步理顺比价关系,不 同级别医疗机构之间同一医疗服务项目的价格标准按由高 到低逐级递减10%的原则制定。
(六)执行时间。 自2024年1月1日零时起执行。
四、工作要求
(一)加强组织领导,强化监管。各区(市)医疗保障 局、卫健部门要积极落实调价工作,主动指导各级公立医疗 机构开展调价,确保医疗机构提供价格合理、质量可靠的医 疗服务,维护医疗服务价格秩序。
(二)主动参与,公开透明。各医疗机构要健全价格信 息公开制度,住院费用清单制度和价格投诉处理制度,及时 更新医疗服务价格,做好医疗服务价格公示,主动接受社会
监督,保障群众就医全过程价格信息的知情权。
(三)做好政策宣传。医疗服务价格调整工作涉及群众 就医负担,社会各界高度关注,各公立医疗机构要主动做好 政策宣传,调动广大医务人员参与改革的积极性和主动性, 及时回应社会关切,努力营造良好改革氛围,确保医疗服务 价格动态调整工作顺利实施,如有重大问题,需及时向市医 疗保障部门报告。
附件:鹰潭市2023年公立医疗机构调整医疗服务价格 项目表
附件
鹰潭市2023年公立医疗机构医疗服务价格项目下调表
序 号 |
项目编码 |
项目名称 |
计价 单位 |
省直 医院 价格 | 现行价格(元) | 拟调整价格 | ||||
三级医 疗机构 价格 (元) | 二级医 疗机构 价格 (元) | 一级及 以下医 疗机构 价格 (元) |
三级 |
二级 |
一级 及以 下 | |||||
1 | 250403014-2 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)(化学发光法) | 项 | 80 | 80 | 64 | 48 | 76 | 61 | 46 |
2 | 250403019 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 项 | 57 | 60 | 50 | 40 | 57 | 48 | 38 |
3 | 250403053-2 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(印迹法、ELISA法) | 项 | 30 | 30 | 24 | 24 | 28.5 | 23 | 23 |
4 | 250403053-5 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(化学发光法) | 项 | 40 | 40 | 32 | 38 | 30 | ||
5 | 250403004-1 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定量分析) | 项 | 20 | 20 | 15 | 19 | 14 | ||
6 | 250403005-1 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(定量分析) | 项 | 20 | 20 | 15 | 19 | 14 |
7 | 250403006-1 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(定量分析) | 项 | 20 | 20 | 15 | 19 | 14 | ||
8 | 250403007-1 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(定量分析) | 项 | 20 | 20 | 15 | 19 | 14 | ||
9 | 2504030008-1 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg)(定量分析加收) | 项 | 20 | 20 | 15 | 17 | 13 | ||
10 | 250403009-1 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(定量分析) | 项 | 20 | 20 | 15 | 19 | 14 | ||
11 | 250310010-1 | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 项 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | ||
12 | 250310011-1 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | ||
13 | 250310012-1 | 血清反T3测定(化学发光法) | 项 | 60 | 60 | 60 | 57 | 57 | ||
14 | 250310013-1 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 项 | 50 | 50 | 50 | 47.5 | 47.5 | ||
15 | 250310014-1 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 项 | 50 | 50 | 50 | 47.5 | 47.5 | ||
16 | 250310001-2 | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 50 | 50 | 50 | 47.5 | 47.5 | ||
17 | 250402017-1 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAble)(化学发光法) | 项 | 50 | 50 | 50 | 47.5 | 47.5 |
18 | 250301001-1 | 血清总蛋白测定(干化学法) | 项 | 4.5 | 8 | 8 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
19 | 250301001-2 | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
20 | 250301002-1 | 血清白蛋白测定(干化学法) | 项 | 4.5 | 8 | 8 | 8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
21 | 250301002-2 | 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
22 | 250301006 | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
23 | 250301006-1 | 血清前白蛋白测定(化学发光法、散射速率法) | 项 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 |
24 | 250303001-2 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶免法) | 项 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
25 | 250303002-2 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶免法) | 项 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
26 | 250303004 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8.8 | 10 | 10 | 10 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
27 | 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 10.6 | 15 | 15 | 15 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
28 | 250305001-2 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
29 | 250305002-2 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
30 | 250305005 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 12.7 | 20 | 20 | 20 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
31 | 250305005-1 | 血清总胆汁酸测定(干化学法) | 项 | 17.7 | 25 | 25 | 25 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
32 | 250305005-2 | 血清总胆汁酸测定(酶促法) | 项 | 14.7 | 22 | 22 | 22 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
33 | 250305006 | 血浆氨测定 | 项 | 22.9 | 30 | 30 | 30 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
34 | 250305006-1 | 血浆氨测定 | 项 | 42.9 | 50 | 50 | 50 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
35 | 250305006-2 | 血浆氨测定 | 项 | 32.9 | 40 | 40 | 40 | 32.9 | 32.9 | 32.9 |
36 | 250305007-3 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
37 | 250305008-2 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
38 | 250305009-2 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法) | 项 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
39 | 250305011-1 | 血清碱性磷酸酶测定(速率法) | 项 | 4.7 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
40 | 250305014-2 | 血清胆碱脂酶测定(速率法) | 项 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
41 | 250305015 | 血清单胺氧化酶测定 | 项 | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
42 | 250305016 | 血清5′核苷酸酶测定 | 项 | 7.6 | 10 | 10 | 10 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
43 | 250305017 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 12.2 | 15 | 15 | 15 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
44 | 250305023 | 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 |
45 | 250305024 | 血清亮氨酰氨基肽酶测定 | 项 | 4.9 | 6 | 6 | 6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
46 | 250305027 | 谷胱苷肽还原酶测定 | 项 | 42.9 | 50 | 50 | 50 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
47 | 250305029 | 甘胆酸(CG)检测 | 项 | 14.5 | 20 | 20 | 20 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
48 | 250306005-1 | 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
49 | 250307015 | 尿亮氨酰氨基肽酶 | 项 | 6.9 | 8 | 8 | 8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
以上为调减项,共计49项,回测调降总量3923574 . 77元 |
鹰潭市2023年公立医疗机构医疗服务价格项目上调表
序号 |
项目编码 |
项目名称 |
计价单位 |
省直医 院价格 | 现行价格(元) | 拟调整价格 | ||||
三级医 疗机构 价格 (元) | 二级医 疗机构 价格 (元) | 一级及 以下医 疗机构 价格 (元) |
三级 |
二级 |
一级及 以下 | |||||
1 | 11020000la | 副主任医师门诊诊察费 | 次 | 22 | 19 | 17 | 17 | 22 | 19.8 | 19.8 |
2 | 110200003 | 急诊诊察费 | 次 | 18 | 17 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 |
3 | 110900003 | 监护病房床位费 | 次 | 195 | 100 | 90 | 80 | 140 | 126 | 112 |
4 | 110300001 | 急诊监护费 | 日 | 108 | 60 | 50 | 30 | 92 | 77.3 | 61.6 |
5 | 120400006 | 静脉输液 | 组 | 8.6 | 8 | 8 | 8 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
6 | 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 次 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
7 | 120400002a | 静脉采血 | 次 | 5.8 | 5 | 5 | 5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
8 | 121600001 | 导尿 | 次 | 17 | 14 | 11 | 10 | 17 | 13.4 | 12.2 |
9 | 120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 16.5 | 14 | 11 | 8 | 16 | 12.6 | 9.3 |
10 | 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 26 | 21 | 17 | 14 | 25 | 20.2 | 16.8 |
11 | 120200001 | 大抢救 | 日 | 275 | 224 | 168 | 157 | 268.8 | 201.6 | 188.2 |
12 | 120200002 | 中抢救 | 日 | 215 | 168 | 112 | 90 | 201.6 | 135.08 | 108.9 |
13 | 120200003 | 小抢救 | 日 | 120 | 100 | 67 | 50 | 120 | 80.4 | 60 |
14 | 331303004 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 1290 | 799 | 719 | 639 | 1200 | 1079.8 | 959.7 |
15 | 340200020 | 运动疗法 | 次 | 55 | 42 | 38 | 34 | 53 | 47.7 | 42.4 |
16 | 430000011 | 埋针治疗 | 每个穴位 | 43 | 32 | 28.8 | 25.6 | 40 | 36 | 32 |
17 | 430000022 | 穴位注射 | 二个穴位 | 37 | 26 | 23.4 | 20.8 | 35 | 31.5 | 28 |
18 | 450000013 | 小儿斜颈推拿 | 次 | 67 | 52 | 47 | 42 | 64 | 57.6 | 52 |
19 | 410000003 | 中药涂擦治疗 | 10%体表面 | 25 | 20 | 18 | 16 | 25 | 22.5 | 20 |
20 | 410000004 | 中药热奄包治疗 | 次 | 32 | 15 | 14 | 12 | 30 | 27 | 24 |
21 | 420000005 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 281 | 216 | 194.4 | 172.8 | 228 | 205.2 | 182.4 |
22 | 410000005-3 | 中药封包治疗(大) | 次 | 29 | 20 | 18 | 16 | 29 | 26.1 | 23.2 |
23 | 410000005-2 | 中药封包治疗(中) | 次 | 22 | 15 | 14 | 12 | 22 | 19.8 | 17.6 |
24 | 410000006-1 | 中药熏洗治疗(半身) | 次 | 41 | 30 | 27 | 24 | 41 | 36.9 | 32.8 |
25 | 410000006-3 | 中药熏洗治疗(局部) | 次 | 27 | 20 | 18 | 16 | 27 | 24.3 | 21.6 |
26 | 480000005 | 煎药机煎药 | 付(2袋/付) | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 |
以上为调增项,共计26项,回测调增总量3909026.16元 |
政策解读:【文字解读】关于《鹰潭市2023年公立医疗机构调整医疗服务项目价格的通知》的政策解读