索 引 号: YT0028/2023-17117 | 发文机关: 市市场监管局 | 文 号: | |
组配分类: 通知公告 | 成文日期: 2023-12-31 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0028/2023-17117 |
发文机关: 市市场监管局 |
文 号: |
组配分类: 通知公告 |
成文日期: 2023-12-31 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市智慧市场监管平台信息月报(2023年12月份)
表 一 :
按类别分类 | 12月份新增 | 年度累计 | |
序号 | 类别 | ||
1 | 药品监管 | 136 | 786 |
2 | 医疗器械和化妆品监管 | 106 | 484 |
3 | 食品流通监管 | 833 | 7485 |
4 | 食品生产监管 | 7 | 188 |
5 | 餐饮服务监管 | 1746 | 10843 |
6 | 特殊食品监管 | 364 | 1284 |
7 | 食品安全协调 | 0 | 22 |
8 | 知识产权监管 | 0 | 34 |
9 | 认证认可监管 | 0 | 41 |
10 | 产品质量安全监管 | 2 | 121 |
11 | 广告监管 | 15 | 382 |
12 | 网络交易监管 | 33 | 64 |
13 | 计量监管 | 0 | 70 |
14 | 信用监管 | 12 | 1128 |
15 | 标准化监管 | 0 | 10 |
16 | 商标监管 | 7 | 124 |
17 | 特种设备安全监察 | 31 | 335 |
18 | 反不正当竞争监管 | 1 | 253 |
19 | 扫黑除恶 | 0 | 1 |
合计 | 3293 | 23655 |
表二:
按属地分类 | 12月份新增 | 年度累计 | |
序号 | 属地 | ||
1 | 贵溪市局 | 1249 | 2376 |
2 | 余江区局 | 268 | 777 |
3 | 月湖区局 | 284 | 2279 |
4 | 龙虎山区局 | 145 | 248 |
5 | 信江区局 | 12 | 135 |
6 | 高新区局 | 68 | 170 |
合计 | 2026 | 5985 |
备注:赣溯源APP系统上食品生产监管、食品流通监管、餐饮服务监管和餐饮服务监管产生的监督检查数据未统计到各区局。
鹰潭市市场监督管理指挥中心
2023年12月31日