索 引 号: YT0014/2023-02525 | 发文机关: 市住建局 | 文 号: | |
组配分类: 通知公告 | 成文日期: 2023-04-26 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0014/2023-02525 |
发文机关: 市住建局 |
文 号: |
组配分类: 通知公告 |
成文日期: 2023-04-26 |
废止日期: |
有效性: |
关于滨江广场等5个小区申请维修资金的预算公示
序号 | 小区名称 | 申请单位(人) | 维修范围 | 维修项目 | 预算金额(元) |
1 | 滨江广场 | 滨江广场业主委员会 | 10栋 | 101/201室外墙渗水 | 3100 |
2 | 水岸华府 | 白马社区居民委员会 | 20栋 | 1单元401室外墙渗水 | 1600 |
3 | 水岸华府 | 白马社区居民委员会 | 4栋 | 1单元601室屋顶渗水 | 3257.5 |
4 | 华昌丽景 | 金桥社区居民委员会 | 3栋 | 1单元202/302/502/602室外墙渗水 | 6000 |
5 | 华昌丽景 | 金桥社区居民委员会 | 3栋 | 2单元602室外墙、屋顶渗水 | 3400 |
6 | 华昌丽景 | 金桥社区居民委员会 | 7 | 1单元402/502室外墙渗水 | 2350 |
7 | 华昌丽景 | 金桥社区居民委员会 | 11栋 | 2单元402室外墙渗水 | 2575 |
8 | 恒大绿洲 | 滨江社区居民委员会 | 16栋 | 1单元1号梯对重返绳轮更换 | 7000 |
9 | 天强大厦 | 阳光世纪花苑小区业主委员会 | 1栋 | 更换大厦两台新电梯(备注:更换大厦两台新电梯费用383900元,因大厦结余的维修资金不足,不能全额拨付更换两台电梯的工程款,只能拨付维修资金100000元,小区业主委员会也同意组织大厦业主自筹剩余资金) | 100000 |
依据《民法典》第二百七十八条“使用建筑物及其附属设施的维修资金,应当由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意”之规定,以上申报项目均已达到了维修资金使用受理标准,现按相关法律法规要求以上项目申请单位(人)将相关资料(预算、业主签名确认表)在小区显著位置予以公示,公示期为2023年4月26日至2023年5月6日。
市住房保障中心维修基金服务科
2023年4月26日