索 引 号: YT0030/2023-04102 | 发文机关: 市行政审批局 | 文 号: | |
组配分类: 工程建设类 | 成文日期: 2023-07-04 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0030/2023-04102 |
发文机关: 市行政审批局 |
文 号: |
组配分类: 工程建设类 |
成文日期: 2023-07-04 |
废止日期: |
有效性: |
2023年度6月份商品房预售情况
序号 | 项目名称 | 开发企业 | |||||||||||
住宅 | 商铺 | 其他 | 总 套数 | 总面积(㎡) | 预售证号 | 发证日期 | |||||||
套数 | 面积 (㎡) | 套数 | 面积(㎡) | 性质 | 套数 | 面积(㎡) | |||||||
1 | 金域华府住宅项目 29#楼 | 江西括苍房地产开发有限公司 | 66 | 7976.94 | 66 | 7976.94 | 鹰售许字(2023)-S75号 | 2023.6.2 | |||||
2 | 恒清·书香学府5#10#16#楼 | 鹰潭市联荣置业有限公司 | 92 | 12543.52 | 92 | 12543.52 | 鹰售许字(2023)-S76号 | 2023.6.15 | |||||
3 | 恒清·书香学府2#3#11#12#13#15#楼 | 鹰潭市联荣置业有限公司 | 21 | 4585.71 | 21 | 4585.71 | 鹰售许字(2023)-S77号 | 2023.6.15 |
备注:统计期为每月的26日至下月的25日