索 引 号: YT0005/2024-07469 | 发文机关: 市教育局 | 文 号: | |
组配分类: 表彰和奖励 | 成文日期: 2024-09-24 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0005/2024-07469 |
发文机关: 市教育局 |
文 号: |
组配分类: 表彰和奖励 |
成文日期: 2024-09-24 |
废止日期: |
有效性: |
关于2024年鹰潭市优秀教师和优秀教育工作者拟表扬对象的公示
根据《关于做好2024年鹰潭市教育系统先进个人评选工作的通知》(鹰教组字〔2024〕61号)要求,经自下而上、逐级审核推荐,评审领导小组评选,市委教育工委会研究,确定江闽媛等150名同志为鹰潭市优秀教师拟表扬对象,段龙云等30名同志为鹰潭市优秀教育工作者拟表扬对象。
为切实体现公开、公平、公正原则,充分发扬民主,主动接受监督,现对上述推荐拟表扬对象进行公示,公示期为5个工作日(2024年9月24日至2024年9月29日)。
公示期间,对拟表扬对象如有异议的,请以电话、信函等形式向鹰潭市教育局反映。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名和有效联系电话。
联系电话:鹰潭市教育局人事科0701—6229260
通信地址:鹰潭市经济大厦D515室
邮编:335000
附件:2024年鹰潭市优秀教师和优秀教育工作者拟表扬对象名单
中共鹰潭市委教育工委 鹰潭市教育局
2024年9月24日
2024年鹰潭市优秀教师和优秀教育工作者拟表扬对象名单
一、鹰潭市优秀教师拟表扬对象(150名)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 江闽媛 | 女 | 江西师范高等专科学校 |
2 | 艾 娜 | 女 | 鹰潭开放大学 |
3 | 韩 月 | 女 | 鹰潭应用工程学校 |
4 | 刘兴云 | 女 | 鹰潭市第一中学 |
5 | 桂有良 | 男 | 鹰潭市第一中学 |
6 | 赵瑛霞 | 女 | 鹰潭市第一中学 |
7 | 袁泉才 | 男 | 鹰潭市第二中学 |
8 | 桂 梅 | 女 | 鹰潭市第二中学 |
9 | 卜颖柯 | 女 | 鹰潭市第二中学 |
10 | 王 蔚 | 女 | 鹰潭市第二中学 |
11 | 刘青文 | 女 | 鹰潭市田家炳中学 |
12 | 柴龙思 | 男 | 鹰潭市田家炳中学 |
13 | 李新桂 | 女 | 鹰潭市第九小学 |
14 | 童 林 | 男 | 鹰潭市第九小学 |
15 | 李国英 | 女 | 鹰潭市师范附属小学 |
16 | 艾 琦 | 女 | 鹰潭市师范附属小学 |
17 | 周荷花 | 女 | 鹰潭市八一小学 |
18 | 陈苹花 | 女 | 鹰潭市第八小学 |
19 | 胡 恬 | 女 | 鹰潭市第二幼儿园 |
20 | 黄竹缘 | 女 | 鹰潭市第三幼儿园 |
21 | 吴 佳 | 女 | 鹰潭市第四幼儿园 |
22 | 吴春兰 | 女 | 鹰潭市育才中等专业学校 |
23 | 付官火 | 男 | 鹰潭卫生学校 |
24 | 余 莉 | 女 | 贵溪市第一中学 |
25 | 江斌娥 | 女 | 贵溪市第一中学 |
26 | 叶 进 | 男 | 贵溪市第一中学 |
27 | 郑乐华 | 男 | 贵溪市第一中学 |
28 | 刘淑琴 | 女 | 贵溪市第四中学 |
29 | 胡 炜 | 女 | 贵溪市第四中学 |
30 | 张志平 | 男 | 贵溪市实验中学 |
31 | 付小芳 | 女 | 贵溪市职业中学 |
32 | 王 健 | 男 | 贵溪市职业中学 |
33 | 赵丽琴 | 女 | 贵溪市第二中学 |
34 | 林新贵 | 男 | 贵溪市第二中学 |
35 | 张赛舟 | 女 | 贵溪市第二中学 |
36 | 胡香萍 | 女 | 贵溪市第三中学 |
37 | 卢继红 | 女 | 贵溪市第三中学 |
38 | 崔淑梅 | 女 | 贵溪市第六中学 |
39 | 徐紫微 | 女 | 贵溪市第九中学 |
40 | 陈美芳 | 女 | 贵溪市第九中学 |
41 | 裴志青 | 女 | 贵溪市实验小学 |
42 | 杨 伟 | 男 | 贵溪市万和小学 |
43 | 姚兰芬 | 女 | 贵溪市第一小学 |
44 | 张 玲 | 女 | 贵溪市第二小学 |
45 | 李明朝 | 男 | 贵溪市第三小学 |
46 | 胡丽敏 | 女 | 贵溪市第四小学 |
47 | 姜淑玲 | 女 | 贵溪市第五小学 |
48 | 万样能 | 男 | 贵溪市第一中学附属学校 |
49 | 张样奎 | 男 | 贵溪市第一中学附属学校 |
50 | 周 婉 | 女 | 贵溪市特殊教育学校 |
51 | 张 新 | 女 | 贵溪市第一幼儿园 |
52 | 林 佩 | 女 | 贵溪市第四幼儿园 |
53 | 裴淑慧 | 女 | 贵溪市古港初级中学 |
54 | 徐福太 | 男 | 贵溪市鸿塘初级中学 |
55 | 姚自清 | 男 | 贵溪市鸿塘初级中学 |
56 | 裴辉辉 | 男 | 贵溪市金沙初级中学 |
57 | 李 娜 | 女 | 贵溪市罗河第二初级中学 |
58 | 陈娟红 | 女 | 贵溪市罗河第二初级中学 |
59 | 翁卫玲 | 女 | 贵溪市罗河第一初级中学 |
60 | 张 雷 | 女 | 贵溪市彭湾初级中学 |
61 | 程永平 | 男 | 贵溪市文坊初级中学 |
62 | 徐红梅 | 女 | 贵溪市志光初级中学 |
63 | 罗红娥 | 女 | 贵溪市志光初级中学 |
64 | 裴治国 | 男 | 贵溪市周坊初级中学 |
65 | 王拥有 | 男 | 贵溪市泗沥初级中学 |
66 | 席上游 | 男 | 贵溪市塘湾初级中学 |
67 | 金 丽 | 女 | 贵溪市塘湾初级中学 |
68 | 杨成娥 | 女 | 贵溪市天禄初级中学 |
69 | 丁根标 | 男 | 贵溪市白田中小学 |
70 | 程高平 | 男 | 贵溪市河潭中小学 |
71 | 李良海 | 男 | 贵溪市塔桥中小学 |
72 | 童敏华 | 女 | 贵溪市冷水中小学 |
73 | 黄丽娥 | 女 | 贵溪市流口中小学 |
74 | 蒋淑琴 | 女 | 贵溪市童家鱼种场中小学 |
75 | 刘 丹 | 女 | 贵溪市天禄中心学校 |
76 | 严 科 | 男 | 贵溪市塘湾中心学校 |
77 | 吕金良 | 男 | 贵溪市文坊中心学校 |
78 | 龚瑞军 | 男 | 贵溪市樟坪中心学校 |
79 | 毕先军 | 男 | 贵溪市泗沥中心学校 |
80 | 郑细华 | 男 | 贵溪市鸿塘中心学校 |
81 | 周甜甜 | 女 | 贵溪市罗河中心学校 |
82 | 项静雯 | 女 | 贵溪市周坊中心学校 |
83 | 翁卫国 | 男 | 余江区第一中学 |
84 | 吴炉平 | 男 | 余江区第一中学 |
85 | 陆文成 | 男 | 余江区第一中学 |
86 | 王小平 | 男 | 余江区第一中学 |
87 | 盛小强 | 男 | 余江区城北学校 |
88 | 桂小金 | 男 | 余江区城北学校 |
89 | 余苗苗 | 女 | 余江区实验初中 |
90 | 胡正莲 | 女 | 余江区实验初中 |
91 | 姜慧敏 | 女 | 余江区第三中学 |
92 | 王 雨 | 男 | 余江区第三中学 |
93 | 吴卫军 | 男 | 余江区第四中学 |
94 | 徐飞鹏 | 男 | 余江区第四中学 |
95 | 段细华 | 男 | 余江区第六中学 |
96 | 林 晶 | 女 | 余江区第一小学 |
97 | 倪百金 | 女 | 余江区第三小学 |
98 | 卢淑红 | 女 | 余江区第四小学 |
99 | 俞海燕 | 女 | 余江区第五小学 |
100 | 刘新华 | 男 | 余江区第六小学 |
101 | 陈龙虎 | 男 | 余江区第七小学 |
102 | 汪军辉 | 男 | 余江区第七小学 |
103 | 易 璐 | 女 | 余江区特殊教育学校 |
104 | 吴文娟 | 女 | 余江区第一幼儿园 |
105 | 黄美娜 | 女 | 余江区第一幼儿园 |
106 | 李扭坤 | 男 | 余江区第二中学 |
107 | 陈街胜 | 男 | 余江区第二中学 |
108 | 邱 斌 | 男 | 余江区第二中学 |
109 | 祝 英 | 女 | 余江区锦江镇中心学校 |
110 | 陈玲珍 | 女 | 余江区杨溪乡中心学校 |
111 | 左玲娇 | 女 | 余江区杨溪乡中心学校 |
112 | 吴文平 | 男 | 余江区马荃镇中心学校 |
113 | 刘爱琴 | 女 | 余江区刘垦中心学校 |
114 | 许淑英 | 女 | 余江区画桥镇中学 |
115 | 吴 瑶 | 男 | 余江区潢溪镇中学 |
116 | 徐炳华 | 男 | 余江区春涛镇坞桥中学 |
117 | 万小彬 | 男 | 余江区平定中学 |
118 | 王美琴 | 女 | 余江区春涛镇春涛中学 |
119 | 黄 晨 | 男 | 余江区画桥镇中心小学 |
120 | 毛爱琴 | 女 | 余江区中童镇中心小学 |
121 | 陈明兰 | 女 | 余江区潢溪镇中心小学 |
122 | 杨晓生 | 男 | 余江区洪湖乡中心小学 |
123 | 龙 娟 | 女 | 鹰潭市第三中学 |
124 | 戴 堃 | 男 | 鹰潭市第三中学 |
125 | 蔡闰桂 | 女 | 鹰潭市第八中学 |
126 | 黄小英 | 女 | 鹰潭市第八中学 |
127 | 吴宝兰 | 女 | 鹰潭市第十二中学 |
128 | 胡 丹 | 女 | 鹰潭市第十二中学 |
129 | 黄阿萍 | 女 | 鹰潭市第一小学 |
130 | 徐青燕 | 女 | 鹰潭市第一小学 |
131 | 彭淑芳 | 女 | 鹰潭市第一小学 |
132 | 彭梦云 | 女 | 鹰潭市第五小学 |
133 | 桂春辉 | 男 | 鹰潭市第五小学 |
134 | 余玲玉 | 女 | 鹰潭市第六小学 |
135 | 程千蕙 | 女 | 鹰潭市第十小学 |
136 | 欧 歌 | 女 | 鹰潭市第十七小学 |
137 | 毛良菊 | 女 | 鹰潭市逸夫小学 |
138 | 黄菊琴 | 女 | 鹰潭市第一幼儿园 |
139 | 乐小民 | 男 | 鹰潭市第七中 |
140 | 万 娟 | 女 | 鹰潭市第十三中学 |
141 | 陆国香 | 女 | 龙虎山初级中学 |
142 | 薛振中 | 男 | 上清初级中学 |
143 | 薛桂江 | 男 | 上清中心学校 |
144 | 张国辉 | 男 | 鹰潭市第六中学 |
145 | 李水伟 | 男 | 鹰潭市第十二小学 |
146 | 陈芦燕 | 女 | 鹰潭市第十三小学 |
147 | 朱发芳 | 男 | 鹰潭市八一中学 |
148 | 刘寒英 | 女 | 鹰潭市第五中学 |
149 | 徐 蕾 | 女 | 鹰潭市第十一小学 |
150 | 熊 姝 | 女 | 信江新区夏埠小学 |
二、鹰潭市优秀教育工作者拟表扬对象(30名)
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 段龙云 | 男 | 江西理工大学 |
2 | 周梦琴 | 女 | 鹰潭职业技术学院 |
3 | 吴友华 | 男 | 鹰潭市第一中学 |
4 | 何建成 | 男 | 鹰潭市第二中学 |
5 | 何 莉 | 女 | 鹰潭市师范附属小学 |
6 | 童天亮 | 男 | 鹰潭市八一小学 |
7 | 王 霞 | 女 | 鹰潭市第九小学 |
8 | 肖 珺 | 女 | 鹰潭市特殊教育学校 |
9 | 张俊敏 | 女 | 鹰潭市第二幼儿园 |
10 | 张小员 | 女 | 鹰潭市教研室 |
11 | 汪享凤 | 女 | 贵溪市教育体育局 |
12 | 黄 敏 | 男 | 贵溪市教育体育局 |
13 | 刘 彬 | 男 | 贵溪市第一中学 |
14 | 程 敏 | 女 | 贵溪市实验中学 |
15 | 叶福标 | 男 | 贵溪市第一小学 |
16 | 黄辉祥 | 男 | 贵溪市志光初级中学 |
17 | 毛道强 | 男 | 贵溪市耳口初级中学 |
18 | 方卫锋 | 男 | 贵溪市塘湾中心学校 |
19 | 祝笑玲 | 女 | 余江区教育体育局 |
20 | 吴华胜 | 男 | 余江区第六中学 |
21 | 倪小明 | 男 | 余江区第一小学 |
22 | 官志和 | 男 | 余江区韬奋学校 |
23 | 陈 芳 | 女 | 余江区第七小学 |
24 | 陈学军 | 男 | 余江区春涛镇中心小学 |
25 | 黄 炼 | 女 | 月湖区教育体育局 |
26 | 章莉芳 | 女 | 鹰潭市第一小学 |
27 | 杨 燕 | 女 | 鹰潭市第十四小学 |
28 | 李爱辉 | 男 | 龙虎山风景名胜区文教卫生计生局 |
29 | 盛世忠 | 男 | 鹰潭高新区社会事业局 |
30 | 陈艳萍 | 女 | 鹰潭市第九中学 |