索 引 号: Y00035/2025-00261 | 发文机关: 市医疗保障局 | 文 号: | |
组配分类: 政策解读 | 成文日期: 2025-01-08 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: Y00035/2025-00261 |
发文机关: 市医疗保障局 |
文 号: |
组配分类: 政策解读 |
成文日期: 2025-01-08 |
废止日期: |
有效性: |
【一表读懂】鹰潭市医保待遇政策及报销比例一览表
鹰潭市医保待遇政策及报销比例一览表
鹰潭市居民门诊慢性病、特殊病待遇政策明白卡 | ||||||
序号 | 病种名称 | 基本病种/拓展病种 | 类别 | 单个病种年度支付限额 | 复审期限 | 报销比例 |
1 | 恶性肿瘤门诊治疗(含白血病) | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | 不复审 | 统筹基金报销(10万元):一级医院报销90% ;二级医院报销80%;三级医院报销60%。 Ⅰ类慢病大病基金报销(30万元):报销60% |
2 | 系统性红斑狼疮 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | 不复审 | |
3 | 地中海贫血(含输血) | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | 不复审 | |
4 | 再生障碍性贫血 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | 5年 | |
5 | 血友病 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | 不复审 | |
6 | 帕金森氏综合症 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | 不复审 | |
7 | 慢性肾功能衰竭(尿毒症期) | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | 不复审 | |
8 | 器官移植抗排异治疗 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | 不复审 | |
肾移植抗排异治疗 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | |||
骨髓移植抗排异治疗 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | |||
心移植抗排异治疗 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | |||
肝移植抗排异治疗 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | |||
肺移植抗排异治疗 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | |||
肝肾移植抗排异治疗 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | |||
9 | 耐多药肺结核 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | 2年 | |
10 | 重性精神病 | 基本病种 | Ⅱ类 | 8000元 | 不复审 | |
11 | 儿童生长激素缺乏症 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审,18周岁终结 | |
12 | 高血压伴有并发症 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
13 | 冠心病 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
14 | 慢性心力衰竭 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
15 | 心肌病 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
16 | 糖尿病伴有并发症 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
17 | 慢性支气管炎 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 5年 | |
18 | 慢性阻塞性肺疾病 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 5年 | |
19 | 支气管哮喘 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 3年 | |
20 | 癫痫 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
21 | 脑卒中 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
22 | 重症肌无力 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
23 | 慢性肝炎 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 5年 | |
24 | 肝硬化 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
25 | 慢性肾脏病 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
26 | 结核 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 2年 | |
27 | 精神病 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
28 | 心房颤动 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
29 | 儿童孤独症 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审,18周岁终结 | |
30 | 克罗恩病 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
31 | 强直性脊柱炎 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
32 | 重度骨质疏松症 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
33 | 阿尔茨海默病 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
34 | 类风湿性关节炎 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
35 | 青光眼 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
36 | 儿童脑瘫 | 拓展病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审,18周岁终结 | |
37 | 肝豆状核变性 | 拓展病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
38 | 甲状腺功能减退症 | 拓展病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
39 | 甲状腺功能亢进症 | 拓展病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 2年 | |
40 | 血小板减少性紫癜 | 拓展病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 5年 | |
41 | 尘肺病 | 拓展病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 |
鹰潭市职工门诊慢性病、特殊病待遇政策明白卡 | ||||||
序号 | 病种名称 | 基本病种/拓展病种 | 类别 | 单个病种年度支付限额 | 复审期限 | 报销比例 |
1 | 恶性肿瘤门诊治疗(含白血病) | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | 不复审 | 统筹基金报销(10万元):一级医院报销95% ;二级医院报销90%;三级医院报销85%。 大病基金报销(50万元):报销90% |
2 | 系统性红斑狼疮 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | 不复审 | |
3 | 地中海贫血(含输血) | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | 不复审 | |
4 | 再生障碍性贫血 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | 5年 | |
5 | 血友病 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | 不复审 | |
6 | 帕金森氏综合症 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | 不复审 | |
7 | 慢性肾功能衰竭(尿毒症期) | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | 不复审 | |
8 | 器官移植抗排异治疗 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | 不复审 | |
肾移植抗排异治疗 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | |||
骨髓移植抗排异治疗 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | |||
心移植抗排异治疗 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | |||
肝移植抗排异治疗 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | |||
肺移植抗排异治疗 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | |||
肝肾移植抗排异治疗 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | |||
9 | 耐多药肺结核 | 基本病种 | Ⅰ类 | 同住院(含大病保险) | 2年 | |
10 | 重性精神病 | 基本病种 | Ⅱ类 | 8000元 | 不复审 | |
11 | 高血压伴有并发症 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
12 | 冠心病 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
13 | 慢性心力衰竭 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
14 | 心肌病 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
15 | 糖尿病伴有并发症 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
16 | 慢性支气管炎 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 5年 | |
17 | 慢性阻塞性肺疾病 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 5年 | |
18 | 支气管哮喘 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 3年 | |
19 | 癫痫 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
20 | 脑卒中 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
21 | 重症肌无力 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
22 | 慢性肝炎 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 5年 | |
23 | 肝硬化 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
24 | 慢性肾脏病 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
25 | 结核 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 2年 | |
26 | 精神病 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
27 | 心房颤动 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
28 | 克罗恩病 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
29 | 强直性脊柱炎 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
30 | 重度骨质疏松症 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
31 | 阿尔茨海默病 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
32 | 类风湿性关节炎 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
33 | 青光眼 | 基本病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
34 | 肝豆状核变性 | 拓展病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
35 | 甲状腺功能减退症 | 拓展病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 | |
36 | 甲状腺功能亢进症 | 拓展病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 2年 | |
37 | 血小板减少性紫癜 | 拓展病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 5年 | |
38 | 尘肺病 | 拓展病种 | Ⅱ类 | 5000元 | 不复审 |
职工异地就医报销政策明白卡 | ||||
异地就医类别 | 职工 | |||
省内(省内无需备案) | 省外 | |||
起付线 | 报销比例 | 起付线 | 报销比例 | |
跨省异地长期居住人员、常驻异地工作人员、异地安置退休人员
| 一级医院200元;二级医院500元;三级医院800元;而后逐次降100元,最低降至100元。
| 一级医院报销95% ;二级医院报销90%;三级医院报销85%。 | 一级医院200元;二级医院500元;三级医院800元;而后逐次降100元,最低降至100元。
| 一级医院报销95% ;二级医院报销90%;三级医院报销85%。 |
临时外出就医转诊人员
| 政策范围内医疗费用,个人先行自付10%后,一级医院报销95% ;二级医院报销90%;三级医院报销85%。 | |||
其他跨省临时外出就医人员 | 政策范围内医疗费用,个人先行自付20%后,一级医院报销95% ;二级医院报销90%;三级医院报销85%。 |
职工本地住院待遇政策明白卡 | |||||||||
住院年报销最高限额(万元) | 住院报销比例及起付标准(元) | 大病报销 | |||||||
一级及以下医院 | 二级医院 | 三级医院 | |||||||
共计 | 基本医疗保险 | 大病保险 | 起付线 | 报销比例 | 起付线 | 报销比例 | 起付线 | 报销比例 |
报销比例 |
60 | 10 | 50 | 200 | 95% | 500 | 90% | 800 | 85% | 90% |
城乡居民异地就医报销政策明白卡 | ||||
异地就医类别 | 城乡居民 | |||
省内(省内无需备案) | 省外 | |||
起付线 | 报销比例 | 起付线 | 报销比例 | |
跨省异地长期居住人员、 临时外出就医转诊人员
| 一级医院每次100元;二级医院每次400元;三级医院每次600元。
| 一级医院报销90% ;二级医院报销80%;三级医院报销60%。
| 一级医院每次100元;二级医院每次400元;三级医院每次600元。
|
一级医院报销90% ;二级医院报销80%;三级医院报销60%。
|
其他跨省临时外出就医人员 | 一级医院每次100元;二级医院每次400元;三级医院每次600元。
|
不分医院等级,报销40%。 |
城乡居民本地住院待遇政策明白卡 | |||||||||
住院年报销最高限额(万元) | 住院报销比例及起付标准(元) | 大病报销 | |||||||
一级及以下医院 | 二级医院 | 三级医院 | |||||||
共计 | 基本医疗保险 | 大病保险 | 起付线 | 报销比例 | 起付线 | 报销比例 | 起付线 | 报销比例 |
报销比例 |
40 | 10 | 30 | 100 | 90% | 400 | 80% | 600 | 60% | 60% |
职工门诊统筹政策明白卡 | |||||
机构类型 | 起付线 | 报销比例 | 年度封顶线 | ||
在职 | 退休 | 在职 | 退休 | ||
一级及以下定点(药店参照执行) | 300元 | 65% | 70% | 2000元 | 3000元 |
二级定点 | 60% | 65% | |||
三级定点 | 55% | 60% |
城乡居民门诊统筹政策明白卡 | |||||
机构类型 | 起付线 | 报销比例 | 单次限额(元) | 年度封顶线 | 补充说明 |
村卫生室或社区卫生服务站 | 无 | 65% | 40 | 城乡居民个人缴费标准的60%,2025年为240元。 | 本统筹区所有卫生室、卫生院、中医院都可以进行门诊统筹报销。 |
乡镇卫生院或社区卫生服务中心 | 65% | 100 | 与住院统筹合计10万元。 | ||
市中医院(中医门诊) | 40% | 50 | 城乡居民个人缴费标准的60%,2025年为240元。 |
职工生育门诊政策明白卡 | ||||||
一级及以下医院 | 二级医院 | 三级医院 | 封顶标准(元) | |||
起付线 | 报销比例 | 起付线 | 报销比例 | 起付线 | 报销比例 |
1200 |
无 | 100% | 无 | 100% | 无 | 100% |
职工生育住院政策明白卡 | ||||||
一级及以下医院 | 二级医院 | 三级医院 | 封顶标准(万元) | |||
起付线 | 报销比例 | 起付线 | 报销比例 | 起付线 | 报销比例 |
60 |
无 | 100% | 无 | 100% | 无 | 90% |
城乡居民生育住院政策明白卡 | ||||||
一级及以下医院 | 二级医院 | 三级医院 | 封顶标准(万元) | |||
起付线 | 报销比例 | 起付线 | 报销比例 | 起付线 | 报销比例 |
40 |
无 | 100% | 无 | 100% | 无 | 90% |
政策文件: 鹰潭市医保待遇政策及报销比例相关政策文件