鹰潭市政府网站工作年度报表(2024年度)
| 填报单位:鹰潭市行政审批局 | |||
| 网站名称 | 鹰潭市人民政府 | ||
| 首页网址 | http://www.yingtan.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 鹰潭市人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | 政府门户网站 | ||
| 政府网站标识码 | 3606000001 | ||
| ICP备案号 | 赣ICP备05005851号-1 | 公安机关备案号 | 赣公网安备36060202000002号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 547708 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 5318316 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 16062 | |
| 概况类信息更新量 | 64 | ||
| 政务动态信息更新量 | 5289 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 10709 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 15 | |
| 新开设数量 | 3 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 91 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 79 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 12 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量 (单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 省里统计无法单独计算 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 6745 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 6657 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 669324 | |
| 自然人办件量 | 565988 | ||
| 法人办件量 | 10336 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 578 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 578 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 45 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 13 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 7 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 13 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 2 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 11 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 11 | ||
| 是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 鹰潭发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1076 | ||
| 关注量 (单位:个) | 85449 | ||
| 微信 | 名称 | 鹰潭发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1507 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 118694 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | ☑搜索即服务 ☑多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 ☑其他 适老化关怀版 | ||
| 单位负责人:潘伟华 审核人: 应小春 填报人:吴欣薇 联系电话:0701-6440058 填报日期:2025.01.03 备注: | |||
相关信息: |
|||||||||||||||
|