索 引 号: Y00035/2025-00644 | 发文机关: 市医疗保障局 | 文 号: | |
组配分类: 医疗保险 | 成文日期: 2025-01-27 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: Y00035/2025-00644 |
发文机关: 市医疗保障局 |
文 号: |
组配分类: 医疗保险 |
成文日期: 2025-01-27 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市2024年基本医疗保险主要指标
鹰潭市2024年基本医疗保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 人 | 1119847 |
职工基本医疗保险 | 人 | 173190 |
其中:生育保险 | 人 | 103758 |
城乡居民基本医疗保险 | 人 | 946657 |
二、统筹基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 151352 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 46157 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 105195 |
三、统筹基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 186402 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 81691 |
其中:生育保险基金待遇支出 | 万元 | 6843 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 104711 |
注:1.自2024年起,我局公布收支数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出。
2.按照现行制度规定,居民医保个人缴费收入一般集中在第四季度到账,而支出在本年按月列支,基金收入和支出的时序数额不尽匹配。