索 引 号: YT0015/2025-00939 | 发文机关: 市生态环境局 | 文 号: | |
组配分类: 通知公告 | 成文日期: 2025-02-14 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0015/2025-00939 |
发文机关: 市生态环境局 |
文 号: |
组配分类: 通知公告 |
成文日期: 2025-02-14 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市2025年1月电子抓拍黑烟车和重型柴油货车OBD远程在线监控平台车辆报警情况公示
为进一步加强机动车排气污染防治监管,改善我市环境空气质量,打赢蓝天保卫战,现公示鹰潭市2025年1月电子抓拍黑烟车和重型柴油货车OBD远程在线监控平台车辆报警情况:
表1:鹰潭市2025年1月电子抓拍黑烟车情况
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 抓拍时间 | 林格曼等级 | 抓拍地点 | 四合一证据链 |
1 | 赣A3821A | 蓝牌 | 2025/01/03 | 3 | 320国道(四海大酒店对面) | |
2 | 赣L72272 | 黄牌 | 2025/01/09 | 3 | 鹰雄大道(月湖中央对面) | |
3 | 赣EF2G23 | 蓝牌 | 2025/01/24 | 3 | 320国道(四海大酒店对面) | |
4 | 赣L06597 | 蓝牌 | 2025/01/24 | 3 | 320国道(四海大酒店对面) |
林格曼等级:中华人民共和国国家标准GB3847—2018 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)中8排气污染物检测 8.2结果判定明确:“如果车辆排放有明显可见烟度或烟度值超过林格曼1级,则判定排放检验不合格”。
机动车所有人或驾驶人应做好车辆维护和定期保养,添加合格燃油及车用尿素,确保车辆排气持续稳定达到排放标准,共同营造良好的生态环境。如采取上述措施依然冒黑烟,请到机动车维修机构修理您的爱车。
表2:鹰潭市2025年1月重型柴油货车OBD远程在线监控平台车辆报警情况
序号 | 车牌号 | 报警原因 | 报警开始时间 | 报警结束时间 |
1 | 赣L52078 | NOx排放不合格 | 2024-12-12 00:01:22 | 2025-01-31 00:00:02 |
2 | 赣L60882 | NOx排放不合格 | 2024-12-15 00:38:37 | 2025-01-31 00:00:02 |
3 | 赣L72376 | NOx排放不合格 | 2024-12-23 10:08:00 | 2025-01-31 00:00:02 |
4 | 赣L71182 | NOx排放不合格 | 2024-12-25 22:02:42 | 2025-01-31 00:00:02 |
5 | 赣L63280 | NOx排放不合格 | 2025-01-11 00:22:27 | 2025-01-31 00:00:02 |
6 | 赣L97280 | NOx排放不合格 | 2025-01-22 18:28:48 | 2025-01-31 00:00:02 |
7 | 赣L71K19 | NOx排放不合格 | 2025-01-23 09:09:55 | 2025-01-31 00:00:02 |
8 | 赣L88232 | NOx排放不合格 | 2025-01-24 14:16:41 | 2025-01-31 00:00:02 |
9 | 赣L27169 | NOx排放不合格 | 2025-01-25 15:31:48 | 2025-01-31 00:00:02 |
10 | 赣L11118 | NOx排放不合格 | 2025-01-27 15:19:47 | 2025-01-31 00:00:02 |
11 | 赣L93M76 | NOx排放不合格 | 2025-01-28 07:30:34 | 2025-01-29 07:40:01 |
12 | 赣L1V096 | NOx排放不合格 | 2025-01-21 16:55:40 | 2025-01-27 00:01:02 |
13 | 赣L15185 | NOx排放不合格 | 2025-01-23 17:51:01 | 2025-01-26 00:01:03 |
14 | 赣L78282 | NOx排放不合格 | 2025-01-17 18:02:37 | 2025-01-20 00:00:02 |
15 | 赣L77J22 | NOx排放不合格 | 2025-01-12 19:19:04 | 2025-01-19 00:00:02 |
16 | 赣L70539 | NOx排放不合格 | 2025-01-14 08:58:33 | 2025-01-15 09:01:02 |
17 | 赣L99902 | NOx排放不合格 | 2025-01-13 17:09:13 | 2025-01-15 00:01:03 |
18 | 赣L52J59 | NOx排放不合格 | 2025-01-12 13:22:07 | 2025-01-14 00:01:01 |
19 | 赣L65653 | NOx排放不合格 | 2025-01-10 19:52:59 | 2025-01-11 20:00:02 |
20 | 赣L6N586 | NOx排放不合格 | 2025-01-06 14:52:04 | 2025-01-09 00:00:02 |
21 | 赣L08K29 | NOx排放不合格 | 2025-01-05 19:55:22 | 2025-01-07 00:01:00 |
22 | 赣L12210 | NOx排放不合格 | 2025-01-02 02:48:09 | 2025-01-06 00:01:02 |
NOx排放限值:中华人民共和国国家标准GB17691-2018重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)中6.4.2表4明确:整车试验NOX排放限值690mg/kWh,重型柴油车NOX排放检测值大于690mg/kWh即判定排放不合格。