鹰潭市人民政府关于公布实施鹰潭市城区标定地价制订成果的通知
鹰府字〔2025〕4号2025年02月27日各区(市)人民政府,市龙虎山风景名胜区管委会,鹰潭高新技术产业开发区管委会,市信江新区管委会,市政府各部门:
经市政府同意,现将鹰潭市城区标定地价制订成果予以公布。新一轮标定地价自公布之日起实施。
附件:鹰潭市城区标定地价公示信息表
2025年2月27日
(此件主动公开)
附件
鹰潭市城区标定地价公示信息表
市县名称:鹰潭市
序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利类型 | 面积 | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价 | 备注 | ||
地面价元/平方米 | 万元/每亩 | 楼面价 元/平方米 | ||||||||||
1 | 360602S5000101 | 鹰潭市站江路以西 | 其他商服用地 | 出让土地使用权 | 8304.61 | 4.00 | 六通一平 | 40年 | 12080 | 805 | 3020 | 沁庐豪生 大酒店 |
2 | 360602S5000201 | 信江新区纬五路以南、支十路以北、支五路以东 | 商务金融用地、住宿餐饮用地 | 出让土地使用权 | 17648.73 | 3.61 | 六通一平 | 40年 | 9422 | 628 | 2610 | 果喜大厦 |
3 | 360602S5000301 | 鹰潭市湖西路以西、林荫东路以北 | 其他商服用地 | 出让土地使用权 | 27578.50 | 1.50 | 六通一平 | 40年 | 3457 | 230 | 2305 | 城乡规划局 |
4 | 360602S5000401 | 鹰潭市信江北路8号 | 批发零售用地 | 出让土地使用权 | 16171.32 | 2.20 | 六通一平 | 40年 | 4070 | 271 | 1850 | 御景一号 |
5 | 360602S5000501 | 市南站路24号 | 批发零售用地 | 出让土地使用权 | 6857.33 | 2.15 | 六通一平 | 40年 | 3698 | 247 | 1720 | 回禾酒店 |
6 | 360602S5000601 | 梅园大道 | 批发零售用地 | 出让土地使用权 | 922.41 | 2.84 | 六通一平 | 40年 | 4317 | 288 | 1520 | 鹰潭市投资公司 |
7 | 360602S5000701 | 工业园区7号路南侧、36号路南侧转角处 | 批发零售用地 | 出让土地使用权 | 4194.43 | 3.50 | 六通一平 | 40年 | 4025 | 268 | 1150 | 白鹭国际 公馆 |
8 | 360602S5000801 | 信江新区麒麟西大道以东、规划水渠以北、信江消防大队以西 | 商务金融用地 | 出让土地使用权 | 5205.23 | 1.20 | 六通一平 | 40年 | 1572 | 105 | 1310 | 铁塔综合楼 |
9 | 360602S5000901 | 三二〇国道以北、物流园十三经路以西 | 其他商服用地 | 出让土地使用权 | 48769.39 | 1.83 | 六通一平 | 40年 | 1665 | 111 | 910 | 胜华国际商品博览城城一期 |
10 | 360602S5001001 | 鹰雄大道以南、纬五路以北 | 其他商服用地 | 出让土地使用权 | 74822.38 | 2.50 | 六通一平 | 40年 | 2075 | 138 | 830 | 中部电商城 |
11 | 360602S5001101 | 320国道以南、滨河路以东、龙虎山大道以西 | 其他商服用地 | 出让土地使用权 | 45015.26 | 2.20 | 六通一平 | 40年 | 1650 | 110 | 750 | 林安智慧商贸城 |
12 | 360602S5001201 | 现代物流园区十五经路以东、新320国道以北 | 批发零售用地 | 出让土地使用权 | 80167.55 | 1.60 | 六通一平 | 40年 | 1120 | 75 | 700 | 林安智慧商贸物流园 |
13 | 360602S5001301 | 信江新区云香路以南、白鹤路以北、信江北大道以西 | 商务金融用地 | 出让土地使用权 | 27136.88 | 1.50 | 六通一平 | 40年 | 915 | 61 | 610 | 智慧科创 小镇 |
14 | 360602S5001401 | 月湖区童家集镇东外环路以东、纬三路以北 | 批发零售用地 | 出让土地使用权 | 38494.89 | 2.00 | 六通一平 | 40年 | 1120 | 75 | 560 | 天惠购物 |
15 | 360602S5001501 | 市物流园区五纬路以南,十二经路以东 | 批发零售用地 | 出让土地使用权 | 59618.78 | 1.60 | 六通一平 | 40年 | 832 | 55 | 520 | 大三江国际物流港 |
16 | 360602Z7000101 | 市站江路以西、新欣路以南 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 41672.37 | 2.85 | 六通一平 | 70年 | 4788 | 319 | 1680 | 中兆•百汇 |
17 | 360602Z7000201 | 信江新区纬四路以南、纬五路以北(支九路以北) | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 41686.76 | 1.90 | 六通一平 | 70年 | 3325 | 222 | 1750 | 建鑫-中央公馆一期 |
18 | 360602Z7000301 | 信江新区龙虎山大道以东、麒麟中大道以北、信江植物园以南 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 25120.11 | 1.44 | 六通一平 | 70年 | 2667 | 178 | 1852 | 书香公园里 |
19 | 360602Z7000401 | 鹰潭市湖东路4号 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 21303.93 | 2.30 | 六通一平 | 70年 | 3570 | 238 | 1552 | 绿城•信江一号 |
20 | 360602Z7000501 | 信江新区支一路以北、滨江西路以东、幸福路以南、麒麟西大道以西 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 91510.13 | 1.86 | 六通一平 | 70年 | 2985 | 199 | 1605 | 绿地国际理想城一期 |
21 | 360602Z7000601 | 信江新区和平路以北、鹰东连接线以西、香樟路以东 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 81708.76 | 1.80 | 六通一平 | 70年 | 2988 | 199 | 1660 | 均和•璞玥湾 |
22 | 360602Z7000701 | 鹰西大道以南、龙虎山大桥以西 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 89291.04 | 2.47 | 六通一平 | 70年 | 3878 | 259 | 1570 | 海亮首府 |
23 | 360602Z7000801 | 梅园大道以西、20号路以南、海关国检以东 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 14107.65 | 1.40 | 六通一平 | 70年 | 2254 | 150 | 1610 | 中兆•玲珑府 |
24 | 360602Z7000901 | 鹰潭市龙虎山大道以西、白露河以东 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 27799.30 | 2.37 | 六通一平 | 70年 | 3223 | 215 | 1360 | 润德天鹅湾 |
25 | 360602Z7001001 | 市浙赣铁路以南、西门桥洞以东 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 2800.00 | 1.60 | 六通一平 | 70年 | 2088 | 139 | 1305 | 金鼎花园 小区 |
26 | 360602Z7001101 | 鹰潭市18号路以东、规划二路以南 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 59821.96 | 2.63 | 六通一平 | 70年 | 3761 | 251 | 1430 | 中兆•星河汇 |
27 | 360602Z7001201 | 鹰潭市鹰东连接线以南,沿江大道以东(滨江明珠) | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 28766.30 | 1.77 | 六通一平 | 70年 | 2389 | 159 | 1350 | 滨江明珠 |
28 | 360602Z7001301 | 白露科技园43号路东侧、42号路以南 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 44380.40 | 2.35 | 六通一平 | 70年 | 3102 | 207 | 1320 | 中兆星河 学府 |
29 | 360602Z7001401 | 现代物流园区四纬路以南、320国道以北、平安路以东 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 29272.45 | 1.80 | 六通一平 | 70年 | 1818 | 121 | 1010 | 胜华蓝泊湾 |
30 | 360602Z7001501 | 信江新区龙虎山北路以南、江五路以西、北一路以北 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 52611.24 | 2.85 | 六通一平 | 70年 | 2707 | 180 | 950 | 民悦家园 |
31 | 360602Z7001601 | 天洁西路以南、七号路以西、206国道以东 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 70371.11 | 2.10 | 六通一平 | 70年 | 2225 | 148 | 1060 | 联珑-恒清 祥府 |
32 | 360602Z7001701 | 320国道南侧宝山片区一期内 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 170055.89 | 1.80 | 六通一平 | 70年 | 1620 | 108 | 900 | 金域华府 |
33 | 360602Z7001801 | 鹰雄大道以南、角山大道以东、纬五路以北、古陶路以西 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 84252.00 | 1.80 | 六通一平 | 70年 | 1350 | 90 | 750 | 铭欣·公园壹号 |
34 | 360602Z7001901 | 童家集镇东外环路以东、纬一路以南 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 60462.16 | 1.77 | 六通一平 | 70年 | 1025 | 68 | 579 | 绿地·月湖国际星城 |
35 | 360602Z7002001 | 鹰潭市高新区白露科技园规划三路南侧、区间路北侧、竖三路西侧 | 城镇住宅用地 | 出让土地使用权 | 57943.66 | 2.20 | 六通一平 | 70年 | 1013 | 68 | 460 | 智联小镇 |
36 | 360602G6000101 | 现代物流园区320国道以南、月湖区粮库以北、十六经路以西 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 16669.28 | 1.50 | 六通一平 | 50年 | 251 | 17 | - | |
37 | 360602G6000201 | 童家垃圾填埋场以东、320国道南侧 | 仓储用地 | 出让土地使用权 | 28669.58 | 1.40 | 六通一平 | 50年 | 243 | 16 | - | |
38 | 360602G6000301 | 鹰潭市工业园区43号路西侧、42号路北侧 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 153447.00 | 0.51 | 六通一平 | 50年 | 224 | 15 | - | |
39 | 360602G6000401 | 鹰潭市工业六路西侧,工业五路南侧 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 48690.00 | 0.98 | 六通一平 | 50年 | 220 | 15 | - | |
40 | 360602G6000501 | 月湖新城纬六路以东、创业大道以西、创业二路以北 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 19483.19 | 1.50 | 六通一平 | 50年 | 209 | 14 | - | |
41 | 360602G6000601 | 鹰潭高新区白露科技园工业九路以西,江西鸽鸽食品有限公司以北 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 26392.06 | 0.67 | 六通一平 | 50年 | 197 | 13 | - | |
42 | 360602G6000701 | 白露科技园工业十一路北侧、43号路东侧 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 55863.96 | 1.47 | 六通一平 | 50年 | 180 | 12 | - | |
43 | 360602G6000801 | 鹰潭市物流园十二经路以东、五纬路以北 | 仓储用地 | 出让土地使用权 | 29066.57 | 1.50 | 六通一平 | 50年 | 176 | 12 | - |
备注:依据《标定地价规程》,标定地价是以每年的第一季度进行更新,由于鹰潭市城区标定地价开展时间是2023年,评估比较案例选取的是2021-2023年交易案例,完成评审时间是在2024年,所以鹰潭市城区标定地价是以2024年1月1日为地价期日。