索 引 号: YT0014/2025-01657 | 发文机关: 市住建局 | 文 号: | |
组配分类: 通知公告 | 成文日期: 2025-03-27 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0014/2025-01657 |
发文机关: 市住建局 |
文 号: |
组配分类: 通知公告 |
成文日期: 2025-03-27 |
废止日期: |
有效性: |
关于康桥铭居等5个小区共11个项目申请维修资金的结算公示(2025年3月27日)
序号 | 小区名称 | 申请单位(人) | 维修范围 | 维修项目 | 结算金额(元) | 备注 |
1 | 康桥铭居 | 毛斌华 | 5栋 | 5栋1单元202外墙渗水 | 1300 | |
2 | 康桥铭居 | 黄国兵 | 8栋 | 8栋2单元402外墙渗水 | 2000 | |
3 | 康桥铭居 | 潘福有 | 13栋 | 13栋2单元501外墙渗水 | 1300 | |
4 | 水岸华府 | 卜庆芳 | 5栋 | 5栋3单元201外墙渗水 | 2000 | |
5 | 水岸华府 | 鲁玥 | 7栋 | 7栋1单元301外墙渗水 | 1300 | |
6 | 双水坑南苑 | 周卉卉 | 2栋 | 2栋2单元1601外墙渗水 | 2200 | |
7 | 水岸华府 | 桂拓 | 41栋 | 41栋903外墙渗水 | 1300 | |
8 | 沙塘石北苑 | 吴关 | 4栋 | 4栋1单元601外墙渗水 | 1400 | |
9 | 滨江广场 | 吴宇航、王昱 | 8栋 | 8栋2单元104、304外墙渗水 | 1500 | |
10 | 滨江广场 | 江西银湾物业管理有限公司 | 8栋 | 8栋1单元102、302、402、502外墙渗水 | 3600 | |
11 | 滨江广场 | 江西银湾物业管理有限公司 | 8栋 | 8栋2单元603墙顶渗水 | 1500 |
以上项目经施工单位、业主、业主委员会、物业、社区验收合格,市住房保障中心维修基金服务科按照相关法律法规要求向以上项目申请单位(人)将相关资料(结算单、业主分摊表等)在小区显著位置予以公示,公示期为2025年3月27日至2025年4月3日。
市住房保障中心维修基金服务科
2025年3月27日