索 引 号: YT0015/2025-01729 | 发文机关: 市生态环境局 | 文 号: | |
组配分类: 重点污染基本信息 | 成文日期: 2025-03-31 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0015/2025-01729 |
发文机关: 市生态环境局 |
文 号: |
组配分类: 重点污染基本信息 |
成文日期: 2025-03-31 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市生态环境局关于印发《2025年鹰潭市环境监管重点单位名录》的通知
各区(市)生态环境局,局有关科室(单位):
根据《中华人民共和国环境保护法》《环境监管重点单位名录管理办法》等有关要求,我局在综合汇总各地上报名单的基础上,并根据生态环境部和省生态环境厅提出的增补建议进一步调整完善后,确定了《2025年鹰潭市环境监管重点单位名录》(见附件),现印发给你们。请你们认真按管理类别加强业务指导和监督管理,督促各环境监管重点单位按照法律法规、排放标准和技术规范开展自行监测和在线监控安装等工作,及时准确地向社会公开环境信息,自觉接受社会监督。
附件:2025年鹰潭市环境监管重点单位名录
鹰潭市生态环境局
2025年3月31日
(此件主动公开)
附件:
2025年鹰潭市环境监管重点单位名录
2025年鹰潭市水环境重点排污单位(22家)
序号 | 设区市 | 区(市) | 统一社会信用代码 | 企业详细名称 |
1 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360000X12430120H | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 |
2 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681550882554U | 江西洪城水业环保有限公司贵溪市分公司 |
3 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606817056769085 | 海利贵溪新材料科技有限公司 |
4 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA361G8F07 | 贵溪市城西污水处理厂 |
5 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA35FFWY1X | 贵溪市三余污水处理有限公司 |
6 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606007460801909 | 江西银海矿业有限公司 |
7 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681756767383E | 贵溪鲍家矿业有限公司 |
8 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA3810LX97 | 江西中欣埃克盛新材料有限公司 |
9 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA35GDWF67 | 贵溪百顺科技有限公司 |
10 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA35H59007 | 江西宝瑞化工科技有限公司 |
11 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MABQQGA50A | 江西诺德铜箔有限公司 |
12 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA398CWY95 | 贵溪广海贸易有限公司 |
13 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622558481106P | 江西洪城水业环保有限公司鹰潭市余江区分公司 |
14 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622MACMKJHX8B | 中节能环保投资发展(江西)有限公司余江县城片工业污水处理厂 |
15 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360600MA35FWAA1N | 中节能环保投资发展(江西)有限公司鹰潭龙岗工业污水处理厂 |
16 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622356545853Q | 鹰潭市天权实业有限公司 |
17 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622MA38YDG10P | 中节能环保投资发展(江西)有限公司虎山工业污水处理厂 |
18 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622MA38YDHU4L | 中节能环保投资发展(江西)有限公司潢溪污水处理厂 |
19 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622MA38YDCD3N | 中节能环保投资发展(江西)有限公司锦江污水处理厂 |
20 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622MA38YDDX3W | 中节能环保投资发展(江西)有限公司中童污水处理厂 |
21 | 鹰潭市 | 高新区 | 91360600310569323C | 鹰潭首创水务有限责任公司 |
22 | 鹰潭市 | 信江新区 | 91360600MA37PBFW21 | 鹰潭市北控水务发展有限公司 |
2025年鹰潭市地下水污染防治重点排污单位(4家)
序号 | 设区市 | 区(市) | 统一社会信用代码 | 企业详细名称 |
1 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360000X12430120H | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 |
2 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606007460801909 | 江西银海矿业有限公司 |
3 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681756767383E | 贵溪鲍家矿业有限公司 |
4 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622356545853Q | 鹰潭市天权实业有限公司 |
2025年鹰潭市大气环境重点排污单位(53家)
序号 | 设区市 | 区(市) | 统一社会信用代码 | 企业详细名称 |
1 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360000X12430120H | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 |
2 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606817056769085 | 海利贵溪新材料科技有限公司 |
3 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MAE13A365C | 国家电投集团江西电力有限公司贵溪发电分公司 |
4 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681674951208E | 红旗集团江西铜业有限公司 |
5 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606810971484222 | 江西小牛新材料有限公司 |
6 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360600MA35Q6LK2J | 光大生物能源(贵溪)有限公司 |
7 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681566273622F | 贵溪三元金属有限公司 |
8 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681598864339N | 贵溪鑫发实业有限公司 |
9 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606810607829132 | 贵溪市泰丰金属有限公司 |
10 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681667450894R | 贵溪市鑫浩泰环保科技有限公司 |
11 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA368N9P69 | 江西君晟金属科技有限公司 |
12 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA368N9P69 | 江西君晟金属科技有限公司二期 |
13 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681731968218A | 贵溪千盛化工有限责任公司 |
14 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606816620435523 | 贵溪中星铜材有限公司 |
15 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA7HP6Q033 | 江西华云铜业有限公司 |
16 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681662024685W | 贵溪宏源铜业有限公司 |
17 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606817994889234 | 江西华晋环保科技有限公司 |
18 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 9136068179699461XP | 贵溪市丰茂铜业有限公司 |
19 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA35FD0553 | 贵溪市元泰环保科技有限公司 |
20 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA39UA8E7H | 贵溪市淼鑫铜业有限公司 |
21 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA35GDWF67 | 贵溪百顺科技有限公司 |
22 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MAC83QMY1R | 江西征钰陶瓷有限公司 |
23 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA388LEA1F | 贵溪华源铜业有限公司 |
24 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606813433348707 | 贵溪市金益工贸有限公司 |
25 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA39ALTG8H | 江西聚金铜业有限公司 |
26 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606817485383290 | 江西博发新型建材有限公司 |
27 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681309152889W | 贵溪市法拉第石膏板有限公司 |
28 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA37W8D83F | 江西吉人高新材料有限公司 |
29 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360600696093283K | 江西若邦科技股份有限公司 |
30 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA397B5U67 | 江西银泰铜业有限公司 |
31 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA39UMLQ0R | 江西科力铜业有限公司 |
32 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA35P49E6F | 贵溪中南铜业有限公司 |
33 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA35QJXW20 | 贵溪盈信铜业有限公司 |
34 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA3AE1L39D | 贵溪市众安铜业有限公司 |
35 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MACY0GT325 | 江西百炼金属有限公司 |
36 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MACXRHTT49 | 江西优晟金属有限公司 |
37 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA3ABPW97J | 贵溪合源铜业有限公司 |
38 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA39RLGH6P | 江西新越材料科技有限公司 |
39 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA7E2HQ3XU | 江西和晟源金属有限公司 |
40 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA35H59007 | 江西宝瑞化工科技有限公司 |
41 | 鹰潭市 | 余江区 | 913606225560471000 | 鹰潭盛发铜业有限公司 |
42 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360600MA35Q5205T | 鹰潭弘亚再生资源利用有限公司 |
43 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622741964616H | 江西保太有色金属集团有限公司 |
44 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360600598876807M | 鹰潭海尚环境科技有限公司 |
45 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622672408949H | 余江县昌盛化工有限公司 |
46 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360600MA394KJM89 | 鹰潭泓博铜业有限公司 |
47 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360600MA394PP85U | 鹰潭泓腾金属制品有限公司 |
48 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360600MA365LKU53 | 江西红井电子科技有限公司 |
49 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360600MA39A6WN34 | 江西超仁铜业集团有限公司 |
50 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360605MABR8RMW06 | 江西博升铜业有限公司 |
51 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622MA383Y4D0R | 江西广地铜业有限公司分厂 |
52 | 鹰潭市 | 月湖区 | 91360600MA3868QA1P | 光大环保能源(鹰潭)有限公司 |
53 | 鹰潭市 | 高新区 | 913606006647584129 | 江西江南新材料科技股份有限公司 |
2025年鹰潭市土壤污染重点监管单位(57家)
序号 | 设区市 | 区(市) | 统一社会信用代码 | 企业详细名称 |
1 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360000X12430120H | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 |
2 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606817056769085 | 海利贵溪新材料科技有限公司 |
3 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606810971484222 | 江西小牛新材料有限公司 |
4 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681566273622F | 贵溪三元金属有限公司 |
5 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681598864339N | 贵溪鑫发实业有限公司 |
6 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606810607829132 | 贵溪市泰丰金属有限公司 |
7 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681667450894R | 贵溪市鑫浩泰环保科技有限公司 |
8 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA368N9P69 | 江西君晟金属科技有限公司 |
9 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA368N9P69 | 江西君晟金属科技有限公司二期 |
10 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681731968218A | 贵溪千盛化工有限责任公司 |
11 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606007460801909 | 江西银海矿业有限公司 |
12 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606816620435523 | 贵溪中星铜材有限公司 |
13 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681756767383E | 贵溪鲍家矿业有限公司 |
14 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA7HP6Q033 | 江西华云铜业有限公司 |
15 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681662024685W | 贵溪宏源铜业有限公司 |
16 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606817994889234 | 江西华晋环保科技有限公司 |
17 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 9136068179699461XP | 贵溪市丰茂铜业有限公司 |
18 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA35FD0553 | 贵溪市元泰环保科技有限公司 |
19 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA39UA8E7H | 贵溪市淼鑫铜业有限公司 |
20 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA3810LX97 | 江西中欣埃克盛新材料有限公司 |
21 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA35GDWF67 | 贵溪百顺科技有限公司 |
22 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA385ALK1B | 韩亚半导体材料(贵溪)有限公司 |
23 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA35HPTW43 | 江西晨隆科技有限公司 |
24 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 9136068135205183XT | 江西省正百科技有限公司 |
25 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA35FDCP5R | 江西智信新材料有限公司 |
26 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681327690701B | 江西悦海新能源有限公司 |
27 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681558468366T | 江西力田维康科技有限公司 |
28 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA388LEA1F | 贵溪华源铜业有限公司 |
29 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606813433348707 | 贵溪市金益工贸有限公司 |
30 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA39ALTG8H | 江西聚金铜业有限公司 |
31 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA38RQJ41G | 江铜宏源铜业有限公司 |
32 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA37W8D83F | 江西吉人高新材料有限公司 |
33 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA397B5U67 | 江西银泰铜业有限公司 |
34 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA39UMLQ0R | 江西科力铜业有限公司 |
35 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA35P49E6F | 贵溪中南铜业有限公司 |
36 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA35QJXW20 | 贵溪盈信铜业有限公司 |
37 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA3AE1L39D | 贵溪市众安铜业有限公司 |
38 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MACY0GT325 | 江西百炼金属有限公司 |
39 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MACXRHTT49 | 江西优晟金属有限公司 |
40 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA3ABPW97J | 贵溪合源铜业有限公司 |
41 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA39RLGH6P | 江西新越材料科技有限公司 |
42 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA7E2HQ3XU | 江西和晟源金属有限公司 |
43 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 9136068178972585XK | 江西江铜银珠山矿业有限公司 |
44 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA35H59007 | 江西宝瑞化工科技有限公司 |
45 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622356545853Q | 鹰潭市天权实业有限公司 |
46 | 鹰潭市 | 余江区 | 913606225560471000 | 鹰潭盛发铜业有限公司 |
47 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360600MA35Q5205T | 鹰潭弘亚再生资源利用有限公司 |
48 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622741964616H | 江西保太有色金属集团有限公司 |
49 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360600598876807M | 鹰潭海尚环境科技有限公司 |
50 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622672408949H | 余江县昌盛化工有限公司 |
51 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360600MA394KJM89 | 鹰潭泓博铜业有限公司 |
52 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360600MA394PP85U | 鹰潭泓腾金属制品有限公司 |
53 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360600MA39A6WN34 | 江西超仁铜业集团有限公司 |
54 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360605MABR8RMW06 | 江西博升铜业有限公司 |
55 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622MA7GUP1026 | 鹰潭市国蒙金属有限公司 |
56 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622MA383Y4D0R | 江西广地铜业有限公司分厂 |
57 | 鹰潭市 | 月湖区 | 91440113565990945N | 广州秀明环保科技有限公司(鹰潭市生活垃圾卫生填埋场飞灰填埋库区) |
2025年鹰潭市环境风险重点管控单位(64家)
序号 | 设区市 | 区(市) | 统一社会信用代码 | 企业详细名称 |
1 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360000X12430120H | 江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂 |
2 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606817056769085 | 海利贵溪新材料科技有限公司 |
3 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA361G8F07 | 贵溪市城西污水处理厂 |
4 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MAE13A365C | 国家电投集团江西电力有限公司贵溪发电分公司 |
5 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681566273622F | 贵溪三元金属有限公司 |
6 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681598864339N | 贵溪鑫发实业有限公司 |
7 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606810607829132 | 贵溪市泰丰金属有限公司 |
8 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681667450894R | 贵溪市鑫浩泰环保科技有限公司 |
9 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA368N9P69 | 江西君晟金属科技有限公司 |
10 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA368N9P69 | 江西君晟金属科技有限公司二期 |
11 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681731968218A | 贵溪千盛化工有限责任公司 |
12 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606816620435523 | 贵溪中星铜材有限公司 |
13 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA7HP6Q033 | 江西华云铜业有限公司 |
14 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681662024685W | 贵溪宏源铜业有限公司 |
15 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606817994889234 | 江西华晋环保科技有限公司 |
16 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 9136068179699461XP | 贵溪市丰茂铜业有限公司 |
17 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA35FD0553 | 贵溪市元泰环保科技有限公司 |
18 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA39UA8E7H | 贵溪市淼鑫铜业有限公司 |
19 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA3810LX97 | 江西中欣埃克盛新材料有限公司 |
20 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MAC83QMY1R | 江西征钰陶瓷有限公司 |
21 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681327690701B | 江西悦海新能源有限公司 |
22 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681558468366T | 江西力田维康科技有限公司 |
23 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA388LEA1F | 贵溪华源铜业有限公司 |
24 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606813433348707 | 贵溪市金益工贸有限公司 |
25 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA3649A59Q | 江西云泰铜业有限公司 |
26 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA38RQJ41G | 江铜宏源铜业有限公司 |
27 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA35UEY212 | 贵溪金鑫石油化工有限公司 |
28 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA38A2D613 | 贵溪市环源废旧物资利用有限公司 |
29 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MACTKTLA91 | 鹰潭市华扬固废环境服务有限公司 |
30 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA397B5U67 | 江西银泰铜业有限公司 |
31 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA39UMLQ0R | 江西科力铜业有限公司 |
32 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913600007363561816 | 江西铜业铜材有限公司 |
33 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606817897120046 | 贵溪奥泰铜业有限公司 |
34 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681060772934F | 贵溪市嘉华贸易有限责任公司 |
35 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606817994781356 | 江西凯安新材料集团股份有限公司 |
36 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA39RJ2J81 | 江西省益邦稀贵金属有限公司 |
37 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MACY0GT325 | 江西百炼金属有限公司 |
38 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MACXRHTT49 | 江西优晟金属有限公司 |
39 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA7E2HQ3XU | 江西和晟源金属有限公司 |
40 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MACGX0EB22 | 贵溪桥嘉环保科技有限公司 |
41 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA7L4PEP2E | 江西力博广盛铝业有限公司 |
42 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA35QJXW20 | 贵溪盈信铜业有限公司 |
43 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 91360681MA3AE1L39D | 贵溪市众安铜业有限公司 |
44 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 913606817442997892 | 江西铜业集团铜材有限公司 |
45 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622356545853Q | 鹰潭市天权实业有限公司 |
46 | 鹰潭市 | 余江区 | 913606225560471000 | 鹰潭盛发铜业有限公司 |
47 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622741964616H | 江西保太有色金属集团有限公司 |
48 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360600568652466A | 江西北控城市矿产有限公司 |
49 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360600598876807M | 鹰潭海尚环境科技有限公司 |
50 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622672408949H | 余江县昌盛化工有限公司 |
51 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360600MA394PP85U | 鹰潭泓腾金属制品有限公司 |
52 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622MA3973HM5R | 鹰潭市余江区龙鑫再生资源有限公司 |
53 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622MA3AC549XM | 江西乔嘉环保科技有限公司 |
54 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622MA7FMU0G69 | 鹰潭市齐辰再生物资回收有限公司 |
55 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360622MA397RXU8C | 江西睿今科技集团有限公司 |
56 | 鹰潭市 | 余江区 | 91360600MA7CD9CF5M | 江西三合智能金属有限公司 |
57 | 鹰潭市 | 月湖区 | 91360600MA3868QA1P | 光大环保能源(鹰潭)有限公司 |
58 | 鹰潭市 | 月湖区 | 91360602756773433C | 鹰潭市丰瑞医疗废物处理有限公司 |
59 | 鹰潭市 | 月湖区 | 91440113565990945N | 广州秀明环保科技有限公司(鹰潭市生活垃圾卫生填埋场飞灰填埋库区) |
60 | 鹰潭市 | 月湖区 | 91360600MA35HXL625 | 中国铁路南昌局集团有限公司鹰潭机务段 |
61 | 鹰潭市 | 月湖区 | 92360602MA373TU80M | 月湖区瑞达废品回收部 |
62 | 鹰潭市 | 高新区 | 91360600MA38WDU78R | 江西弘信柔性电子科技有限公司 |
63 | 鹰潭市 | 高新区 | 91360600MA38B52093 | 江西鑫铂瑞科技股份有限公司 |
64 | 鹰潭市 | 高新区 | 91360600314705900M | 中国铁塔股份有限公司鹰潭市分公司 |