索 引 号: YT0015/2025-01941 | 发文机关: 市生态环境局 | 文 号: | |
组配分类: 通知公告 | 成文日期: 2025-04-14 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0015/2025-01941 |
发文机关: 市生态环境局 |
文 号: |
组配分类: 通知公告 |
成文日期: 2025-04-14 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市2025年2月-3月电子抓拍黑烟车和重型柴油货车OBD远程在线监控平台车辆报警情况公示
为进一步加强机动车排气污染防治监管,改善我市环境空气质量,打赢蓝天保卫战,现公示鹰潭市2025年2月-3月电子抓拍黑烟车和重型柴油货车OBD远程在线监控平台车辆报警情况:
表1:鹰潭市2025年2-3月电子抓拍黑烟车情况
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 抓拍时间 | 林格曼等级 | 抓拍地点 | 四合一证据链 |
1 | 浙BS9M35 | 蓝牌 | 2025/02/28 | 3 | 鹰雄大道(月湖中央对面) | |
2 | 赣L21127 | 黄牌 | 2025/03/03 | 3 | 320国道(四海大酒店对面) | |
3 | 赣M38280 | 黄牌 | 2025/03/03 | 3 | 206国道(湖塘黄家附近) | |
4 | 赣L5Z198 | 蓝牌 | 2025/03/04 | 3 | 320国道(四海大酒店对面) | |
5 | 赣E38E65 | 蓝牌 | 2025/03/27 | 3 | 鹰雄大道(月湖中央对面) | |
6 | 赣LG3555 | 蓝牌 | 2025/03/31 | 3 | 鹰雄大道(月湖中央对面) |
林格曼等级:中华人民共和国国家标准GB3847—2018 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)中8排气污染物检测 8.2结果判定明确:“如果车辆排放有明显可见烟度或烟度值超过林格曼1级,则判定排放检验不合格”。
机动车所有人或驾驶人应做好车辆维护和定期保养,添加合格燃油及车用尿素,确保车辆排气持续稳定达到排放标准,共同营造良好的生态环境。如采取上述措施依然冒黑烟,请到机动车维修机构修理您的爱车。
表2:鹰潭市2025年2月-3月重型柴油货车OBD远程在线监控平台车辆报警情况
序号 | 车牌号 | 报警原因 | 报警开始时间 | 报警结束时间 |
1 | 赣L88380 | NOx排放不合格 | 2025-02-27 19:45:59 | 2025-02-28 20:01:00 |
2 | 赣L88232 | NOx排放不合格 | 2025-02-19 19:23:02 | 2025-02-28 00:00:03 |
3 | 赣L08K29 | NOx排放不合格 | 2025-02-24 15:55:14 | 2025-02-28 00:00:03 |
4 | 赣L6N586 | NOx排放不合格 | 2025-02-26 13:24:20 | 2025-02-28 00:00:03 |
5 | 赣L27169 | NOx排放不合格 | 2025-02-26 16:59:34 | 2025-02-28 00:00:03 |
6 | 赣L52J59 | NOx排放不合格 | 2025-02-18 19:21:37 | 2025-02-27 00:01:05 |
7 | 赣L97280 | NOx排放不合格 | 2025-02-24 16:35:24 | 2025-02-27 00:01:05 |
8 | 赣L88799 | NOx排放不合格 | 2025-02-14 15:26:10 | 2025-02-26 00:00:03 |
9 | 赣L71K19 | NOx排放不合格 | 2025-02-23 12:17:21 | 2025-02-26 00:00:03 |
10 | 赣L65653 | NOx排放不合格 | 2025-02-24 13:45:42 | 2025-02-25 14:00:01 |
11 | 赣L96K50 | NOx排放不合格 | 2025-02-19 14:49:03 | 2025-02-24 00:00:03 |
12 | 赣L96M73 | NOx排放不合格 | 2025-02-22 09:48:01 | 2025-02-24 00:00:03 |
13 | 赣L62333 | NOx排放不合格 | 2025-02-22 15:39:28 | 2025-02-24 00:00:03 |
14 | 赣L02306 | NOx排放不合格 | 2025-02-17 20:36:41 | 2025-02-20 08:20:01 |
15 | 赣L57205 | NOx排放不合格 | 2025-02-16 05:52:03 | 2025-02-18 00:00:02 |
16 | 赣L79509 | NOx排放不合格 | 2025-02-15 11:04:21 | 2025-02-17 00:01:02 |
17 | 赣L99902 | NOx排放不合格 | 2025-02-11 09:20:09 | 2025-02-14 00:00:02 |
18 | 赣L70539 | NOx排放不合格 | 2025-02-08 17:23:24 | 2025-02-09 17:40:01 |
19 | 赣L23121 | NOx排放不合格 | 2025-02-06 18:53:02 | 2025-02-09 00:01:02 |
20 | 赣L85730 | NOx排放不合格 | 2025-02-04 08:11:35 | 2025-02-05 08:20:01 |
21 | 赣L65653 | NOx排放不合格 | 2025-03-30 14:13:45 | 2025-03-31 14:20:01 |
22 | 赣L62618 | NOx排放不合格 | 2025-03-26 13:07:28 | 2025-03-31 00:01:05 |
23 | 赣L77J22 | NOx排放不合格 | 2025-03-26 18:29:59 | 2025-03-31 00:01:05 |
24 | 赣L22999 | NOx排放不合格 | 2025-03-28 13:18:11 | 2025-03-31 00:01:05 |
25 | 赣L08K29 | NOx排放不合格 | 2025-03-28 13:24:07 | 2025-03-31 00:01:05 |
26 | 赣L97280 | NOx排放不合格 | 2025-03-29 09:48:35 | 2025-03-31 00:01:05 |
27 | 赣L28191 | NOx排放不合格 | 2025-03-23 17:01:55 | 2025-03-31 00:01:04 |
28 | 赣L6N586 | NOx排放不合格 | 2025-03-28 18:56:40 | 2025-03-30 00:00:03 |
29 | 赣L59623 | NOx排放不合格 | 2025-03-26 21:26:32 | 2025-03-28 05:40:01 |
30 | 赣L88380 | NOx排放不合格 | 2025-03-25 01:18:46 | 2025-03-26 01:40:01 |
31 | 赣L88232 | NOx排放不合格 | 2025-03-22 09:49:38 | 2025-03-25 00:00:02 |
32 | 赣L35868 | NOx排放不合格 | 2025-03-23 16:19:10 | 2025-03-25 00:00:02 |
33 | 赣L86815 | NOx排放不合格 | 2025-03-19 17:43:19 | 2025-03-24 00:00:02 |
34 | 赣L72376 | NOx排放不合格 | 2025-03-18 16:35:23 | 2025-03-20 00:01:05 |
35 | 赣L15185 | NOx排放不合格 | 2025-03-09 15:02:54 | 2025-03-19 00:00:02 |
36 | 赣L67695 | NOx排放不合格 | 2025-03-10 11:34:00 | 2025-03-15 00:00:02 |
37 | 赣L02306 | NOx排放不合格 | 2025-03-13 22:11:40 | 2025-03-14 22:21:00 |
38 | 赣L12210 | NOx排放不合格 | 2025-03-10 10:32:59 | 2025-03-11 10:41:01 |
39 | 赣L71K19 | NOx排放不合格 | 2025-03-09 20:17:50 | 2025-03-11 00:01:03 |
40 | 赣L96M73 | NOx排放不合格 | 2025-03-07 07:31:15 | 2025-03-10 00:00:02 |
41 | 赣L96K50 | NOx排放不合格 | 2025-03-02 07:52:38 | 2025-03-09 00:00:03 |
42 | 赣L52J59 | NOx排放不合格 | 2025-03-03 17:42:24 | 2025-03-07 00:01:03 |
43 | 赣L70539 | NOx排放不合格 | 2025-03-04 02:57:21 | 2025-03-07 00:01:03 |
44 | 赣L77967 | NOx排放不合格 | 2025-03-03 19:39:17 | 2025-03-05 00:00:03 |
45 | 赣L12711 | NOx排放不合格 | 2025-03-02 15:19:41 | 2025-03-04 00:01:04 |
NOx排放限值:中华人民共和国国家标准GB17691-2018重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)中6.4.2表4明确:整车试验NOX排放限值690mg/kWh,重型柴油车NOX排放检测值大于690mg/kWh即判定排放不合格。