2025年鹰潭市数据共享责任清单
序号 | 责任部门 | 数据名称 | 数据字段 |
1 | 市公安局 | 人口户籍信息 | 姓名、身份证号、性别、民族、家庭住址、联系电话户号、迁往地省市县、迁往地详址、亲属姓名、亲属身份证号 |
2 | 居民身份证信息 | 身份证号码、出生日期、所属地市州、所属省市县、性别、姓名、有效期截止日期、有效期限起始日期 | |
3 | 常住人口信息 | 姓名、性别、民族、出生日期、公民身份号码、户籍地省市县、户籍地详址、死亡标识 | |
4 | 机动车驾驶员信息 | 姓名、性别、出生日期、身份证号、驾驶证号、准驾车型、初次领证日期、有效期始/有效期止、发证机关、驾驶证状态 | |
5 | 机动车登记信息 | 机动车所有人姓名、身份证明号码、车牌号码、车辆类型、品牌型号、车身颜色、初次登记日期 | |
6 | 交通违章信息 | 违法时间、违法地点、违法行为、违法记分数、罚款金额、处理机关名称、处罚种类、处理时间、号牌号码、机动车所有人、违法编号 | |
7 | 在押服刑人员信息数据 | 姓名、身份证号、服刑起日、服刑止日、服刑监狱 | |
8 | 人口死亡信息 | 死亡人员姓名、身份证号码、户籍地址、常住地址、死亡日期、死亡原因、联系人电话 | |
9 | 机动车辆信息 | 车牌号、车主姓名、联系电话、家庭住址 | |
10 | 机动车驾驶证 | 驾驶员姓名、准驾车型、证号、性别、出生日期、有效期 | |
11 | 三年内无重大以上交通责任事故记录 | 驾驶人姓名、准驾车型、性别、当前违法记分、违法行为、违法类型等 | |
12 | 公民电子身份证信息 | 公民身份证号码、身份证照片、出生年月日、性别、民族、住址、姓名、签发机关、有效期限 | |
13 | 市市场监督管理局 | 农民合作社、家庭农场注册信息 | 合作社名称、注册时间、注册地址、法人姓名、联系方式、经营范围 |
14 | 企业法人信息 | 法人姓名、法人身份证号码、联系电话、家庭住址、是否个体、企业名称、统一社会信用代码 | |
15 | 企业财务负责人信息 | 财务负责人姓名、财务负责人身份证号码、联系方式、任职资格状态、企业名称、统一社会信用代码 | |
16 | 企业主要人员信息 | 人员姓名、身份证号码、职务、联系电话、任职起始日期、任职状态、是否属于法定代表人、企业名称、统一社会信用代码 | |
17 | 个体基本信息 | 负责人姓名、身份证号码、统一社会信用代码、核准日期、成立日期、经营状态、联系电话、经营场所市、经营场所县、经营场所、经营范围 | |
18 | 上年度医院、药店行政处罚信息 | 医药机构名称、违法项、处罚内容 | |
19 | 企业列异公告名单 | 统一社会信用代码、企业名称、法定代表人 | |
20 | 市自然资源局 | 建成区面积、居住用地面积统计信息 | 建成区面积、居住用地面积 |
21 | 建成区面积等统计信息 | 建成区面积 | |
22 | 土地报批信息 | 土地报批红线范围 | |
23 | 耕地、林地、园地及水域面积等统计信息 | 全市及各县耕地、水田、水浇地、旱地、林地、园地、水域面积等数据 | |
24 | 土地产权证明或用地批复文件 | 编号、地址信息、产权人信息、用地批准文件 | |
25 | 房产信息 | 房屋地址、房主姓名、身份证号码、联系电话 | |
26 | 市行政审批局 | 房产类立项信息 | 立项批复文件 |
27 | 项目备案信息 | 项目单位名称、 建设项目名称、计划总投资、建设内容、备案时间等信息 | |
28 | 市卫健委 | 全员人口信息 | 全员人口编号、户编码、姓名、性别、现居住地、户籍所在地、户籍所在地代码、公民身份号码、民族、文化程度、户口性质、婚姻状况、与户主关系、配偶姓名、配偶公民身份号码、父亲姓名、父亲公民身份号码、母亲姓名、母亲公民身份号码 |
29 | 出生证明信息 | 登记机构、出生医学证明编号、证件状态、婴儿姓名、性别、出生日期、签发日期、母亲姓名、母亲身份证号、父亲姓名、父亲身份证号 | |
30 | 农村供水水质检测、监测信息 | 农村供水水质检测、监测信息 | |
31 | 上年度医院、药店行政处罚信息 | 医药机构名称、违法项、处罚内容 | |
32 | 市医保局 | 医保定点民营医疗机构信息 | 数据编码,备注,药品经营许可证,统一社会信用代码,企业名称 |
33 | 医保信息 | 参保人员姓名、地址、联系电话、缴费情况 | |
34 | 市统计局 | 人口信息 | 市区(县)人口、城区(县城)人口 |
35 | 地区生产总值、全部工业增加值、经济社会指标、农作物面积和产量统计信息 | 一产、二产、三产地区总值、地区全部工业增加值、城镇、农村常住人口、房屋竣工面积、第三产业从业人员数量、蔬菜及食用菌播种面积及产量 | |
36 | 市生态环境局 | 水源地保护区划定情况 | 乡镇级及规模化供水工程饮用水水源地保护区(保护范围)划定情况 |
37 | 市人社局 | 社保信息 | 参保人员姓名、地址、联系电话、缴费情况 |
38 | 退休人员审批信息 | 姓名、证件号码、单位名称、参加工作日期、离退休年月 | |
39 | 一次性支付审批信息 | 姓名、证件号码、单位名称、死亡日期 | |
40 | 事业单位养老保险参保信息 | 姓名、身份证号、参保单位等 | |
41 | 居民养老保险参保信息 | 姓名、身份证号、参保单位等 | |
42 | 市农粮局 | 农作物面积及大小牲畜头数信息 | 鱼塘养殖面积、大小牲畜头数 |
43 | 高标准农田面积统计信息 | 全市及各县高标准农田面积 | |
44 | 农村易返贫致贫户(监测对象)信息 | 姓名、身份证号、民族、家庭地址、农户类型、家庭人口数、联系电话、家庭成员等 | |
45 | 农村脱贫户信息 | 姓名、身份证号、民族、家庭地址、农户类型、家庭人口数、联系电话、家庭成员等 | |
46 | 农村低保边缘户人员信息 | 姓名、身份证号、民族、家庭地址、农户类型、家庭人口数、联系电话、家庭成员等 | |
47 | 市民政局 | 农村低保户人员信息 | 姓名、身份证号、民族、家庭地址、农户类型、家庭人口数、联系电话、家庭成员等 |
48 | 农村特困户人员信息 | 姓名、身份证号、民族、家庭地址、农户类型、家庭人口数、联系电话、家庭成员等 | |
49 | 五保信息 | 姓名、身份证号、电话等 | |
50 | 市税务局 | A级纳税人信息 | 纳税人名称、纳税人识别号(统一社会信用代码)、评定年度、信用等级 |
51 | 企业欠税信息 | 纳税人识别号(统一社会信用代码)、纳税人名称、纳税人状态、法定代表人姓名、法定代表人身份证号码、生产经营地址、征收项目、征收品目、缴款期限、欠税余额、当期新增欠税金额、欠税公告类型、欠税公告单位、欠税公告期限、公告人、公告日期 | |
52 | 市公积金管理中心 | 公积金信息 | 公积金用户姓名、单位、地址、联系电话、使用情况 |
53 | 个人公积金缴存数据 | 缴存时间、缴存金额、缴存人姓名、证件号码 | |
54 | 公积金缴存人员信息 | 姓名、身份证号、参保单位等 | |
55 | 市残联 | 持证残疾人信息 | 姓名、身份证号、性别、残疾证号、残疾类别、残疾等级、残疾详情、有效期开始时间、持证状态、注销时间、注销原因 |
56 | 农村残疾人名单 | 姓名、身份证号、民族、家庭地址、农户类型、家庭人口数、联系电话、家庭成员等 | |
57 | 残疾人信息 | 姓名、身份证号、电话、伤残等级等 | |
58 | 市华润燃气公司 | 天然气统计信息 | 供气管道长度、供气总量、用气户数等 |
59 | 市国动办 | 人防验收意见 | 履行人防工程结建义务通知书 |
60 | 市城管局 | 城镇相关面积及用水量统计信息 | 城镇绿地灌溉面积及用水量、城镇环卫清洁面积及用水量 |
61 | 国家统计局鹰潭调查队 | 农作物面积和产量、畜禽存栏数等统计信息 | 粮食产量、早中晚稻播种面积及产量、旱作物播种面积、大小牲蓄、家禽存栏头数等 |
相关信息: |
||||||
|