索 引 号: YT0015/2025-02812 | 发文机关: 市生态环境局 | 文 号: | |
组配分类: 通知公告 | 成文日期: 2025-05-22 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0015/2025-02812 |
发文机关: 市生态环境局 |
文 号: |
组配分类: 通知公告 |
成文日期: 2025-05-22 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市2025年4月电子抓拍黑烟车和重型柴油货车OBD远程在线监控平台车辆报警情况公示
为进一步加强机动车排气污染防治监管,改善我市环境空气质量,打赢蓝天保卫战,现公示鹰潭市2025年4月电子抓拍黑烟车和重型柴油货车OBD远程在线监控平台车辆报警情况:
表1:鹰潭市2025年4月电子抓拍黑烟车情况
林格曼等级:中华人民共和国国家标准GB3847—2018 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)中8排气污染物检测 8.2结果判定明确:“如果车辆排放有明显可见烟度或烟度值超过林格曼1级,则判定排放检验不合格”。
机动车所有人或驾驶人应做好车辆维护和定期保养,添加合格燃油及车用尿素,确保车辆排气持续稳定达到排放标准,共同营造良好的生态环境。如采取上述措施依然冒黑烟,请到机动车维修机构修理您的爱车。
表2:鹰潭市2025年4月重型柴油货车OBD远程在线监控平台车辆报警情况
序号 | 车牌号 | 报警原因 | 报警开始时间 | 报警结束时间 |
1 | 赣L65653 | NOx排放不合格 | 2025-04-29 13:18:37 | 2025-04-30 13:20:03 |
2 | 赣L77J22 | NOx排放不合格 | 2025-04-29 12:19:23 | 2025-04-30 12:40:04 |
3 | 赣L67695 | NOx排放不合格 | 2025-04-21 20:34:39 | 2025-04-30 00:00:02 |
4 | 赣L67881 | NOx排放不合格 | 2025-04-25 21:13:22 | 2025-04-30 00:00:02 |
5 | 赣L6N586 | NOx排放不合格 | 2025-04-26 07:57:34 | 2025-04-30 00:00:02 |
6 | 赣L77967 | NOx排放不合格 | 2025-04-28 17:40:46 | 2025-04-30 00:00:02 |
7 | 赣L26657 | NOx排放不合格 | 2025-04-26 09:32:58 | 2025-04-28 00:00:06 |
8 | 赣L05186 | NOx排放不合格 | 2025-04-26 12:02:02 | 2025-04-27 12:20:07 |
9 | 赣L88232 | NOx排放不合格 | 2025-04-23 12:11:40 | 2025-04-26 00:00:02 |
10 | 赣L27169 | NOx排放不合格 | 2025-04-21 14:29:59 | 2025-04-23 00:00:03 |
11 | 赣L52J59 | NOx排放不合格 | 2025-04-18 18:31:38 | 2025-04-20 00:00:02 |
12 | 赣L22999 | NOx排放不合格 | 2025-04-17 09:00:14 | 2025-04-18 09:20:01 |
13 | 赣L35868 | NOx排放不合格 | 2025-04-16 12:56:13 | 2025-04-18 00:01:05 |
14 | 赣L21677 | NOx排放不合格 | 2025-04-14 18:41:45 | 2025-04-16 00:01:04 |
15 | 赣L56079 | NOx排放不合格 | 2025-04-10 06:19:47 | 2025-04-11 08:00:04 |
16 | 赣L33236 | NOx排放不合格 | 2025-04-07 07:11:41 | 2025-04-08 07:41:01 |
17 | 赣L62618 | NOx排放不合格 | 2025-04-04 00:13:06 | 2025-04-06 00:00:03 |
18 | 赣L15185 | NOx排放不合格 | 2025-04-03 17:13:38 | 2025-04-05 00:00:03 |
19 | 赣L57322 | NOx排放不合格 | 2025-04-03 19:27:07 | 2025-04-05 00:00:03 |
NOx排放限值:中华人民共和国国家标准GB17691-2018重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)中6.4.2表4明确:整车试验NOX排放限值690mg/kWh,重型柴油车NOX排放检测值大于690mg/kWh即判定排放不合格。