| 索 引 号: YT0004/2026-00349 | 发文机关: 市工信局 | 文 号: | |
| 组配分类: 政府信息公开年报 | 成文日期: 2026-01-23 | 废止日期: | 有效性: |
| 索 引 号: YT0004/2026-00349 |
| 发文机关: 市工信局 |
| 文 号: |
| 组配分类: 政府信息公开年报 |
| 成文日期: 2026-01-23 |
| 废止日期: |
| 有效性: |
鹰潭市工信局2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2025年,市工信局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕市政务公开重点工作任务和工信中心任务,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,推动政务公开与业务工作深度融合,持续提升政务公开实效。
(一)主动公开政府信息情况。2025年,通过网站和新媒体主动公开政府信息共计291条,其中在局网站发布概况类信息1条,政务动态信息61条,信息公开目录信息162条,政务微信公开政府信息67条。
(二)依申请公开政府信息情况。2025年,我局受理4个依申请件,严格按照依申请公开工作流程处理,按时答复申请人,规范办结。
(三)政府信息管理情况。对照市工信局职责,制定并发布了《鹰潭市工业和信息化局主动公开事项目录》,涵盖机构概况、法规政策、规划信息、行政管理与服务、重点领域、人事信息等11项栏目内容,明确公开依据和责任科室。
(四)政府信息平台建设情况。强化局网站和微信公众号建设,指定专人进行运维管理。根据政府信息公开要求,及时更新了有关事项,方便了干部群众快速获取权威信息。
(五)监督保障方面。严格执行稿件“三审三校”审核机制,未经审核一律不得发布。常态化开展政务公开信息自查,对不符合公开规范的信息及时修正。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局在政府信息公开方面做了大量工作,也取得了一些进步,但在留言回复方面还需进一步加强。下一步,我局将按照《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,继续加强政务平台建设,认真抓好主动公开事项公开,突出做好留言回复,进一步提高工作实效。
六、其他需要报告的事项
2025年度我局未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。