鹰潭市政府网站工作年度报表(2022年度)
填报单位:鹰潭市大数据中心
网站名称 | 鹰潭市人民政府 | ||
首页网址 | http://www.yingtan.gov.cn/ | ||
主办单位 | 鹰潭市人民政府办公室 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 3606000001 | ||
ICP备案号 | 赣ICP备05005851号-1 | 公安机关备案号 | 赣公网安备36060202000002号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 468806 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 4648427 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 39057 | |
概况类信息更新量 | 54 | ||
政务动态信息更新量 | 2204 | ||
信息公开目录信息更新量 | 12520 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 14 | |
新开设数量 | 4 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 105 |
解读材料数量 (单位:条) | 61 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 44 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量 (单位:次) | 1 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 74.4万 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1504 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1388 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 130512 | |
自然人办件量 | 91357 | ||
法人办件量 | 39155 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 776 | |
办结留言数量 (单位:条) | 776 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 21 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 14 | |
收到意见数量 (单位:条) | 11 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 13 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 32 | |
网民留言数量 (单位:条) | 324 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 324 | ||
是否提供智能问答 | 是 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 7 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 鹰潭发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 6000余条 | ||
关注量 (单位:个) | 8.5万 | ||
微信 | 名称 | 鹰潭发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 2000余条 | ||
订阅数 (单位:个) | 11.5万 | ||
其他 | i鹰潭(APP) | ||
创新发展 | 搜索即服务 无障碍浏览 适老化关怀版 | ||
单位负责人:李争 审核人: 刘小坚 填报人:郑佳成 联系电话:0701-6440058 填报日期:2023.01.16 备注: |
相关信息: |
|||||||||||||||
|