索 引 号: YT0013/2023-01034 | 发文机关: 市城市管理局 | 文 号: | |
组配分类: 市级部门预算 | 成文日期: 2023-02-14 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0013/2023-01034 |
发文机关: 市城市管理局 |
文 号: |
组配分类: 市级部门预算 |
成文日期: 2023-02-14 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市环境卫生管理处2023年预算编制说明
鹰潭市环境卫生管理处2023年预算编制
说 明
目 录
第一部分 鹰潭市环境卫生管理处概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 鹰潭市环境卫生管理处2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 鹰潭市环境卫生管理处2023年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目目标绩效表
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭鹰潭市环境卫生管理处概况
一、单位主要职责
受市城市管理局委托,研究拟定市区环境卫生管理的规章制度,制定市区环境卫生行业发展规划,制定市区环境卫生的标准和考核奖惩办法,并组织实施;负责市区城市环境卫生的行业管理、业务指导、工作考核和监督检查工作;负责编制市区环境卫生设沲的建设规划、审核验收工作:负责市区各类环境卫生作业公司的市场管理工作;负责对月湖区、龙虎山景区、鹰潭高新区、信江新区环境卫生作业发包工作的指导监督;负责月湖区老城区车行道宽12米以上(含12米)主次干道及信江新区建成区共440.21万平方米作业范围内(其中:月湖区231.21万平方米,信江新区209万平方米)清扫、保洁、洒水、冲洗以及生活垃圾一次、二次清运,垃圾箱、果壳箱的清洗等环卫作业任务;负责指导推进全市城区生活垃圾分类工作,并具体实施职责范围内主次干道垃圾分类工作;负责建成区生活垃圾填埋场及渗滤液处理站的运行管理;负责对月湖区、贵溪市、余江区、龙虎山景区、鹰潭高新区、信江新区公厕的建设、管理及维护进行考核和监督检查工作;负责市生态静脉智园规划和市生活垃圾焚烧发电厂、固体废弃物处置及资源综合利用中心、餐厨垃圾处理厂等垃圾末端处置设施的建设、管理及运行。
二、单位基本情况
鹰潭市环境卫生管理处为正科级全额拨款事业单位,截止2022年12月份实有在编人员132名,其中:正科级3人,副科级4人,管理岗九级职员13人,专业技术岗2人,工勤岗110人。退休人员202人,遗属人数1人。
第二部分 鹰潭市环境卫生管理处2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年市环境卫生管理处收入预算总计8028.77万元,上年收入4498.65万元,较上年预算安排增长78.47%。
(二) 支出预算情况
2023年市环境卫生管理处支出预算总额为8028.77万元。
按支出项目类别划分:基本支出2619.89万元,较上年预算安排增加1080.25万元,包括:工资福利支出2035.48万元、商品和服务支出17.63万元、对个人和家庭补助支出566.78万元;项目支出5399.25万元,较上年预算安排增加2457.74万元,包括:工资福利支出1600万元、商品和服务支出1206.83万元、其他支出1859.61万元、资本性支出732.81万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出566.79万元,较上年预算安排增加566.78万元;城乡社区支出7061.98万元,较上年预算安排增加3037万元;国有资本经营预算支出400万,较上年预算安排增加200万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出3638.86万元,较上年预算安排增加2106.22万元;商品和服务支出1674.46万元,较上年预算安排减少1124.55万元;对个人和家庭的补助573.02万元,较上年预算安排增加566.02万元;资本性支出282.81万元,较上年预算安排增加122.81万元;其他支出1859.62万元,较上年预算安排增加1859.62万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年市环境卫生管理处财政拨款支出预算5361.40万元,具体支出情况是:社会保障和就业支出566.79万元,城乡社区支出4794.61万元,国有资本经营预算支出200万.
(四)政府性基金情况
政府性基金收支0万元。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2023年市环境卫生管理处一般公共预算内商品和服务支出 17.63万元,比上年增加0.74%,原因是增加了基本运转支出0.13万元。其中:办公费12.5万元,印刷费5万元,咨询费0.13万元。
(六)政府采购情况
2023年我处政府采购预算共安排182.58万元。其中,货物预算182.58万元,工程预算0万元,服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2022年12月,本处共有车102辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车102辆,其他用车主要是专用车辆。单价50万元(含)以上通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备0台。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年市环境卫生管理处“三公”经费年初预算安排 0 万元。其中:一般公共预算支出0万元。
1.因公出国(境)支出预算0万元(其中:一般公共预算支出0万元),比上年增加0万元。
2.公务接待费0万元(其中:一般公共预算支出 0万元)。原因是本着“三公”经费只减不增的原则,严格遵守中央八项规定,减少公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:一般公共预算支出0万元)。原因是专用车辆运行费不纳入公务用车购置及运行维护费中。
坚持过紧日子,支出无变化。
第三部分 鹰潭市环境卫生管理处2023年单位预算表
十张表(详见附表)
收支预算总表 | |||
填报单位:[115004]鹰潭市环境卫生管理处 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 5,561.40 | 社会保障和就业支出 | 566.78 |
(一)一般公共预算收入 | 5,361.40 | 城乡社区支出 | 7,061.98 |
(二)政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算支出 | 400.00 | |
(三)国有资本经营预算收入 | 200.00 | ||
二、教育收费资金收入 | |||
三、事业收入 | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、上级补助收入 | |||
七、其他收入 | 1,503.39 | ||
本年收入合计 | 7,064.79 | 本年支出合计 | 8,028.77 |
八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | ||
九、上年结转(结余) | 963.98 | ||
收入总计 | 8,028.77 | 支出总计 | 8,028.77 |
单位收入总表 | ||||||||||||||
[115004]鹰潭市环境卫生管理处 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 8,028.77 | 963.98 | 5,561.40 | 5,361.40 | 200.00 | 1,503.39 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 566.78 | 566.78 | 566.78 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 566.78 | 566.78 | 566.78 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 566.78 | 566.78 | 566.78 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 7,061.98 | 763.98 | 4,794.61 | 4,794.61 | 1,503.39 | ||||||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 6,883.10 | 585.10 | 4,794.61 | 4,794.61 | 1,503.39 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,883.10 | 585.10 | 4,794.61 | 4,794.61 | 1,503.39 | ||||||||
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 178.88 | 178.88 | |||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 178.88 | 178.88 | |||||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||
01 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||
99 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
单位支出总表 | ||||
填报单位[115004]鹰潭市环境卫生管理处 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,028.77 | 2,629.52 | 5,399.25 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 566.78 | 566.78 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 566.78 | 566.78 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 566.78 | 566.78 | |
212 | 城乡社区支出 | 7,061.98 | 2,062.73 | 4,999.25 |
05 | 城乡社区环境卫生 | 6,883.10 | 2,062.73 | 4,820.37 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,883.10 | 2,062.73 | 4,820.37 |
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 178.88 | 178.88 | |
2120803 | 城市建设支出 | 178.88 | 178.88 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 400.00 | 400.00 | |
01 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 200.00 | 200.00 | |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 200.00 | 200.00 | |
99 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.00 | 200.00 | |
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.00 | 200.00 | |
财政拨款收支总表 | ||||||
[115004]鹰潭市环境卫生管理处 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 | 5,561.40 | 一、本年支出 | 5,561.40 | 5,361.40 | 200.00 | |
一般公共预算拨款收入 | 5,361.40 | 社会保障和就业支出 | 566.78 | 566.78 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 城乡社区支出 | 4,794.61 | 4,794.61 | |||
国有资本经营预算收入 | 200.00 | 国有资本经营预算支出 | 200.00 | |||
二、上年结转 | 963.98 | 二、结转下年 | ||||
一般公共预算拨款结转 | ||||||
政府性基金预算拨款结转 | ||||||
收入总计 | 5,561.40 | 支出总计 | 5,561.40 | 5,361.40 | 200.00 |
一般公共预算支出表 | ||||
[115004]鹰潭市环境卫生管理处 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,361.40 | 2,619.89 | 2,741.51 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 566.78 | 566.78 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 566.78 | 566.78 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 566.78 | 566.78 | |
212 | 城乡社区支出 | 4,794.61 | 2,053.10 | 2,741.51 |
05 | 城乡社区环境卫生 | 4,794.61 | 2,053.10 | 2,741.51 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,794.61 | 2,053.10 | 2,741.51 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
[115004]鹰潭市环境卫生管理处 | 单位:万元 | |||
支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,619.89 | 2,602.26 | 17.63 | |
301 | 工资福利支出 | 2,035.48 | ||
30101 | 基本工资 | 531.58 | 531.58 | |
30103 | 奖金 | 454.39 | 454.39 | |
30106 | 伙食补助费 | 86.17 | 86.17 | |
30107 | 绩效工资 | 413.79 | 413.79 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224.50 | 224.50 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137.24 | 137.24 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 68.26 | 68.26 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.69 | 5.69 | |
30113 | 住房公积金 | 113.85 | 113.85 | |
302 | 商品和服务支出 | 17.63 | 17.63 | |
30201 | 办公费 | 12.50 | 12.50 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨询费 | 0.13 | 0.13 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 566.78 | ||
30305 | 生活补助 | 0.77 | 0.77 | |
30309 | 奖励金 | 566.02 | 566.02 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出 | |||||||
财政拨款“三公”经费支出表 | |||||||
填报单位[115004]鹰潭市环境卫生管理处 | 单位:万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
填报单位:[115004]鹰潭市环境卫生管理处 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 200.00 | 200.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 200.00 | 200.00 | |
99 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.00 | 200.00 | |
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 200.00 | 200.00 |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2023年度) | ||||
项目名称 | 环卫作业经费 | |||
主管部门及代码 | 鹰潭市城市管理局 | 实施单位 | 鹰潭市环境卫生管理处 | |
项目资金 | 年度资金总额 | 2741.51 | ||
其中:财政拨款 | 2531.51 | |||
其他资金 | 200 | |||
上年结转 | ||||
年度绩效目标 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 产出指标 | 临工聘用人数 | 633人 | |
车辆数 | 102辆 | |||
清扫工具 | 100套 | |||
经费补差人数 | 132人 | |||
质量指标 | 环卫工作质量合格率 | 100% | ||
时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | ||
成本指标 | 临工工资 | 1770万元 | ||
车辆燃油费 | 500万元 | |||
专用材料费 | 50万元 | |||
经费补差 | 211.51万元 | |||
效益指标 | 生态效益指标 | 生活环境改善 | 提高 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 95% | |
第四部分 名词解释
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关信息: |
|||||||||||||||
|