共享责任清单
共享责任清单 | |||
序号 | 供给部门 | 数据资源目录名称 | 所需数据字段 |
1 | 市司法局 | 公证书 | 公证书原件 |
2 | 市燃气公司 | 燃气费信息 | 企业名称、统一社会信用代码、燃气用户信息(户名户号)、缴纳燃气费明细、近3 个月月均燃气用量、近6 个月月均燃气用量、当前是否欠费、缴费日期 |
3 | |||
4 | |||
5 | 市生态环境局 | 环保信用评价情况信息 | 企业名称、统一社会信用代码、环保信用评价分值、环保信用评价等级、评价时间 |
6 | 市住建局 | 农村危房改造信息 | 户主姓名、区(市)、乡镇、村、身份证号码、联系电话、保障对象类型 |
7 | 商品房买卖网签合同登记备案证明书 | 编号、合同号、备案时间、备案状态、购房地址、身份证号、购房人姓名、合同内容 | |
8 | 编号、合同号、备案时间、备案状态、购房地址、身份证号、购房人姓名、合同内容 | ||
9 | 编号、合同号、备案时间、备案状态、购房地址、身份证号、购房人姓名、合同内容 | ||
10 | 廉租房信息 | 廉租房房号、共同承租人 、廉租房租房价 、廉租房合同起始日期 、廉租房合同终止日期 | |
11 | 市交通局 | 渣土车GPS数据 | “车牌号”、“sim卡号”、“责任人”、"联系方式" |
12 | 市城管局 | 滨江公园气象站数据 | 温度、湿度、气压、风向风速等 |
13 | 市行政审批局 | 商品房预售许可证 | 售房单位,项目名称,房屋坐落地,房屋用途性质,预售对象,预售总建筑面积,总套数,商铺面积,商铺套数,住宅面积,住宅套数 |
14 | 证号、项目名称、楼栋号、建筑面积、住房套数 | ||
15 | 售房单位,项目名称,房屋坐落地,房屋用途性质,预售对象,预售总建筑面积,总套数,商铺面积,商铺套数,住宅面积,住宅套数 | ||
16 | 建筑工程施工许可证信息 | 证书编号,发证日期,建设单位,工程名称,建设地址,建设规模,合同价格,勘察单位,设计单位,施工单位,监理单位,合同工期 | |
17 | 证书编号,发证日期,建设单位,工程名称,建设地址,建设规模,合同价格,勘察单位,设计单位,施工单位,监理单位,合同工期 | ||
18 | 证书编号,发证日期,建设单位,工程名称,建设地址,建设规模,合同价格,勘察单位,设计单位,施工单位,监理单位,合同工期 | ||
19 | 建设工程规划许可证信息 | 文号,发证日期,建设单位(个人),建设项目名称,建设位置,建设规模 | |
20 | 文号,发证日期,建设单位(个人),建设项目名称,建设位置,建设规模 | ||
21 | 文号,发证日期,建设单位(个人),建设项目名称,建设位置,建设规模 | ||
22 | 建设用地规划许可证信息 | 文号,发证日期,用地单位,用地项目名称,用地位置,用地性质,用地面积,建设规模 | |
23 | 文号,发证日期,用地单位,用地项目名称,用地位置,用地性质,用地面积,建设规模 | ||
24 | 工程竣工验收许可信息 | 建设单位名称、工程名称、工程用途、工程地址、建筑面积、结构类型、开工日期、竣工验收、规划许可证号、施工许可证号 | |
25 | 建设单位名称、工程名称、工程用途、工程地址、建筑面积、结构类型、开工日期、竣工验收、规划许可证号、施工许可证号 | ||
26 | 营业执照信息 | 营业执照证号、企业名称、企业注册地址、注册资金、登记日期 | |
27 | 企业名称、统一社会信用代码、法人、联系方式 | ||
28 | 企业名称、统一社会信用代码、法人、联系方式 | ||
29 | ID、证照编号、企业名称、统一社会信用代码、企业地址、企业性质、法定代表人、有效期开始、有效期结束、证照类别、收件联系人、收件联系电话、法人电话 | ||
30 | 市自然资源局 | 不动产权证(企业、个人) | 不动产权证号、备注、创建时间、修改时间、缮证时间、项目编号、证书编号、证书数据、购房人姓名、住房地址面积、个人房屋抵押情况 |
31 | 土地或在建工程抵押情况 | 不动产抵押登记证明号、是否抵押、抵押权人、抵押起始时间、抵押结束时间 | |
32 | 鹰潭市房地产基础信息 | 主键、权利人名称、证件号码、证件类别、国家/地区、户籍所在省市、电话、共有方式、不动产权单元号、权利类型、房地坐落、不动产权证号 | |
33 | 宗地信息 | 土地性质、权利人、面积 | |
34 | 二手房交易信息 | 购房人姓名、身份证号、联系方式、购房地址、交易日期、出售人名称、出售人身份证号、联系方式 | |
35 | 市人社局 | 社会保障信息 | 姓名、身份证、卡号、参保单位 |
36 | 企业社保缴纳信息 | 姓名、身份证号、参保单位、参保时间、参保人数、参保金额 | |
37 | 在职人员信息 | 姓名、社会保障号、缴费单位名称、险种名称、个人当年平均缴费基数、个人当年社保平均月缴费金额、末次缴费时间、参加工作时间、实际缴费月数、累计个人账户、缴费状态、 | |
38 | 退休人员信息 | 姓名、社会保障号、参保状态、参保单位编码、参加工作时间、养老保险累计缴纳月数、退休时间、离退休费或养老金领取情况、领取期别 | |
39 | 失业人员信息 | 姓名、社会保障号、户籍性质、户籍地址及变更情况、常住地址及变更情况、学历及变更情况、职业资格、专业技术职务及变更情况、就业登记情况、失业登记情况、就业援助卡、享受就业扶持政策情况、接受公共就业人才服务情况、缴费年限合计月数、实际缴费年限月数、失业保险金标准、失业保险金领取情况、领取时间 | |
40 | 社会保险信息 | 姓名、身份证号、社会保障号、性别、出生日期、参保单位名称、统一社会信用代码/组织机构代码/工商注册号、是否参加企业职工养老保险、是否参加企业职工医疗保险、是否参加失业保险、是否参加工伤保险、是否参加生育保险、是否按月领取基本养老金 | |
41 | 市公积金管理中心 | 公积金缴纳信息 | 个人账户余额、当前活期余额、当前定期余额、末次缴纳日期、末次缴纳金额、当前状态、姓名、个人账号、提取类别、提取日期、提取发生额、提取利息、提取原因、个人存款账户开户银行名称、公积金缴纳单位名称、公积金缴纳单位编号、初次缴纳时间、个人缴存基数、个人缴纳比例、单位缴存比例 |
42 | 公积金贷款信息 | 姓名、个人账号、公积金缴纳单位名称、公积金缴纳单位编号、贷款发放额、贷款利息、贷款发放日期、贷款年限、月还款额、贷款已还金额、贷款已还期次、上年结转余额 | |
43 | 市委编办 | 事业单位法人证书 | 事业单位法人证书电子证照 |
44 | 市供水公司 | 水费使用和缴费信息 | 姓名、身份证号、月水费使用吨数、缴费金额 |
45 | 姓名、身份证号、月水费使用吨数、缴费金额 | ||
46 | 市国资委 | 国有资产调拨清单 | 国有资产调拨文件及清单电子附件 |
47 | 市卫健委 | 死亡医学证明 | 姓名、身份证号、死亡时间、死亡原因、死亡证明编号 |
48 | 姓名、身份证号、死亡时间、死亡原因、死亡证明编号 | ||
49 | 市法院 | 人身安全保护令 | 全市人身安全保护令发放数据 |
50 | 破产信息 | 企业名称、统一社会信用代码、企业破产程序受理时间及受理法院、管理人名称/姓名、 | |
51 | 市民政局 | 留守儿童数、事实无人抚养儿童、孤儿数 | 全市留守儿童、事实无人抚养儿童、孤儿明细表,其中女童人数。 |
52 | 村(社区)家长学校数,学校家长学校数 | 全市村(社区)、学校家长学校数,分县区村(社区)、学校家长学校数 | |
53 | 婚姻登记信息 | 夫妻双方姓名、身份证号、婚姻登记日期、婚姻登记机构、婚姻状态 | |
54 | 夫妻双方姓名、身份证号、婚姻登记日期、婚姻登记机构、婚姻状态 | ||
55 | 收入信息 | 姓名、身份证号、家庭住址、年收入 | |
56 | 居民人像信息 | 姓名、身份证号码、所属街道社区、地址、人像信息、人像标签等 | |
57 | 殡葬信息 | 姓名、身份号码、死亡时间、死亡原因 | |
58 | 火化证明 | 姓名、身份证号码、死亡时间 | |
59 | 市统计局 | 人口数、妇女人数、儿童人数 | 年末常住人口数、区(市)年末常住人口数、女性人数、儿童人数(0-14岁) |
60 | 年度GDP | 年度GDP总值 | |
61 | 市市场监管局 | 企业基础信息 | 单位名称、统一社会信用代码、单位类别 |
相关信息: |
|||||||||||||||
|