索 引 号: YT0005/2022-08308 | 发文机关: 市教育局 | 文 号: | |
组配分类: 政府信息公开年报 | 成文日期: 2022-01-25 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0005/2022-08308 |
发文机关: 市教育局 |
文 号: |
组配分类: 政府信息公开年报 |
成文日期: 2022-01-25 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市教育局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,市教育局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关要求认真贯彻落实政务公开工作要求,坚持以公开为常态、不公开为例外的工作原则,遵循公正、公开、合法、便民的原则,围绕教育政策解读、信息发布和热点回应等重点,大力推进教育领域政务公开,及时回应社会关切,增强政府部门的公信力执行力,充分保障公众知情权、参与权、表达权,监督权,切实提升教育工作的透明度、开放度。
(一)主动公开
截至2021年12月31日,我局本年度信息公开总数为329条,其中概况类信息更新量24条,政务动态信息更新量283条、信息公开目录信息更新量22条。
(二)依申请公开
本年度我局未收到信息公开申请件。
(三)平台建设
我局与新华网江西分站签订服务协议,将新媒体运营交给专业媒体,由新华网江西分站派驻在编记者承担日常的微信、微博稿件信息编发工作。
(四)监督保障
我局成立由党委书记、局长陈小丽担任组长,局班子成员担任副组长,各科室负责人为成员的政务公开工作领导小组。制定了网站信息发布审查制度,每一篇稿件都要经过分管领导审核后才能发布到局网站。积极参加省厅、市政务办、市大数据中心组织的政务公开相关培训,结合工作进展,召开了局机关政务公开工作会。严格按照工作部署,做好教育领域政务公开的日常考察及问题反馈。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 158.62 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在政府信息公开工作中,部分事项公开的形式相对单一,通过视频、图文等方式进行公开的力度尚需加强。下一步,我局将进一步拓展公开的深度及形式,不断丰富解读内涵,更高效地回应市民关切。
六、其他需要报告的事项
我局严格按照国务院办公厅《政府信息公开信息处理费管理办法》(国办函〔2020〕109号)执行,信息处理费按照超额累进方式计算收费金额,采取按件计收或按量计收方式,2021年信息处理费收费情况为零。