索 引 号: YT0024/2025-00851 | 发文机关: 市审计局 | 文 号: | |
组配分类: 政府信息公开年报 | 成文日期: 2025-02-07 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0024/2025-00851 |
发文机关: 市审计局 |
文 号: |
组配分类: 政府信息公开年报 |
成文日期: 2025-02-07 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市审计局2024年度政府信息公开情况的报告
2024年政府信息公开工作年度报告
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)和《关于印发中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,编制本报告。
一、总体情况
(一)主动公开情况
坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则,全年主动公开信息219条。内容涵盖政策文件、通知公告、财政预决算、重点工作、人事任免等,积极通过多种渠道发布审计政务信息。
(二)依申请公开情况
依法依规办理政府信息公开申请件,完善依申请的接收、登记、审核、办理、答复、归档等闭环管理机制。全年共收到依申请公开件0件。
(三)政府信息管理情况
构建政务公开工作长效机制,完善政府信息公开管理制度。严格落实信息公开源头把关机制,合理界定信息公开范围,加强公开文稿内容审核,从严把好政治关、政策关、文字关、保密关。
(四)政府信息公开平台建设情况
加强政府网站建设,优化网站页面布局,设置便捷的信息检索功能和分类导航栏。积极推进政务新媒体建设,丰富公开途径,形成了以政府网站为核心,政务新媒体等为补充的信息公开平台体系。
(五)监督保障情况
建立健全政府信息公开工作考核机制,将政务公开纳入绩效考核体系。采取日常监督和定期监测通报结合,加强对政府网站与新媒体公开信息的监督。组织开展政务公开业务培训,提高工作人员的政务公开水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
信息公开内容不够深入全面,部分信息更新不及时,信息公开形式有待丰富,对公众的互动回应还需加强。
(二)改进情况
加强对信息公开内容的审核和把关,围绕公众关心的热点问题和重点领域,加大信息公开力度。完善信息发布预警提醒系统,确保政务信息及时公开。利用多种渠道进行信息公开,建立健全公众互动回复规范标准,及时回应公众关切。
六、其他需要报告的事项
本年度未发生因政府信息公开申请引起的行政复议和行政诉讼情况,也未收取信息处理费。