索 引 号: YT0025/2022-19161 | 发文机关: 市统计局 | 文 号: | |
组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2022-11-30 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0025/2022-19161 |
发文机关: 市统计局 |
文 号: |
组配分类: 市级部门决算 |
成文日期: 2022-11-30 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市统计局部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 鹰潭市统计局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市统计局部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家和省有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规并监督实施;起草有关地方性法规、规章草案,拟订全市统计工作规划和调查计划并组织实施;承担组织和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。
(二)拟订地方统计报表制度,组织实施全市及各区(市)国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市及各区(市)生产总值,汇编提供国民经济核算资料。
(三)会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。
(四)组织实施全市国民经济各行业的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、对外经济、交通运输、通讯、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
(五)组织实施能源、投资、服务、贸易、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
(六)组织和指导全市各区(市)、各部门统计调查工作,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享和发布制度。
(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)依法审批或者备案全市各区(市)、各部门统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层基础规范化建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
(九)协助各区(市)管理统计系统领导干部,指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试、职务评聘、从业资格认定工作。
(十)建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统,指导各区(市)、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作,指导全市统计信息化系统建设。
(十一)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:鹰潭市统计局机关(其中内设科室:办公室、综合统计和政策法规科、农业和贸易外经统计科、工业和能源统计科、人口社会科技环保科)、鹰潭市普查中心、鹰潭市统计局电子计算中心。
本部门2021年年末实有人数44人,其中在职人员29人,由养老保险基金发放养老金的退休人员15人。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:鹰潭市统计局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 631.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 565.47 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 3.75 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 63.08 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.64 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 9.25 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 25.98 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 634.78 | 本年支出合计 | 58 | 695.42 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 61.70 | 年末结转和结余 | 60 | 1.07 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 696.49 | 总计 | 62 | 696.49 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:鹰潭市统计局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 634.78 | 631.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 504.84 | 501.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | ||
20105 | 统计信息事务 | 504.84 | 501.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | ||
2010501 | 行政运行 | 384.67 | 380.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 49.73 | 49.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 50.44 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.08 | 63.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.08 | 63.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.62 | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 31.64 | 31.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.64 | 31.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:鹰潭市统计局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 695.42 | 372.02 | 323.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 565.47 | 278.20 | 287.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 565.47 | 278.20 | 287.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 384.52 | 246.61 | 137.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 57.25 | 0.00 | 57.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 22.52 | 0.00 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 49.75 | 31.60 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 51.44 | 0.00 | 51.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.08 | 36.19 | 26.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.08 | 36.19 | 26.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 28.46 | 1.57 | 26.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.62 | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 31.64 | 31.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.64 | 31.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 9.25 | 0.00 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21606 | 涉外发展服务支出 | 9.25 | 0.00 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 9.25 | 0.00 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||
编制单位:鹰潭市统计局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 631.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 561.88 | 561.88 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 63.08 | 63.08 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.64 | 31.64 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 631.04 | 本年支出合计 | 59 | 691.83 | 691.83 | 0.00 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 60.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 60.79 | 61 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||
总计 | 32 | 691.83 | 总计 | 64 | 691.83 | 691.83 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
编制单位:鹰潭市统计局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 691.83 | 368.43 | 323.40 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 561.88 | 274.61 | 287.27 | |||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 561.88 | 274.61 | 287.27 | |||||||||||
2010501 | 行政运行 | 380.93 | 243.02 | 137.91 | |||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 57.25 | 0.00 | 57.25 | |||||||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 22.52 | 0.00 | 22.52 | |||||||||||
2010550 | 事业运行 | 49.75 | 31.60 | 18.15 | |||||||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 51.44 | 0.00 | 51.44 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.08 | 36.19 | 26.89 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.08 | 36.19 | 26.89 | |||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 28.46 | 1.57 | 26.89 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.62 | 34.62 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 31.64 | 31.64 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.64 | 31.64 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.11 | 19.11 | 0.00 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | |||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 9.25 | 0.00 | 9.25 | |||||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 9.25 | 0.00 | 9.25 | |||||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 9.25 | 0.00 | 9.25 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:鹰潭市统计局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 328.27 | 302 | 商品和服务支出 | 38.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 123.93 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 73.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 13.78 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 12.04 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.62 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.77 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.89 | 30208 | 取暖费 | 1.06 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 10.75 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 25.98 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.66 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.32 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1.32 | 30229 | 福利费 | 3.27 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.06 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.68 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 329.59 | 公用支出合计 | 38.83 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位:鹰潭市统计局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 4.50 | 1.03 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 4.50 | 1.03 |
(1)国内接待费 | 7 | - | 1.03 |
其中:外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | - | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | - | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | - | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | - | 17 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | 85 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | - | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | - | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | - | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:鹰潭市统计局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计696.49万元,其中年初结转和结余61.7万元,较2020年减少144.71万元,下降17.2%;本年收入合计634.78万元,较2020年减少158.06万元,下降19.94%,主要原因是:2020年开展第七次全国人口普查追加200万工作经费,该项目在2020年支出150.4万元,剩余49.6万元结转至2021年。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入631.04万元,占99.41%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入3.75万元,占0.59%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计696.49万元,其中本年支出合计695.42万元,较2020年减少145.78万元,下降17.33 %,主要原因是:2020年开展第七次全国人口普查追加200万工作经费,该项目在2020年支出150.4万元;年末结转和结余1.07万元,较2020年增加减少60.63万元,下降98.27%,主要原因是:2020年开展第七次全国人口普查追加200万工作经费,该项目在2020年支出150.4万元,剩余49.6万元结转至2021年;2021年财政拨款收入无结转,结转结余金额为实有资金账户结余资金。
本年支出的具体构成为:基本支出372.02万元,占53.5%;项目支出323.4万元,占46.5%;经营支出0万元,;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为617.66万元,决算数为691.83万元,完成年初预算的112%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为486.74万元,决算数为561.88万元,完成年初预算的115.44%,主要原因是:2021年年中追加了在职人员政府性奖励。
(二)社会保障和就业支年初预算数为72.8万元,决算数为63.08万元,完成年初预算的86.65%,主要原因是:2020年11月编制2021年预算后单位有一人退休,故预算数大于决算数。
(三)卫生健康支出年初预算数为31.26万元,决算数为31.64万元,完成年初预算的101.22%,主要原因是:医保基数调整。
