索 引 号: YT0013/2022-19243 | 发文机关: 市城市管理局 | 文 号: | |
组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2022-12-01 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0013/2022-19243 |
发文机关: 市城市管理局 |
文 号: |
组配分类: 市级部门决算 |
成文日期: 2022-12-01 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市环境卫生管理处2021年度决算
鹰潭市环境卫生管理处
2021年度决算
目 录
第一部分 鹰潭市环境卫生管理处概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市环境卫生管理处概况
一、单位主要职能
(受市城市管理局委托,研究拟定市区环境卫生管理的规章制度,制定市区环境卫生行业发展规划,制定市区环境卫生的标准和考核奖惩办法,并组织实施;负责市区城市环境卫生的行业管理、业务指导、工作考核和监督检查工作;负责编制市区环境卫生设沲的建设规划、审核验收工作:负责市区各类环境卫生作业公司的市场管理工作;负责对月湖区、龙虎山景区、鹰潭高新区、信江新区环境卫生作业发包工作的指导监督;负责月湖区老城区车行道宽12米以上(含12米)主次干道及信江新区建成区共440.21万平方米作业范围内(其中:月湖区231.21万平方米,信江新区209万平方米)清扫、保洁、洒水、冲洗以及生活垃圾一次、二次清运,垃圾箱、果壳箱的清洗等环卫作业任务;负责指导推进全市城区生活垃圾分类工作,并具体实施职责范围内主次干道垃圾分类工作;负责建成区生活垃圾填埋场及渗滤液处理站的运行管理;负责对月湖区、贵溪市、余江区、龙虎山景区、鹰潭高新区、信江新区公厕的建设、管理及维护进行考核和监督检查工作;负责市生态静脉智园规划和市生活垃圾焚烧发电厂、固体废弃物处置及资源综合利用中心、餐厨垃圾处理厂等垃圾末端处置设施的建设、管理及运行。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构,本单位2021年年末实有人数 340人,其中在职人员 147 人,离休人员195人,退休人员 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:鹰潭市环境卫生管理处 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,612.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,472.71 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 171.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 271.81 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.91 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 10,520.82 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 10,256.95 | 本年支出合计 | 58 | 10,795.54 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 1,911.59 | 年末结转和结余 | 60 | 1,372.99 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 12,168.53 | 总计 | 62 | 12,168.53 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位:鹰潭市环境卫生管理处 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 10,256.95 | 10,085.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.27 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 271.81 | 271.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.11 | 256.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.23 | 220.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.71 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 9,982.23 | 9,810.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.27 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,292.28 | 5,121.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.27 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,292.28 | 5,121.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.27 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,309.05 | 1,309.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 605.07 | 605.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 703.98 | 703.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,163.67 | 1,163.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121302 | 城市环境卫生 | 1,037.50 | 1,037.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 126.17 | 126.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,217.23 | 2,217.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,217.23 | 2,217.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
编制单位:鹰潭市环境卫生管理处 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 10,795.54 | 3,117.39 | 7,678.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 271.81 | 271.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.11 | 256.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.23 | 220.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.71 | 35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 10,520.82 | 2,842.67 | 7,678.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 67.09 | 0.00 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 67.09 | 0.00 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,621.62 | 2,842.67 | 2,778.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,621.62 | 2,842.67 | 2,778.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,314.47 | 0.00 | 1,314.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 610.49 | 0.00 | 610.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 703.98 | 0.00 | 703.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,300.41 | 0.00 | 1,300.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121302 | 城市环境卫生 | 1,174.24 | 0.00 | 1,174.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 126.17 | 0.00 | 126.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,217.23 | 0.00 | 2,217.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,217.23 | 0.00 | 2,217.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
编制单位:鹰潭市环境卫生管理处 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,612.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,472.71 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 271.81 | 271.81 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10,342.49 | 7,727.61 | 2,614.88 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 10,085.68 | 本年支出合计 | 59 | 10,617.21 | 8,002.33 | 2,614.88 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 532.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.84 | 0.83 | 0.01 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 390.20 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 142.17 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 10,618.05 | 总计 | 64 | 10,618.05 | 8,003.16 | 2,614.89 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
编制单位:鹰潭市环境卫生管理处 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 8,002.33 | 3,117.39 | 4,884.94 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 271.81 | 271.81 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.11 | 256.11 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.23 | 220.23 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.71 | 35.71 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 7,727.61 | 2,842.67 | 4,884.94 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 67.09 | 0.00 | 67.09 | |||
2120104 | 城管执法 | 67.09 | 0.00 | 67.09 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,443.29 | 2,842.67 | 2,600.62 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,443.29 | 2,842.67 | 2,600.62 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,217.23 | 0.00 | 2,217.23 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,217.23 | 0.00 | 2,217.23 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:鹰潭市环境卫生管理处 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3,094.24 | 302 | 商品和服务支出 | 0.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 528.28 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 13.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 408.92 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.23 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 35.71 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 65.89 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.56 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 174.72 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.27 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,576.49 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 22.98 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 15.70 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 1.52 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.18 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.76 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 3,117.22 | 公用支出合计 | 0.18 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
公开07表 | ||||
编制单位:鹰潭市环境卫生管理处 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | |
行次 | 1 | 2 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | 0.84 | 0.00 | |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | |
3.公务接待费 | 6 | 0.84 | 0.00 | |
(1)国内接待费 | 7 | - | 0.00 | |
其中:外事接待费 | 8 | - | 0.00 | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | - | 0.00 | |
二、相关统计数 | 10 | - | - | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | - | 0 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | - | 0 | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | - | 0 | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | - | 0 | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | - | 0 | |
其中:外事接待批次(个) | 16 | - | 0 | |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | 0 | |
其中:外事接待人次(人) | 18 | - | 0 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | - | 0 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | - | 0 | |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
编制单位:鹰潭市环境卫生管理处 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 142.17 | 2,472.71 | 2,614.88 | 0.00 | 2,614.88 | 0.01 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 142.17 | 2,472.71 | 2,614.88 | 0.00 | 2,614.88 | 0.01 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.43 | 1,309.05 | 1,314.47 | 0.00 | 1,314.47 | 0.01 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 5.43 | 605.07 | 610.49 | 0.00 | 610.49 | 0.01 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 703.98 | 703.98 | 0.00 | 703.98 | 0.00 | |||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 136.74 | 1,163.67 | 1,300.41 | 0.00 | 1,300.41 | 0.00 | |||
2121302 | 城市环境卫生 | 136.74 | 1,037.50 | 1,174.24 | 0.00 | 1,174.24 | 0.00 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 126.17 | 126.17 | 0.00 | 126.17 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
编制单位:鹰潭市环境卫生管理处 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
国有资产占用情况表 | ||
公开10表 | ||
编制单位:鹰潭市环境卫生管理处 | 2021年度 | 单位:台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 102 |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 | 0 |
2.主要领导干部用车 | 3 | 0 |
3.机要通信用车 | 4 | 0 |
4.应急保障用车 | 5 | 0 |
5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
7.离退休干部用车 | 8 | 0 |
8.其他用车 | 9 | 102 |
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 10 | 0 |
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 11 | 0 |
注:本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情况。 | ||
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计12168.53万元,其中年初结转和结余1911.59万元,较2020年增加2068.34万元,增长20.5%;本年收入合计10256.95万元,较2020年增加1239.38万元,增长13.74 %,主要原因是:新增余信贵大桥2020-2021年作业经费及城维项目增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入10085.68万元,占98.33%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入171.27万元,占1.67%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计12168.53万元,其中本年支出合计10795.54万元,较2020年增加2605.94万元,增长31.82%,主要原因是:新增余信贵大桥2020-2021年作业经费,发放给职工政府奖励金增加;年末结转和结余1372.99万元,较2020年减少538.6万元,下降28.18%,主要原因是:项目款按进度支付及时。
本年支出的具体构成为:基本支出3117.4万元,占28.88%;项目支出7678.15万元,占71.12%;经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为5168.3万元,决算数为10618.05万元,完成年初预算的205.45%。
其中:
城乡社区支出年初预算数为4945.71万元,决算数为10342.49万元,完成年初预算的209.12 %,主要原因是:政府奖励金比上一年度增加;新增余信贵大桥2020-2021年作业经费;财政代编城维及双创资金。
社会保障和就业支出年初预算数为222.59万元,决算数为271.81万元,完成年初预算的122.11 %,主要原因是:缴纳了退休职工的职业年金(单位部分)。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3117.4万元,其中:
(一)工资福利支出3094.24万元,较2020年减少23.95万元,下降0.68%,主要原因是:职工退休核减支出。
