索 引 号: YT0008/2022-19342 | 发文机关: 市民政局 | 文 号: | |
组配分类: 市级部门决算 | 成文日期: 2022-12-01 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0008/2022-19342 |
发文机关: 市民政局 |
文 号: |
组配分类: 市级部门决算 |
成文日期: 2022-12-01 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市民政局(本级)2021年度决算
目 录
第一部分 鹰潭市民政局(本级)概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市民政局(本级)单位概况
一、 单位主要职责
鹰潭市民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)拟订全市民政事业发展规划和政策,草拟有关地方性法规规章草案,并组织实施和监督检查。
(二)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构登记管理办法,并按照管辖权限进行市民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:登记管理和执法监察;承担社会组织信息管理工作;参与指导全市社会组织党建工作。
(三)牵头拟订全市社会救助政策和标准,健全城乡社会救助体系,组织实施全市城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作;牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。
(四)牵头拟订全市城乡社区治理政策规划,统筹推进、督促指导城乡社区治理工作;组织实施全市城乡基层群众自治建设工作,推动城乡基层民主政治建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。
(五)拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责设区市、区(市)、乡(镇)行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作;组织实施设区市、区(市)、乡级行政区域界线的勘定和管理工作,负责重要自然地理实体命名、更名的审核。
(六)拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作,指导特困人员供养机构建设。
(七)拟订全市慈善事业发展政策,监督指导慈善活动。会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
(八)拟订全市婚姻管理、殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。指导残疾人权益保障工作。
(九)拟订全市儿童福利和未成年人保护政策,牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作,指导各地儿童福利机构、未成年人保护机构建设。
(十)按职责负责民政系统行业安全生产监督管理和食品安全相关工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等机构的安全生产监督管理工作。指导全市流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。
(十一)按职责负责福利彩票管理工作。
(十二)完成市委和市政府交办的其他任务
二、 单位基本情况
1.机构设置
鹰潭市民政局本级共有预算单位1个:鹰潭市民政局本级(含鹰潭市慈善救助中心)1个。
鹰潭市民政局本级内设机构为:1.办公室;2.基层政权和社会组织管理科;3.社会救助科;4.养老服务和儿童福利科;5.社会事务和区划地名科。
2.人员情况
本单位2021年年末实有人数19人,其中在职人员19人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数 0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。
第二部分 2021年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:鹰潭市民政局本级 2021年度 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 610.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 191.79 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 620.60 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 50.03 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 19.57 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 297.83 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 801.99 | 本年支出合计 | 58 | 988.03 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 189.11 | 年末结转和结余 | 60 | 3.07 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 991.10 | 总计 | 62 | 991.10 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||
编制单位:鹰潭市民政局本级 2021年度 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
合计 | 801.99 | 801.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 540.60 | 540.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 298.81 | 298.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 146.99 | 146.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080206 | 社会组织管理 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 130.32 | 130.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.34 | 87.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 46.84 | 46.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.01 | 26.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20810 | 社会福利 | 32.72 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 32.72 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20819 | 最低生活保障 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20820 | 临时救助 | 32.72 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 32.72 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 50.03 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.05 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101501 | 行政运行 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 191.79 | 191.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 191.79 | 191.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 136.64 | 136.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 55.15 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||
编制单位:鹰潭市民政局本级 2021年度 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 988.03 | 321.87 | 666.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 620.60 | 270.27 | 350.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 298.81 | 197.05 | 101.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 146.99 | 146.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080206 | 社会组织管理 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 130.32 | 28.55 | 101.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.34 | 40.50 | 46.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 46.84 | 0.00 | 46.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.01 | 26.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20810 | 社会福利 | 112.72 | 32.72 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 32.72 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2081006 | 养老服务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20819 | 最低生活保障 | 13.01 | 0.00 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 13.01 | 0.00 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20820 | 临时救助 | 32.72 | 0.00 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 32.72 | 0.00 | 32.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 50.03 | 32.03 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.05 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101501 | 行政运行 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 297.83 | 0.00 | 297.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 297.83 | 0.00 | 297.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 242.68 | 0.00 | 242.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 55.15 | 0.00 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:鹰潭市民政局本级 2021年度 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 610.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 191.79 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 620.60 | 620.60 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 50.03 | 50.03 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 297.83 | 0.00 | 297.83 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 801.99 | 本年支出合计 | 59 | 988.03 | 690.20 | 297.83 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 189.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.07 | 0.00 | 3.07 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 80.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 109.11 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 991.10 | 总计 | 64 | 991.10 | 690.20 | 300.90 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:鹰潭市民政局本级 2021年度 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 690.20 | 321.87 | 368.33 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 620.60 | 270.27 | 350.33 | ||
20802 | 民政管理事务 | 298.81 | 197.05 | 101.76 | ||
2080201 | 行政运行 | 146.99 | 146.99 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 11.61 | 11.61 | 0.00 | ||
2080206 | 社会组织管理 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 130.32 | 28.55 | 101.76 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.34 | 40.50 | 46.84 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 46.84 | 0.00 | 46.84 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.01 | 26.01 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 112.72 | 32.72 | 80.00 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 32.72 | 32.72 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 13.01 | 0.00 | 13.01 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 13.01 | 0.00 | 13.01 | ||
20820 | 临时救助 | 32.72 | 0.00 | 32.72 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 32.72 | 0.00 | 32.72 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 50.03 | 32.03 | 18.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 31.05 | 31.05 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 18.29 | 18.29 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:鹰潭市民政局本级 2021年度 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 248.65 | 302 | 商品和服务支出 | 73.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 92.04 | 30201 | 办公费 | 12.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 35.21 | 30202 | 印刷费 | 2.96 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 6.65 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 9.98 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 12.07 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.01 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 14.49 | 30207 | 邮电费 | 5.95 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.97 | 30208 | 取暖费 | 0.59 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 11.07 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 30211 | 差旅费 | 12.58 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 19.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.47 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.56 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.24 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.51 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.35 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.80 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.96 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 248.65 | 公用支出合计 | 73.23 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位:鹰潭市民政局本级 2021年度 金额单位:万元 | |||
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 4.00 | 2.24 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
