索 引 号: YT0008/2023-01007 | 发文机关: 市民政局 | 文 号: | |
组配分类: 市级部门预算 | 成文日期: 2023-02-14 | 废止日期: | 有效性: |
索 引 号: YT0008/2023-01007 |
发文机关: 市民政局 |
文 号: |
组配分类: 市级部门预算 |
成文日期: 2023-02-14 |
废止日期: |
有效性: |
鹰潭市民政局(本级)2023年部门预算编制说明
目录
第一部分 鹰潭市民政局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 鹰潭市民政局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 鹰潭市民政局2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市民政局概况
一、部门主要职责
鹰潭市民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)拟订全市民政事业发展规划和政策,草拟有关地方性法规规章草案,并组织实施和监督检查。
(二)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构登记管理办法,并按照管辖权限进行市民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:登记管理和执法监察;承担社会组织信息管理工作;参与指导全市社会组织党建工作。
(三)牵头拟订全市社会救助政策和标准,健全城乡社会救助体系,组织实施全市城乡居民最低生活保障、临时救助、精减退职老职工救助工作;牵头负责农村脱贫攻坚兜底保障和城镇贫困群众脱贫解困工作。
(四)牵头拟订全市城乡社区治理政策规划,统筹推进、督促指导城乡社区治理工作;组织实施全市城乡基层群众自治建设工作,推动城乡基层民主政治建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。
(五)拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责设区市、区(市)、乡(镇)行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作;组织实施设区市、区(市)、乡级行政区域界线的勘定和管理工作,负责重要自然地理实体命名、更名的审核。
(六)拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,承担城乡特困人员救助供养、老年人福利和特殊困难老年人救助工作,指导特困人员供养机构建设。
(七)拟订全市慈善事业发展政策,监督指导慈善活动。会同有关方面拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
(八)拟订全市婚姻管理、殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。指导残疾人权益保障工作。
(九)拟订全市儿童福利和未成年人保护政策,牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保护工作,指导各地儿童福利机构、未成年人保护机构建设。
(十)按职责负责民政系统行业安全生产监督管理和食品安全相关工作。指导养老服务、特困供养、儿童福利、未成年人保护、救助管理、殡葬服务等机构的安全生产监督管理工作。指导全市流浪乞讨人员救助管理和救助机构建设管理工作。
(十一)按职责负责福利彩票管理工作。
(十二)完成市委和市政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
鹰潭市民政局本级共有预算单位1个:鹰潭市民政局本级(含鹰潭市慈善救助中心)。
鹰潭市民政局部门2023年编制人数 21人,其中行政编制15人,全额事业编制6人。实有人数 20人,其中在职人数20人,包括行政在职15人,全额事业在职5人。退休人员0人。
第二部分 鹰潭市民政局本级2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年鹰潭市民政局本级收入预算总额为2905.99万元,比上年增加2610.15万元,其中:财政拨款收入573.05万元,比上年增加277.21万元;,其他收入180万元,比上年增加180万元:上年结转2152.94万元,比上年增加2152.94万元。
(二) 支出预算情况
2023年鹰潭市民政局本级支出预算总额为2905.99万元,比上年增加2610.15万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出551.05万元,比上年增加277.21万元,包括工资福利支出436.49万元,商品和服务支出31.32万元、对个人和家庭的补助83.24万元。项目支出2354.94万元,比上年增加2332.94万元,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出202万元、对个人和家庭的补助0万元,资本性支出2152.94万元。
2.按支出功能科目划分:社会保障和就业支出2494.81万元,城乡社区支出30万元,卫生健康支出36.44万元,住房保障支出21.79万元,其他支出322.95万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出436.49万元,比上年增加 193.92万元;商品和服务支出233.32万元,比上年增加188.91万元;对个人和家庭的补助83.24万元;比上年增加 80.48 万元,资本性支出2152.94万元,比上年增加2146.94万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年鹰潭市民政局本级财政拨款支出预算573.05万元,比上年增加277.21万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出514.05万元,卫生健康支出36.44万元,住房保障支出21.79万元。
按支出项目类别划分:基本支出551.05万元,比上年增加252.51万元,包括工资福利支出436.49万元、商品和服务支出31.32万元、对个人和家庭的补助83.24万元。项目支出22万元,与上年持平。包括工资福利支出0万元、商品和服务支出22万元、对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
鹰潭市民政局本级2023年预算安排的公用经费为31.32万元,(包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),较上年预算安排的28.41万元,增加2.91万元,增加10.24%。增加的主要原因是,2023年新增人员2人,增加了公用经费的安排。
(七)政府采购情况
2023年市民政局本级政府采购总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,市民政局本级共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为:0,安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为:0。
(九)预算绩效情况说明
2023年对鹰潭市民政局本级项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款22万元,其中,一般公共预算拨款22万元。政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。
市民政局本级项目绩效情况如下:
1.项目概述:绩效项目是经常性项目,金额22万元,为了行使部门职能,保障业务工作的开展。
2.实施主体:鹰潭市民政局本级。
3.方案:落实各项民政政策,保障民政对象的权益。依法对社会组织进行登记、年检,帮助全市养老管理机构组织培育发展,健全体系建设,提供优质服务。
4.项目周期:一年期限。
5.绩效目标:
数量指标:社会组织管理项目1个,养老服务工作项目21个,区划地名工作项目1个. 社会救助管理项目1个。
质量指标:项目合格率100%,项目抽查办结率100%,资金使用及时率90%,项目完成率90%。
成本指标:项目总成本22万元,项目预计节约率5%。
时效指标:一年期内按时完成。
社会效益指标:加强社会组织管理,促进社会组织健康发展。开展养老服务工作,促进养老事业健康发展。落实救助政策,保障救助对象权益。
满意度指标:服务对象满意度大于等于90%。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年市民政局本级“三公”经费年初预算安排3.3万元(其中:一般公共预算资金3.3万元)。其中:
因公出国(境)费0万元(其中:一般公共预算资金0万元),比上年增(减)0万元,主要原因是:本年和上年没有安排因公出国人数。
公务接待费3.3万元(其中:一般公共预算资金3.3万元),比上年减少0.2万元,主要原因是:落实八项规定的要求,公务接待人员减少。
公务用车运行维护费0万元(其中:一般公共预算资金0万元),比上年增(减)0万元,主要原因是:本年和上年本单位没有公务用车。
第三部分 鹰潭市民政局本级2023年部门预算表
十张表(详见附表)
收支预算总表 | |||
填报单位:[601001]鹰潭市民政局 单位:万元 | |||
收 入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 573.05 | 社会保障和就业支出 | 2,494.81 |
(一)一般公共预算收入 | 573.05 | 卫生健康支出 | 36.44 |
(二)政府性基金预算收入 | 城乡社区支出 | 30.00 | |
(三)国有资本经营预算收入 | 住房保障支出 | 21.79 | |
二、教育收费资金收入 | 其他支出 | 322.94 | |
三、事业收入 | |||
四、事业单位经营收入 | |||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、上级补助收入 | |||
七、其他收入 | 180.00 | ||
本年收入合计 | 753.05 | 本年支出合计 | 2,905.99 |
八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | ||
九、上年结转(结余) | 2,152.94 | ||
收入总计 | 2,905.99 | 支出总计 | 2,905.99 |
部门收入总表 | ||||||||||||||
[601001]鹰潭市民政局 单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 2,905.99 | 2,152.94 | 573.05 | 573.05 | 180.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,494.81 | 1,800.00 | 514.81 | 514.81 | 180.00 | ||||||||
02 | 民政管理事务 | 524.88 | 344.88 | 344.88 | 180.00 | |||||||||
2080201 | 行政运行 | 295.07 | 295.07 | 295.07 | ||||||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 207.82 | 27.82 | 27.82 | 180.00 | |||||||||
2080206 | 社会组织管理 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 133.53 | 133.53 | 133.53 | ||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 83.24 | 83.24 | 83.24 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.29 | 50.29 | 50.29 | ||||||||||
10 | 社会福利 | 1,836.40 | 1,800.00 | 36.40 | 36.40 | |||||||||
2081003 | 康复辅具 | 1,800.00 | 1,800.00 | |||||||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | ||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22.15 | 22.15 | 22.15 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.79 | 21.79 | 21.79 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 322.94 | 322.94 | |||||||||||
60 | 彩票公益金安排的支出 | 322.94 | 322.94 | |||||||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 242.00 | 242.00 | |||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 80.94 | 80.94 |
部门支出总表 | ||||
填报单位[601001]鹰潭市民政局 单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,905.99 | 551.05 | 2,354.94 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,494.81 | 492.81 | 2,002.00 |
02 | 民政管理事务 | 524.88 | 322.88 | 202.00 |
2080201 | 行政运行 | 295.07 | 295.07 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 207.82 | 27.82 | 180.00 |
2080206 | 社会组织管理 | 5.00 | 5.00 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 5.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 133.53 | 133.53 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 83.24 | 83.24 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.29 | 50.29 | |
10 | 社会福利 | 1,836.40 | 36.40 | 1,800.00 |
2081003 | 康复辅具 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 36.40 | 36.40 | |
210 | 卫生健康支出 | 36.44 | 36.44 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 36.44 | 36.44 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 22.15 | 22.15 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.24 | 2.24 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.05 | 12.05 | |
212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | |
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | |
221 | 住房保障支出 | 21.79 | 21.79 | |
02 | 住房改革支出 | 21.79 | 21.79 | |
2210201 | 住房公积金 | 21.79 | 21.79 | |
229 | 其他支出 | 322.94 | 322.94 | |
60 | 彩票公益金安排的支出 | 322.94 | 322.94 | |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 242.00 | 242.00 | |
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 80.94 | 80.94 |
财政拨款收支总表 | ||||||
[601001]鹰潭市民政局 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
一、财政拨款收入 | 573.05 | 一、本年支出 | 573.05 | 573.05 | ||
一般公共预算拨款收入 | 573.05 | 社会保障和就业支出 | 514.81 | 514.81 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 36.44 | 36.44 | |||
国有资本经营预算收入 | 住房保障支出 | 21.79 | 21.79 | |||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款结转 | ||||||
政府性基金预算拨款结转 | ||||||
收入总计 | 573.05 | 支出总计 | 573.05 | 573.05 |
一般公共预算支出表 | ||||
[601001]鹰潭市民政局 单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 573.05 | 551.05 | 22.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 514.81 | 492.81 | 22.00 |
02 | 民政管理事务 | 344.88 | 322.88 | 22.00 |
2080201 | 行政运行 | 295.07 | 295.07 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 27.82 | 27.82 | |
2080206 | 社会组织管理 | 5.00 | 5.00 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 5.00 | 5.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 133.53 | 133.53 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 83.24 | 83.24 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.29 | 50.29 | |
10 | 社会福利 | 36.40 | 36.40 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 36.40 | 36.40 | |
210 | 卫生健康支出 | 36.44 | 36.44 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 36.44 | 36.44 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 22.15 | 22.15 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.24 | 2.24 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.05 | 12.05 | |
221 | 住房保障支出 | 21.79 | 21.79 | |
02 | 住房改革支出 | 21.79 | 21.79 | |
2210201 | 住房公积金 | 21.79 | 21.79 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
[601001]鹰潭市民政局 单位:万元 | ||||
支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 551.05 | 519.73 | 31.32 | |
301 | 工资福利支出 | 436.49 | 436.49 | |
30101 | 基本工资 | 109.77 | 109.77 | |
30102 | 津贴补贴 | 48.95 | 48.95 | |
30103 | 奖金 | 140.38 | 140.38 | |
30106 | 伙食补助费 | 13.31 | 13.31 | |
30107 | 绩效工资 | 15.21 | 15.21 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.29 | 50.29 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.39 | 24.39 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.05 | 12.05 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | |
30113 | 住房公积金 | 21.79 | 21.79 | |
302 | 商品和服务支出 | 31.32 | 31.32 | |
30201 | 办公费 | 1.10 | 1.10 | |
30205 | 水费 | 1.05 | 1.05 | |
30206 | 电费 | 2.10 | 2.10 | |
30217 | 公务接待费 | 3.30 | 3.30 | |
30228 | 工会经费 | 7.15 | 7.15 | |
30239 | 其他交通费用 | 16.22 | 16.22 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.39 | 0.39 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 83.24 | 83.24 | |
30309 | 奖励金 | 83.24 | 83.24 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||
填报单位[601001]鹰潭市民政局 单位:万元 | ||||||
部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
601 | 鹰潭市民政局 | 3.30 | 3.30 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
填报单位:[601001]鹰潭市民政局 单位:万元 | ||||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目支出绩效目标表 | ||||
(2023年度) 单位:万元 | ||||
项目名称 | 社会组织管理 | |||
主管部门及代码 | 市民政局-601 | 实施单位 | 社会组织管理科 | |
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 5 | ||
其中:财政拨款 | 5 | |||
其他资金 | 0 | |||
上年结转 | 0 | |||
年度绩效目标 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 产出指标 | 社会组织年检率 | ≥80% | |
社会组织制定管理制度率 | ≥90% | |||
质量指标 | 年检合格率 | ≥80% | ||
制度完成率 | ≥90% | |||
时效指标 | 项目完成时效 | 1年 | ||
成本指标 | 项目资金预计节约率 | ≥5% | ||
效益指标 | 效益指标 | 促进社会组织健康发展,加强社会组织管理 | 有效提升 | |
生态效益指标 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会组织满意度 | ≥90% |
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
社会保障和就业支出(类)。反映政府在社会保障与就业方面的支出。
三、单位涉及的专业名词
1. 社会组织管理:对社会组织进行登记、年检及日常管理
2.老年福利:为老年人提供福利服务,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障。
3.城乡低保:用于发放城乡最低生活保障对象的最低生活保障金。
4基层政权建设和社区服务:开展城乡社区服务,(乡村便民服务),村(居)民自治,村(居)务公开,乡镇(街道)服务能力建设。
相关信息: |
|||||||||||||||
|